Cadets
| 100m | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Marc Ward | 2,8 | 1 |
| 200m | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Robin Rizk | 2,1 | 2 |
| Marc Ghanimé | Anc. | 5 |
| 400m | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Robin Rizk | 2,1 | 4 |
| Mario Rassy | 1,6 | 5 |
| 800m | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Nader Ayoub | 1,E | 2 |
| 1500m | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Nady Nassar | 2,6 | 2 |
| 3000m | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Nady Nassar | 2,6 | 2 |
| Tarek Akiki | 1,1 | 4 |
| Longueur | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Marc Ward | 2,8 | 1 |
| Triple-saut | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Mario Rassy | 1,6 | 4 |
| Poids | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Sami Ammoury | 2,6 | 2 |
| Elie Harfouche | Anc. | 3 |
| Disque | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Elie Harfouche | Anc. | 1 |
| Sami Ammoury | 2,6 | 3 |
| Javelot | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Jimmy Mouez | 2,1 | 2 |
| Relai 4x100m | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Marc Ghanimé | Anc. | |
| Robin Rizk | 2,1 | 1 |
| Malek Fatté | 2,8 | |
| Marc Ward | 2,8 |
Classement par équipe: 2ème