Cadettes
| 100m | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Rosie Mansour | 1,H | 2 |
| Michèle Matta | 2,7 | 3 |
| 200m | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Michèle Matta | 2,7 | 2 |
| 400m | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Manal Tayar | 1,H | 1 |
| 800m | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Manal Tayar | 1,H | 1 |
| 1500m | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Lama Jamo | 1,6 | 1 |
| 3000m | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Lama Jamo | 1,6 | 2 |
| Longueur | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Rosie Mansour | 1,H | 1 |
| Isabelle Bakhache | 1,H | 2 |
| Triple-saut | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Isabelle Bakhache | 1,H | 3 |
| Rasha Jurdi | 1,6 | 4 |
| Javelot | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Rasha Jurdi | 2,6 | 1 |
| Disque | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Maria Teressa Eid | 1,1 | 1 |
| Léa Dahrouge | 2,5 | 3 |
| Poids | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Maria Teressa Eid | 1,1 | 1 |
| Relai 4x100m | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Rasha Jurdi | 2,6 | |
| Michèle Matta | 2,7 | 1 |
| Isabelle Bakhache | 1,H | |
| Rosie Mansour | ||
| Relai 4x400m | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Manal Tayar | 1,H | |
| Lama Jamo | 1,6 | 1 |
| Léa Dahrouge | 2,5 | |
| Perla Zeinaty | 1,2 |
Classement par équipe: 1ère