Juniors filles
| 100m | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Léa Moukarzel | SG2 | 1 |
| 200m | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Léa Moukarzel | SG2 | 1 |
| Lynn Moussalem | Anc. | 2 |
| 400m | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Karen Sayad | SG2 | 1 |
| Ghinwa Tayar | Anc. | 2 |
| 800m | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Lynn Moussalem | Anc. | 2 |
| Triple-saut | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Ghinwa Tayar | Anc. | 1 |
| Relai 4x100m | ||
| Nom | Classe | Classement |
| Léa Moukarzel | SG2 | |
| Lynn Moussalem | Anc. | 1 |
| Ghinwa Tayar | Anc. | |
| Karen Sayad | SG2 |
Classement par équipe: 1ère