Cross Interscolaire : 15 décembre 2007

 

Benjamins Garçons:
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
Baptiste Pierre  5,4 1995 7'49"63 1
Dagher Alain 6,5 1996 7'49"63 2
Bteish Cesar 5,7 1995 7'49"86 3
Bassous Michael 6,3 1996 7'59"32 4
Charchar Ennio 6,6 1996 8'01"01 5
Ghaleb Joe 6,1 1996 8'13"86 6
Chalfoun Nadim 6,5 1996 8'17"30 7
Acar Philippe 5,6 1995 8'21"35 8
Charchar Adonae 5,7 1995 8'26"83 9
Baldo Angel 5,4 1995 8'32"20 10
Bejjani Gilles 5,6 1995 8'33"28 11
Hage Philippe 5,7 1995 8'33"62 12
Abdallah Zahi 5,4 1995 8'33"86 13
Abou Halka Elie 5,5 1995 8'36"00 14
Noujeim Christopher 6,6 1996 8'42"52 15

 

Collège Notre-Dame de Jamhour, LIBAN
Bureau de Communication et de Publication © 1994-2008