Cross Interscolaire : 15 décembre 2007

 

Cadets Garçons:
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
Nassar Nady 1,6 1992 10'13"00 1
Eddé Emile 2,7 1992 10'53"38 2
Khoury Jad 2,1 1992 11'10"52 3
Kaldany Bruno 2,7 1992 11'10"70 4
Bassous Georges 2,7 1992 11'12"07 5
Aoun Elie 2,8 1992 11'15"01 6
Attieh Marc 2,4 1992 11'20"97 7
Mehanna Elie 2,1 1992 11'50"56 8
Yahchouchi Roni 2,6 1992 11'52"21 9
Birbarah Patrick 2,7 1992 11'57"94 10
Mouez Jimmy 2,1 1992 12'01"16 11

 

Collège Notre-Dame de Jamhour, LIBAN
Bureau de Communication et de Publication © 1994-2008