Cross Interscolaire : 15 décembre 2007

 

Minimes Filles:
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
Khoury Elsa 3,6 1993 8'30"10 1
Khayat Tracy 3,2 1993 8'51"10 2
Haddad Sophie 3,1 1994 9'30"10 3
Ayoub Rana 4,3 1994 9'48"10 4
Wakil Isabelle 4,3 1994 9'50"30 5
Zina Rahmé Maria-Pia 3,1 1993 10'28"40 6
Wakil Cynthia 3,6 1993 10'28"40 7
Ghanem Noëlle 3,7 1993 10'48"40 8
Antaki Kathleen 4,6 1994 10'59"00 9
Aoun Cynthia 4,6 1994 11'27"00 10
Ghandour Chirine 4,7 1994 11'52"60 11
Jaber Dalia 3,5 1993 12'05"60 12
Abou Zahr Nawal 3,7 1993 12'22"50 13
Najm Elyzabeth 4,7 1994 12'25"50 14
Boutros Hannah 4,2 1994 12'47"60 15

 

Collège Notre-Dame de Jamhour, LIBAN
Bureau de Communication et de Publication © 1994-2008