Cross Interscolaire : 15 décembre 2007

 

Minimes Garçons:
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
Moussalem Joseph 3,3 1993 9'45"10 1
Matta Jacques 3,6 1993 10'09"10 2
Samaha Raphael 3,1 1993 10'29"00 3
Karam Said 4,5 1994 10'29"29 4
Khawaja Marc 4,1 1994 10'48"50 5
Dib Paolo 3,1 1993 10'52"50 6
Chalfoun Farid 3,5 1993 10'59"10 7
Kanaan Konrad 3,2 1993 11'10"40 8
Boustany Ralph 3,7 1993 11'19"60 9
Monarcha Marc 4,1 1994 11'37"60 10
Ayoub Mazen 3,5 1993 11'40"10 11
Bejjani Ralph 3,5 1993 11'42"10 12
Bassous Daniel 4,6 1994 11'43"30 13
Nasr Edouard 4,7 1994 11'44"10 14
Maalouly Michel 4,5 1994 12'09"30 15

 

Collège Notre-Dame de Jamhour, LIBAN
Bureau de Communication et de Publication © 1994-2008