Cross Interscolaire : 15 décembre 2007

 

Poussins Garçons:
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
Hakim Rahmé Walid 7,3 1997 5'41"52 1
Baldo Alfredo 7,4 1997 5'47"58 2
Tamary Christopher 7,1 1998 5'49"8 3
Irani Luigi 7,3 1997 5'56"8 4
Saouma Serge 7,4 1998 6'04"8 5
Nseir Joey 7,4 1997 6'15"9 6
Salamoun Jad 7,5 1997 6'21"7 7
Boustani Thierry 7,3 1997 6'22"3 8
Geha Georges 7,7 1997 6'25"6 9
Hobeiche Félix 7,5 1997 6'26"9 10
Dibo Michel 7,5 1997 6'32"6 11
Moubarak Jean Carl 7,2 1997 6'35"6 12
Habashy Karl 7,1 1997 6'36"7 13
Zogheib Ghassan 7,7 1997 6'38"9 14
Bejjani Joseph 7,3 1997 6'39"5 15

 

Collège Notre-Dame de Jamhour, LIBAN
Bureau de Communication et de Publication © 1994-2008