Championnat du Liban d’hiver - Natation
3 & 4 mai 2008

 

Le samedi 3 et le dimanche 4 mai 2008, la Fédération libanaise de natation a organisé, au Centre Sportif, le Championnat du Liban d'hiver. Les nageurs du Collège ont réalisé de très bons résultats en remportant 37 médailles : 12 en or 14 en argent et 11 en bronze.

Notre équipe / filles (14-15 ans) a réalisé un nouveau record 2'08"25 au relai 4x50m crawl. Cette équipe est formée de : Liliane Alam 2de7, Ingrid Moghabghab 3e2 (CSG), Stéphanie Abou Mrad et Joanne Skaf 3e5.

Résultats :

Nom Prénom Classe  Catégorie Nage Classement Temps
ALAM Mirella 1ES 16-17 ans 100m brasse 1 1,22,73
MOGHABGHAB Ingrid 3,2 (CSG) 14-15 ans 50m papillon 1 1,31,17
ALAM Mirella 1ES 16-17 ans 50m crawl 1 29,82
ASSEILY Kim 8,5 10-11 ans 50m crawl 1 37
ALAM Liliane 2,7 14-15 ans 100m dos 1 1,19,43
ALAM Liliane 2,7 14-15 ans 100m medley 1 1,19,04
BEKHAZI Nicolas 8,5 10-11 ans 100m medley 1 1,30,15
ABBOUD Magalie x 12-13 ans 400m crawl 1 5,58,05
ALAM Mirella 1ES 16-17 ans 100m crawl 1 1,05,34
ALAM Mirella 1ES 16-17 ans 50m brasse 1 38,04
ABBOUD Magalie x 12-13 ans 200m crawl 2 2,45,52
SKAF Joanne 3,5 14-15 ans 100m brasse 2 1,29,23
KHAYAT Peter 2,3 16-17 ans 50m dos 2 33,63
ABOU-MRAD Stéphanie 3,6 14-15 ans 50m dos 2 37,99
DAGHER Alain 6,5 12-13 ans 50m dos 2 36,52
DAGHER Alain 6,5 12-13 ans 50m crawl 2 32,26
KHAYAT Peter 2,3 16-17 ans 100m dos 2 1,18,31
MOGHABGHAB Ingrid 3,2 (CSG) 14-15 ans 100m dos 2 1,23,69
SKAF Joanne 3,5 14-15 ans 200m medley 2 2,54,52
KHAYAT Paolo 8,7 10-11 ans 400m crawl 2 7,15,99
MOGHABGHAB Ingrid 3,2 (CSG) 14-15 ans 50m papillon 2 37,05
SKAF Joanne 3,5 14-15 ans 50m brasse 2 41,47
BEKHAZI Nicolas 8,5 10-11 ans 50m brasse 2 46,46
ALAM Liliane 2,7 14-15 ans 200m crawl 3 2,29,19
BEKHAZI Nicolas 8,5 10-11 ans 200m crawl 3 2,58,12
KHAYAT Peter 2,3 16-17 ans 100m brasse 3 1,26,82
DOUGHANE Lynn 7,4 10-11 ans 50m dos 3 43,7
ALAM Liliane 2,7 14-15 ans 50m crawl 3 30,41
SAIKALI Nadim 5,2 14-15 ans 400m crawl 3 6,37,94
DAGHER Alain 6,5 12-13 ans 400m crawl 3 5,38,65
WAKIM Sophie 6,2 12-13 ans 100m crawl 3 1,20,68
KHAYAT Tracy 3,2 14-15 ans 50m papillon 3 38,1
KHAYAT Peter 2,3 16-17 ans 50m brasse 3 38,57
ASSEILY Kim 8,5 10-11 ans 50m brasse 3 47,02
ABBOUD Céline x 8-9 ans 200m crawl 4 3,25,03
SAIKALI Nadim 5,2 14-15 ans 50m dos 4 42,13
WAKIM Sophie 6,2 12-13 ans 50m dos 4 43,32
DOUGHANE Lynn 7,4 10-11 ans 50m crawl 4 38,76
MOGHABGHAB Ingrid 3,2 (CSG) 14-15 ans 100m medley 4 1,23,98
ABBOUD Magalie x 12-13 ans 100m medley 4 1,27,63
SAIKALI Nadim 5,2 14-15 ans 50m brasse 4 48,19
DOUGHANE Lynn 7,4 10-11 ans 50m brasse 4 49,84
FEGHALI Joelle 6,6 12-13 ans 50m dos 5 47,38
ABBOUD Céline x 8-9 ans 50m dos 5 53,59
ABBOUD Céline x 8-9 ans 50m crawl 5 42,49
KARAWANI Wassim 4,2 12-13 ans 100m medley 5 1,36,64
MEGARBANE Alexandre 6,7 12-13 ans 50m dos 6 46,67
MEGARBANE Alexandre 6,7 12-13 ans 50m brasse 6 49,86
KHAYAT Paolo 8,7 10-11 ans 50m dos 7 52,32
HAJJ Toni 5,6 12-13 ans 50m brasse 7 50,65
KHAYAT Paolo 8,7 10-11 ans 50m crawl 10 43,52

 

Relai 4x50m crawl 16-17 ans
Maria Abou Nader 1,3    
Stéphanie Wakil 2,2 1 2,23,31
Murielle Nohra 2,6    
Mirella Alam 1ES    
Relai 4x50m crawl 14-15 ans NR
Joanne Skaf 3,5    
Ingrid Moghabghab 3,2 (CSG) 1 2,08,25
Stéphanie Abou Mrad 3,6    
Liliane Alam 2,7    
Relai 4x50m crawl 12-13 ans
Magali Abboud x    
Joelle Féghali 6,6 2 2,28,91
Nayla Nasr 5,6    
Sophie Wakim 6,2    
Relai 4x50m crawl 12-13 ans
Wassim Karawani 4,2    
Alexandre Megarbané 6,7 4 2,24,66
Toni Hajj 5,6    
Alain Dagher 6,5    

 

Collège Notre-Dame de Jamhour, LIBAN
Bureau de Communication et de Publication © 1994-2008