[Album photos [1]]
???? ????? ???? ???????? ???? ????? ?????? ??? 21 ????? ?????? 2012 ???? ??????? ?????? ?????? ???????. ??? ???? ?? ????? ???????? 459 ????? ????? ?????? 16 ????? ?? ????? ??????? ?????????. ??? ????? ?????? ??? ????? ?????????? ??? ???????? ?????? ?? ?? ???? ??????? ??? ????? ??????? ?????? ?? ??? ???? ????? ???? ??????? ???? ????? ???? ??????? ???? ?? ????????? ????????? ?? ??????? ????????? ??? ???? ??????? ??? ???:
??????? ?????? ????? ?????
???? ??? ???????: 1000 ???
1 ? ???? ?????? ??????? 3.59 ? ??????? 14 ????
2 ? ????? ???? ??????? 4.00 ? ???????? 27 ????
3 ? ??? ????? ???????? 4.11 ? ???????? 89 ????
4 ? ????? ???? ??????? 4.19 ?
5 ? ??? ??????? ???????? 4.21 ?
???? ??? ???????: 1400 ???
1 ? ???? ??? ??? ???????? 5.12 ? ?????? ???????? ????? 26 ????
2 ? ????? ?????? ??????? 5.16 ? ??????? 47 ????
3 ? ?????? ????? ?????? ???????? 5.29 ? ???????? 48 ????
4 ? ??? ???? ??? ????????? ??? 5.31 ?
5 ? ???? ???? ?????? ???????? 5.32 ?
??? ????????: 1400 ???
1 ? ??? ????? ????? ??? 5.29 ? ??????? 19 ????
2 ? ????? ???? ??????? 5.40 ? ???????? 40 ????
3 ? ??? ???? ??????? 5.46 ? ?????? ???????? 73 ????
4 ? ??????? ??????? ???????? 5.47 ?
5 ? ??? ????? ????? ??? 5.50 ?
??? ??????: 1800 ???
1 ? ??? ??? ????? ??? 7.14 ? ??????? 49 ????
2 ? ???? ?????? ?????? ????????? 7.17 ? ?????? ???????? 51 ????
3 ? ???? ???? ???????? 7.19 ? ?????? ????????? 62 ????
4 ? ???? ???? ?????? ???????? 7.32 ?
5 ? ???? ?????? ?????? ???????? 7.35 ?
??? ????????: 1800 ???
1 ? ??????? ??????? ???????? 7.51 ? ??????? 14 ????
2 ? ????? ????? ??????? 8.05 ? ?????? 89 ????
3 ? ???? ????? ??????? 8.10 ? ?????? ????????? 93 ????
4 ? ??? ????? ??????? 8.25 ?
5 ? ??? ???? ??????? 8.31 ?
??? ???????: 2400 ???
1 ? ????? ???? ????? ??? 8.49 ? ??????? 32 ????
2 ? ???? ??? ???????? 9.08 ? ????????? ??? 53 ????
3 ? ??? ??????? ????????? ??? 9.52 ? ?????????? 61 ????
4 ? ???? ???? ????????? ??? 9.59 ?
5 ? ???? ??? ??????? 10.07 ?
??? ????????: 2400 ???
1 ? ??? ?????? ??????? 8.58 ? ??????? 6 ????
2 ? ??? ??? ???? ??????? 9.42 ? ????????? ??? 30 ????
3 ? ?????? ????? ??????? 10.08 ? ?????????? 36 ????
4 ? ????? ??? ???????? 10.29 ?
5 ? ??? ??? ?????? ??????? 10.40 ?
??? ????????: 3200 ???
1 ? ???? ????? ?????? ???????? 12.19 ? ??????? 13 ????
2 ? ???? ?? ????? ??????? 12.54 ? ?????? ???????? 30 ????
3 ? ????? ???? ?????????? 12.56 ? ?????????? 34 ????
4 ? ???? ????? ????????? ??? 13.06 ?
5 ? ?????? ?????? ??????? 13.14 ?
Résultats du Cross-country interscolaire organisé par Jamhour et sponsorisé par Fransabank
Le samedi 21 janvier 2012, de 14h00 à 16h30, le Collège a organisé son cross- country interscolaire annuel sponsorisé par Fransabank.
459 athlètes, représentant 16 établissements scolaires de toutes les régions libanaises, ont pris part aux différentes courses. Les meilleurs athlètes chez les jeunes étaient présents.
Plusieurs courses ont marqué cette journée. Côté équipes jamhouriennes, nos poussines se sont nettement démarquées en remportant la 1re place par équipe : notre athlète Tara El Khazen a remporté la 1re place, Maria Merhej la 2e place et Marine Shoucair la 4e place. Notons que Tara a battu la barre des 4 minutes en réalisant un très bon chrono 3’59sec.
Chez les benjamines, Rebecca et Nour ont été classées 2e et 3e ; quant aux minimes filles, Corinne, Karen, Lynn et Nour ont remporté la 2e, 3e, 4e et 5e places du podium. Enfin nos cadettes ont remporté la 1re, 2e, 3e et 5e places du podium. Léa Iskandar a battu la barre des 9 minutes en enregistrant un très bon chrono 8’58sec (du jamais vu sur ce circuit !) ; Séréna a quant à elle battu la barre des 10 minutes en faisant 9 ’42 sec. Mélanie a également fait une très belle course et enfin notre grande sauteuse de triple saut et longueur Joy Abou Sleiman a été classée 5e.
Chez les garçons, Mario Irani a réalisé un très bon temps 5’16 sec et a été classé 2e chez les poussins. Jason Eid, chez les minimes, a été classé 5e et a amélioré son temps 10’07. Chez les cadets, Carl Joe Chaibane nous a réservé la belle surprise de remporter la 2e place et Anthony Mikhael la 5e.
En définitive, nos athlètes ont remporté 7 coupes de 1re place et une coupe de 2e place sur 8 ; ils ont raflé 17 médailles dont 2 en or, 6 en argent et 9 en bronze. Nous regrettons l’absence de Joelle Féghali (douleurs au dos) et de Walid Rahmé (douleurs au genou).
Quant au Collège St Grégoire, Tarek Bosquin a réalisé une très belle course en remportant la 2e place chez les benjamins et, avec son équipe cette fois, en remportant la 3e place par équipe. Les minimes filles, elles aussi, ont remporté la 3e place par équipe. Bravo !
Quant aux athlètes des autres établissements, à savoir Khodor Khodor, Ghiya Mtayrek et Elias Makhoul (Cadmous Tyr) et Makram Chahine (Pères Antonins) ont remporté, comme à leur accoutumée, la 1re place de leurs catégories ; Christelle Doueihy (Champville) s’est démarquée en remportant la 1re place chez les minimes filles, et Samir Najem (Champville) a récolté la 1re place chez les poussins en réalisant un record exceptionnel 5’12 !
À l’issue de la cette rencontre, coupes (pour les 1res équipes) et médailles (pour les 5 gagnants) ont été distribuées par le père recteur ainsi que par quelques responsables des sports des établissements présents.
Enfin, nous tenons à remercier tous nos athlètes qui se sont surpassés et qui, ont une fois de plus, porté haut les couleurs du Collège.
Nous remercions également les professeurs d’EPS, nos élèves, nos athlètes et nos amis pour leur aide précieuse ; grâce à eux tous, cette journée a été une vraie réussite. N’oublions pas non plus les parents, toujours présents à nos côtés.
Voici tous les résultats techniques :
| Classement individuel: | Classement par équipe: | ||||||
| Poussines F: 1000m | Poussines F: 1000m | ||||||
| Nom | Établissement | Temps | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Tara El Khazen | N.D. Jamhour | 3'59" | 1 | N.D. Jamhour | 14 pts | 1 | |
| Maria Merhej | N.D. Jamhour | 4'00" | 2 | Champville | 27 pts | 2 | |
| Nour Ghostine | Champville | 4'11" | 3 | Al Amiliyé College | 89 pts | 3 | |
| Marine Schoucair | N.D. Jamhour | 4'19" | 4 | ||||
| Hiba Doueihy | Champville | 4'21" | 5 | ||||
| Poussins G : 1400m | Poussins G : 1400m | ||||||
| Nom | Établissement | Temps | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Samir Abi Najem | Champville | 5'12" | 1 | Pères Antonins | 26 pts | 1 | |
| Mario Irani | N.D. Jamhour | 5'16" | 2 | N.D. Jamhour | 47 pts | 2 | |
| Anthony Féghali | Pères Antonins | 5'29" | 3 | Champville | 48 pts | 3 | |
| Abdallah Hanna | Evangelical School Tyr | 5'31" | 4 | ||||
| Kevin Zoghby | Pères Antonins | 5'32" | 5 | ||||
| Benjamines F : 1400m | Benjamines F : 1400m | ||||||
| Nom | Établissement | Temps | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Ghia Mtayrek | Cadmous - Tyr | 5'29" | 1 | N.D. Jamhour | 19 pts | 1 | |
| Rebecca Kassab | N.D. Jamhour | 5'40" | 2 | Champville | 40 pts | 2 | |
| Nour Achkar | N.D. Jamhour | 5'46" | 3 | Sagesse - Brasilia | 73 pts | 3 | |
| Gbriella Doueihy | Champville | 5'47" | 4 | ||||
| Tia Bardane | Cadmous - Tyr | 5'50" | 5 | ||||
| Benjamins G : 1800m | Benjamins G : 1800m | ||||||
| Nom | Établissement | Temps | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Khodor Khodor | Cadmous - Tyr | 7'14" | 1 | N.D. Jamhour | 49 pts | 1 | |
| Tarek Bosquin | Collège St Grégoire | 7'17" | 2 | Pères Antonins | 51 pts | 2 | |
| Peter Khoury | Champville | 7'19" | 3 | Collège St Grégoire | 62 pts | 3 | |
| Youssef Ghadar | Pères Antonins | 7'32" | 4 | ||||
| Marc Boustany | Sagesse - Brasilia | 7'35" | 5 | ||||
| Minimes F : 1800m | Minimes F : 1800m | ||||||
| Nom | Établissement | Temps | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Christelle Doueihy | Champville | 7'51" | 1 | N.D. Jamhour | 14 pts | 1 | |
| Corinne Freiha | N.D. Jamhour | 8'05" | 2 | Melkart | 89 pts | 2 | |
| Karen Féghali | N.D. Jamhour | 8'10" | 3 | Collège St Grégoire | 93 pts | 3 | |
| Lynn Doughane | N.D. Jamhour | 8'25" | 4 | ||||
| Nour Malaab | N.D. Jamhour | 8'31" | 5 | ||||
| Minimes G : 2400m | Minimes G : 2400m | ||||||
| Nom | Établissement | Temps | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Elias Makhoul | Cadmous - Tyr | 8'49" | 1 | N.D. Jamhour | 32 pts | 1 | |
| Ahmad Chour | Al Amiliyé College | 9'08" | 2 | Evangelical School Tyr | 53 pts | 2 | |
| Jake Tomlinson | Evangelical School Tyr | 9'30" | 3 | Délivrande | 61 pts | 3 | |
| Sayed Zaatar | Evangelical School Tyr | 9'59" | 4 | ||||
| Jason Eid | N.D. Jamhour | 10'07" | 5 | ||||
| Cadettes F : 2400m | Cadettes F : 2400m | ||||||
| Nom | Établissement | Temps | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Léa Iskandar | N.D. Jamhour | 8'58" | 1 | N.D. Jamhour | 6 pts | 1 | |
| Séréna Chiha | N.D. Jamhour | 9'42" | 2 | Evangelical School Tyr | 30 pts | 2 | |
| Mélanie Freiha | N.D. Jamhour | 10'08" | 3 | Délivrande | 36 pts | 3 | |
| Sandy Karam | Champville | 10'29" | 4 | ||||
| Joy Abou Sleiman | N.D. Jamhour | 10'40" | 5 | ||||
| Cadets G : 3200m | Cadets G : 3200m | ||||||
| Nom | Établissement | Temps | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Makram Chahine | Pères Antonins | 12'19" | 1 | N.D. Jamhour | 13 pts | 1 | |
| Carl Joe Chaibane | N.D. Jamhour | 12'54" | 2 | Pères Antonins | 30 pts | 2 | |
| Gérard Salloum | Délivrande | 12'56" | 3 | Délivrande | 34 pts | 3 | |
| Youssef Bitar | Evangelical School Tyr | 13'06" | 4 | ||||
| Anthony Mikhaël | N.D. Jamhour | 13'14" | 5 | ||||
ainsi que les résultats de nos élèves :
| Poussines F: 1000m | Poussins G : 1400m | |||||||
| Nom | Classe | Temps | Classement | Nom | Classe | Temps | Classement | |
| Tara El Khazen | 7e 7 | 3'59" | 1 | Mario Irani | 7e 2 | 5'16" | 2 | |
| Maria Merhej | 7e 7 | 4'00" | 2 | Michaël Zoghzoghi | 7e 5 | 5'47" | 10 | |
| Marine Shoucair | 7e 4 | 4'19" | 4 | Mathiew Bou Calil | 7e 4 | 5'45" | 12 | |
| Laura Tawk | 7e 3 | 4'25" | 7 | Jean Sabbagh | 7e 2 | 6'08" | 23 | |
| Sasha Khayat | 7e 4 | 4'30" | 8 | Ryan Sader | 7e 3 | 6'09" | 24 | |
| Maria Zoghzoghi | 7e 4 | 4'31" | 9 | François Naaman | 7e 1 | 6'27" | 35 | |
| Yasmina Matta | 7e 7 | 4'32" | 10 | Chawki Fakhoury | 7e 1 | 6'31" | 36 | |
| Lynn Abou Mrad | 7e 1 | 4'39" | 12 | |||||
| Classement par équipe: 1re | Classement par équipe: 2e | |||||||
| Benjamines F : 1400m | Benjamins G : 1800m | |||||||
| Nom | Classe | Temps | Classement | Nom | Classe | Temps | Classement | |
| Rebecca Kassab | 5e 3 | 5'40" | 2 | Elie Farhat | 5e 3 | 7'43" | 7 | |
| Nour Achkar | 5e 6 | 5'46" | 3 | Gabriel Mekanna | 5e 5 | 8'01" | 11 | |
| Yasmina Fakhry | 6e 1 | 5'51" | 6 | Serge Nasr | 5e 4 | 8'04" | 14 | |
| Diala Jazra | 6e 4 | 6'08" | 8 | Marc Farhat | 6e 7 | 8'07" | 17 | |
| Léa Hoyek | 6e 4 | 6'12" | 10 | Marc Khoury | 5e 6 | 8'09" | 19 | |
| Yara Doumet | 6e 2 | 6'18" | 11 | Martin Abi Khalil | 6e 1 | 8'21" | 23 | |
| Sasha Hakim | 6e 7 | 6'34" | 13 | Pascal Bellan | 6e 5 | 8'24" | 24 | |
| Ariane Fayad | 6e 2 | 6'30" | 16 | Edouardo Bassil | 8'52" | 35 | ||
| Classement par équipe: 1re | Classement par équipe: 1er | |||||||
| Minimes F : 1800m | Minimes G : 2400m | |||||||
| Nom | Classe | Temps | Classement | Nom | Classe | Temps | Classement | |
| Corinne Freiha | 4e 4 | 8'05" | 2 | Jason Eid | 3e 7 | 10'07" | 5 | |
| Karen Féghali | 3e 7 | 8'10" | 3 | Jimmy Abi Khalil | 3e 7 | 10'23" | 7 | |
| Lynn Doughane | 3e 5 | 8'25" | 4 | Ghassan Zgheib | 3e 7 | 10'33" | 9 | |
| Nour Malaab | 4e 4 | 8'31" | 5 | Hady Hakim Rahmé | 4e 7 | 10'41" | 11 | |
| Christine Saber | 3e 1 | 9'05" | 8 | Georges Ghafari | 5e 5 | 10'45" | 12 | |
| Cynthia Braidy | 4e 5 | 9'53" | 12 | Marc Moukarzel | 3e 3 | 10'54" | 13 | |
| Christina Maalouly | 4e 1 | 9'58" | 13 | |||||
| Classement par équipe: 1re | Classement par équipe: 1er | |||||||
| Cadettes F : 2400m | Cadets G : 3200m | |||||||
| Nom | Classe | Temps | Classement | Nom | Classe | Temps | Classement | |
| Léa Iskandar | 1re 1 | 8'58" | 1 | Carl Joe Chaiban | 1re 6 | 12'54" | 2 | |
| Séréna Chiha | 2de 6 | 9'42" | 2 | Anthony Mikhaël | 2de 5 | 13'14" | 5 | |
| Mélanie Freiha | 2de 8 | 10'08" | 3 | Michaël Bassous | 2de 5 | 13'42" | 6 | |
| Joy Abou Sleiman | 2de 7 | 10'40" | 5 | Omar Abdel Majid | 2de 3 | 13'49" | 7 | |
| Cyril Nasr | 1re 7 | 13'55" | 8 | |||||
| Maximilien Georges | 1re 5 | 15'02" | 11 | |||||
| Cesar Bteish | 1re 3 | 15'13" | 12 | |||||
| Classement par équipe: 1re | Classement par équipe: 1er | |||||||
Les participants : cliquez [2]
