Brasse
| 8-9 ans Garçons | Course: 12 | ||||
| Brasse 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 4 | RENNO | Nemer | Lyc AK | 1'02"9 | 1 |
| 3 | AFANDI | Bachar | Carmel St Joseph | 1'03" | 2 |
| 5 | HARIRI | Hussein | Lyc AK | 1'16"97 | 3 |
| 10-11 ans Filles | Course: 13 | ||||
| Brasse 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 6 | ABI KHALIL | Gaelle | NDJ | 0'59"66 | 1 |
| 7 | HADDAD | Rita Cléa | Sts Cœurs Kfarhabab | 1'00"56 | 2 |
| 3 | JIBRINE | Gaelle | NDA Rawda | 1'01"00 | 3 |
| 2 | ZOGHZOGHI | Sara | NDJ | 1'02"26 | 4 |
| 4 | SAMROUT | Marya | Lycée AK | DNS | |
| 5 | FATHALLAH | Sara | Carmel St Joseph | DNS | |
| 10-11 ans Garçons | Course: 14 | ||||
| Brasse 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 5 | HOUAISS | Elie | Sagesse - Brasilia | 52"51 | 1 |
| 4 | MAJDALANI | Joe | NDJ | 53"13 | 2 |
| 2 | SAAD | Adel | Sagesse - Brasilia | DNS | |
| 3 | FAKHRY | Edmond | NDJ | DNS | |
| 12-13 ans Filles | Course: 15 | ||||
| Brasse 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 6 | AFANDE | Arwa | Carmel St Joseph | 0'42"09 | 1 |
| 5 | SOUEIBY | Mélissa | MLS | 0'46"75 | 2 |
| 4 | JIBRIN | Michèle | NDA Rawda | 0'53"75 | 3 |
| 2 | FATHALLAH | Leila | Carmel St Joseph | 1'38"30 | 4 |
| 3 | ABOU HABLE | Léa | Sagesse - Brasilia | DNS | |
| 12-13 ans garçons | Course: 16 | ||||
| Brasse 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 6 | MAJDALANI | Ralph | NDJ | 42"68 | 1 |
| 2 | CHEBARO | Rami | LYC AK | 44"51 | 2 |
| 3 | ZOGHZOGHI | Ibrahim | NDJ | 45"67 | 3 |
| 5 | BITAR | Elio | Sts Cœurs Kfarhabab | 48"66 | 4 |
| 4 | CHIBANI | Ihab | LYC AK | 49"05 | 5 |
| 1 | HADDAD | Claude | Sts Cœurs Kfarhabab | 50"99 | 6 |
| 7 | ABI FARAH | Geoffry | MLS | 51"52 | 7 |
| 14-15 ans filles | Course: 17 | ||||
| Brasse 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 5 | BITAR | Lynn | Sts Cœurs Kfarhabab | 43"13 | 1 |
| 6 | TURK | Pauline | Sts Cœurs Kfarhabab | 44"02 | 2 |
| 2 | DAGHER | Myriam | Sagesse - Brasilia | 47"30 | 3 |
| 3 | ABI FARAH | Stéphanie | Ste Famille Fanar | 47"30 | 3 |
| 4 | ASSEILY | Kim | NDJ | DNS | |
| 7 | FAKHOURY | Rita | MLS | DNS | |
| 14-15 ans filles | |||||
| Brasse 50m | Série: 2 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 3 | DAGHER | Maya | Sagesse - Brasilia | DNS | |
| 4 | ABOU KHALIL | Murielle | NDJ | DNS | |
| 14-15 ans Garçons | Course: 18 | ||||
| Brasse 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 3 | BEKHAZI | Nicolas | NDJ | 39"61 | 1 |
| 4 | HANNA | Ghady | Zahret El Ihssan | 42"06 | 2 |
| 2 | HANNA | Majed | Zahret El Ihssan | 42"41 | 3 |
| 1 | KHALLOUF | Elias | Sagesse - Brasilia | DNS | |
| 5 | KHAYAT | Paolo | NDJ | DNS | |
| 6 | NAR | Stephano | Ste Famille Fanar | DNS | |
| 7 | ABOU HABLI | Michel | Sagesse - Brasilia | DNS | |
| 16-17 ans filles | Course: 19 | ||||
| Brasse 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 2 | TURK | Marion | Sts Cœurs Kfarhabab | 48"07 | 1 |
| 3 | MAROUN | Céline | MLS | 51"62 | 2 |
| 4 | FEGHALI | Joelle | NDJ | DNS | |
| 5 | CHALLITA | Jihane | Ste Famille Fanar | DNS | |
| 6 | MINA | Laura | NDJ | DNS | |
| 16-17 ans Garçons | Course: 20 | ||||
| Brasse 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 5 | KARAWANI | Wassim | NDJ | 40"45 | 1 |
| 2 | LICHAA EL KHOURY | Ralph | Sagesse - Brasilia | 47"78 | 2 |
| 3 | MEGARBANE | Alexandre | NDJ | DNS | |
| 4 | NAR | Johny | Ste Famille Fanar | DNS | |
| 6 | NAJEM | Talal | MLS | DNS | |
| 18 ans filles | Course: 21 | ||||
| Brasse 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 3 | ABDEL NOUR | Ghida | Ste Famille Fanar | DNS | |
| 4 | GHALEB | Marie Ange | MLS | DNS | |
| 18 ans Garçons | Course: 22 | ||||
| Brasse 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 6 | KHALIL | Georges | NDJ | 36"73 | 1 |
| 4 | SAIKALI | Nadim | NDJ | 39"17 | 2 |
| 3 | HANNA | Tarek | Zahret El Ihssan | DNS | |
| 5 | CHALLITA | Jad | MLS | DNS | |
