Dos-papillon
| 8-9 ans Garçons | Course: 23 | ||||
| Dos 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 2 | KAZZI | Marven | MLS | 57"24 | 1 |
| 6 | HARIRI | Hussein | Lycée AK | 58"38 | 2 |
| 3 | RENNO | Nemer | Lycée AK | 1'02"00 | 3 |
| 5 | HAJJ | Antoine | NDJ | 1'05"05 | 4 |
| 4 | CHAMOUN | Oliver | Ste famille Fanar | DNS | |
| 10-11 ans Filles | Course: 24 | ||||
| Dos 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 2 | BOU KHALIL | Gaelle | NDJ | 50"07 | 1 |
| 5 | ABI HARB | Théa | NDJ | 50"84 | 2 |
| 3 | JIBRINE | Gaelle | NDA Rawda | 1'05"00 | 3 |
| 4 | EL KHOURY | Jane | NDA Rawda | 1'13"28 | 4 |
| Dos 50m | Série: 2 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| FATHALLAH | Layla | Carmel St Joseph | DNS | ||
| WEHBE | Sophie | Ste Famille Fanar | DNS | ||
| SAMROUT | Marya | Lycée AK | DNS | ||
| FATHALLAH | Sara | Carmel St Joseph | DNS | ||
| 10-11 ans Garçons | Course: 25 | ||||
| Dos 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 4 | MAJDALANI | Joe | NDJ | 47"27 | 1 |
| 3 | FAKHRY | Edmond | NDJ | 48"18 | 2 |
| 5 | CHAMOUN | William | Ste Famille | 55"32 | 3 |
| 12-13 ans Filles | Course: 26 | ||||
| Dos 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 4 | SOUEIBY | Mélissa | MLS | 43"05 | 1 |
| 3 | JIBRIN | Michèle | NDA Rawda | 49"52 | 2 |
| 12-13 ans Garçons | Course: 27 | ||||
| Dos 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 4 | BITAR | Elio | Sts Cœurs Kfarhabab | 39"55 | 1 |
| 5 | MAJDALANI | Ralph | NDJ | 39"55 | 1 |
| 2 | CHEBARO | Rami | LYC AK | 41"61 | 3 |
| 1 | ZOGHZOGHI | Ibrahim | NDJ | 46"35 | 4 |
| 3 | ABI FARAH | Geoffry | MLS | 46"73 | 5 |
| 6 | HADDAD | Claude | Sts Cœurs Kfarhabab | 47"89 | 6 |
| 7 | CHIBANI | Ihab | LYC AK | DNS | |
| 14-15 ans Filles | Course: 28 | ||||
| Dos 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 3 | BITAR | Lynn | Sts Cœurs Kfarhabab | 39"67 | 1 |
| 7 | TURK | Pauline | Sts Cœurs Kfarhabab | 40"19 | 2 |
| 4 | ABI FARAH | Stéphanie | Ste Famille Fanar | 44"07 | 3 |
| 1 | FEGHALI | Karen | NDJ | DNS | |
| 2 | FAKHOURY | Rita | MLS | DNS | |
| 5 | ASSEILY | Kim | NDJ | DNS | |
| 6 | DAGHER | Myriam | Sagesse - Brasilia | DNS | |
| 14-15 ans Garçons | Course: 29 | ||||
| Dos 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 4 | BEKHAZI | Nicolas | NDJ | 35"21 | 1 |
| 5 | HANNA | Majed | Zahret El Ihssan | 40"18 | 2 |
| 2 | HANNA | Ghady | Zahret El Ihssan | 44"59 | 3 |
| 3 | KHAYAT | Paolo | NDJ | DNS | |
| 6 | NAR | Stephano | Ste Famille Fanar | DNS | |
| 16-17 ans Filles | Course: 30 | ||||
| Dos 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 4 | EL ZIR | Lana | NDJ | 40"00 | 1 |
| 3 | MAROUN | Céline | MLS | 43"52 | 2 |
| 2 | TURK | Marion | Sts Cœurs Kfarhabab | 46"88 | 3 |
| 5 | CHALLITA | Jihane | Ste Famille Fanar | DNS | |
| 6 | FEGHALI | Joelle | NDJ | DNS | |
| 16-17 ans Garçons | Course: 31 | ||||
| Dos 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 4 | DAGHER | Alain | NDJ | 31"40 | 1 |
| 2 | NAR | Johnny | Ste Famille Fanar | DNS | |
| 3 | NAJEM | Talal | MLS | DNS | |
| 5 | ABDO | Edmond | Ste Famille Fanar | DNS | |
| 6 | MEGARBANE | Alexandre | NDJ | DNS | |
| 18 ans Filles | Course: 32 | ||||
| Dos 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 3 | GHALEB | Marie Ange | MLS | DNS | |
| 4 | ABDEL NOUR | Ghida | Ste Famille Fanar | DNS | |
| 18 ans Garçons | Course: 33 | ||||
| Dos 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 4 | HANNA | Tarek | Zahret El Ihssan | 33"22 | 1 |
| 5 | SAIKALI | Nadim | NDJ | 33"94 | 2 |
| 3 | ABOU KHALIL | Emile | NDJ | 38"39 | 3 |
| 6 | CHALLITA | Jad | MLS | DNS | |
| 14-15 ans Garçons | Course: 34 | ||||
| Papillon 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 4 | BEKHAZI | Nicolas | NDJ | 32"23 | 1 |
| 3 | HANNA | Ghady | Zahret El Ihssan | 43"87 | 2 |
| 1 | NAR | Stephano | Ste Famille Fanar | DNS | |
| 2 | KHAYAT | Paolo | NDJ | DNS | |
| 5 | ABOU HABLI | Michel | Sagesse - Brasilia | DNS | |
| 6 | HANNA | Majed | Zahret El Ihssan | DNS | |
| 16-17 ans Garçons | Course: 35 | ||||
| Papillon 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 3 | DAGHER | Alain | NDJ | 31"75 | 1 |
| 5 | KARAWANI | Wassim | NDJ | 32"58 | 2 |
| 2 | EL KHOURY | Ralph | Sagesse - Brasilia | 53"77 | 3 |
| 4 | NAJEM | Talal | MLS | DNS | |
| 6 | NAR | Johnny | Ste Famille Fanar | DNS | |
| 18 ans Garçons | Course: 36 | ||||
| Papillon 50m | Série: 1 | ||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement |
| 5 | ABOU KHALIL | Emile | NDJ | 32"93 | 1 |
| 6 | HANNA | Tarek | Zahret El Ihssan | 34"48 | 2 |
| 3 | SAIKALI | Nadim | NDJ | 35"96 | 3 |
| 4 | CHALLITA | Jad | MLS | DNS | |
