| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| KASSAB | Rebecca | 5e 3 | 60m | 8"5 | 1 |
| TAGER | Léa | 5e 6 | 60m | 8"8 | 2 |
| JAZRA | Diala | 6e 4 | 60m | 8"8 | 3 |
| GEMAYEL | Maria | 5e 7 | 60m | 8"9 | 4 |
| ACHKAR | Nour | 5e 6 | 60m | 8"9 | 5 |
| FAKHRY | Yasmina | 6e 1 | 60m | 9"1 | 6 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| KASSAB | Rebecca | 5e 3 | 500m | 1'28"9 | 1 |
| ACHKAR | Nour | 5e 6 | 500m | 1'30"9 | 2 |
| NASSAR | Elsa | 5e 3 | 500m | 1'35"1 | 3 |
| FAKHRY | Yasmina | 6e 1 | 500m | 1'38"2 | 4 |
| ISKANDAR | Carlie | 5e 7 | 500m | 1'42"2 | 5 |
| FAYAD | Ariane | 6e 2 | 500m | 1'44"6 | 6 |
| ZMOKHOL | Andréa | 6e 5 | 500m | 1'45"1 | 7 |
| HOYEK | Léa | 6e 4 | 500m | 1'45"5 | 8 |
| HAKIM | Sasha | 6e 7 | 500m | 1'46"2 | 9 |
| RAGGI | Roxanne | 6e 4 | 500m | 1'47"5 | 10 |
| SLIM | Muriel | 6e 4 | 500m | 1'48"5 | 11 |
| SANIOUR | Myriam | 5e 4 | 500m | 1'48"5 | 12 |
| KETTANEH | Caroline | 6e 4 | 500m | 1'53"6 | 13 |
| NADER | Michèle | 6e 4 | 500m | 1'55"7 | 14 |
| KHOURY | Maria | 5e 6 | 500m | 1'56"0 | 15 |
| NAWFAL | Jana | 6e 3 | 500m | 1'57"0 | 16 |
| MOUKARZEL | Lynn | 6e 2 | 500m | 1'58"0 | 17 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| TAGER | Léa | 5e 6 | Longueur | 4m17 | 1 |
| KASSAB | Rebecca | 5e 3 | Longueur | 4m11 | 2 |
| NASSAR | Elsa | 5e 3 | Longueur | 4m07 | 3 |
| JAZRA | Diala | 6e 4 | Longueur | 3m78 | 4 |
| GEMAYEL | Maria | 5e 7 | Longueur | 3m64 | 5 |
| ISKANDAR | Carlie | 5e 7 | Longueur | 3m57 | 6 |
| FAKHRY | Yasmina | 6e 1 | Longueur | 3m55 | 7 |
| ZMOKHOL | Andréa | 6e 5 | Longueur | 3m53 | 8 |
| SEMAAN | Séréna | 5e 1 | Longueur | 3m46 | 9 |
| ZAHAR | Maria | 6e 3 | Longueur | 3m37 | 10 |
| SAADE | Maria | 5e 3 | Longueur | 3m04 | 11 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| KHOURY | Rita | 5e 2 | Poids 2 Kgs | 7m95 | 1 |
| JAZRA | Diala | 6e 4 | Poids 2 Kgs | 6m45 | 2 |
| NASSAR | Elsa | 5e 3 | Poids 2 Kgs | 6m40 | 3 |
| GEMAYEL | Maria | 5e 7 | Poids 2 Kgs | 6m28 | 4 |
| TAGER | Léa | 5e 6 | Poids 2 Kgs | 6m24 | 5 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| ISKANDAR | Carlie | 5e 7 | Hauteur | 1m25 | 1 |
| SEMAAN | Séréna | 5e 1 | Hauteur | 1m25 | 2 |
| RAGGI | Roxanne | 6e 4 | Hauteur | 1m25 | 3 |
| TAGER | Léa | 5e 6 | Hauteur | 1m20 | 4 |
| GEMAYEL | Maria | 5e 7 | Hauteur | 1m15 | 5 |
| JAZRA | Diala | 6e 4 | Hauteur | 1m15 | 6 |
| KASSAB | Rebecca | 5e 3 | Hauteur | 1m10 | 7 |
