| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| ZGHEIB | Ghassan | 3e 7 | 80m | 10"1 | 1 |
| SOUMRANI | Michael | 4e 3 | 80m | 10"2 | 2 |
| ABBOUD | Ernest | 3e 6 | 80m | 10"3 | 3 |
| EID | Jason | 3e 7 | 80m | 10"3 | 4 |
| HAKIM RAHME | Hady | 4e 7 | 80m | 10"8 | 5 |
| HASSOUN | Nicolas | 4e 6 | 80m | 11"00 | 6 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| EID | Jason | 3e 7 | 1000m | 3'18"6 | 1 |
| JURDAK | Michael | 3e 1 | 1000m | 3'26"2 | 2 |
| ABBOUD | Ernest | 3e 6 | 1000m | 3'52"5 | 3 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| ZOGHEIB | Ghassan | 3e 7 | Longueur | 5m34 | 1 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| GEHA | Georges | 3e 2 | Poids 4 kgs | 11m94 | 1 |
| HAKIM RAHME | Hady | 4e 7 | Poids 4 kgs | 10m36 | 2 |
| HASSOUN | Nicolas | 4e 6 | Poids 4 kgs | 10m10 | 3 |
| KALTRACHIAN | Téo | 5e 4 | Poids 4 kgs | 9m37 | 4 |
| ABBOUD | Ernest | 3e 6 | Poids 4 kgs | 8m61 | 5 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| DEBBANE | Marc | 5e 2 | Hauteur | 1m55 | 1 |
| ZOGHEIB | Ghassan | 3e 7 | Hauteur | 1m55 | 2 |
