| 7èmes Record 29"8 | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 7e 1 | 4x50m | 31"6 | 1 |
| 7e 4 | 4x50m | 31"9 | 2 |
| 7e 5 | 4x50m | 32"6 | 3 |
| 7e 3 | 4x50m | 32"6 | 4 |
| 7e 6 | 4x50m | 33"2 | 5 |
| 7e 2 | 4x50m | 33"4 | 6 |
| 6èmes Record 28"4 | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 6e 2 | 4x50m | 30"2 | 1 |
| 6e 4 | 4x50m | 30"4 | 2 |
| 6e 6 | 4x50m | 30"5 | 3 |
| 6e 3 | 4x50m | 30"6 | 4 |
| 6e 5 | 4x50m | 31"1 | 5 |
| 6e 1 | 4x50m | 31"5 | 6 |
| 6e 7 | 4x50m | 31"6 | 7 |
| 5èmes Record 32"4 | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 5e 3 | 4x60m | 35"2 | 1 |
| 5e 6 | 4x60m | 36"0 | 2 |
| 5e 5 | 4x60m | 36"4 | 3 |
| 5e 7 | 4x60m | 37"0 | 4 |
| 5e 4 | 4x60m | 38"0 | 5 |
| 5e 1 | 4x60m | 38"3 | 6 |
| 4èmes Record 31"7 | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 4e 3 | 4x60m | 34"8 | 1 |
| 4e 7 | 4x60m | 35"2 | 2 |
| 4e 1 | 4x60m | 35"3 | 3 |
| 4e 2 | 4x60m | 38"0 | 4 |
| 3èmes Record 41"7 | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 3e 7 | 4x80m | 43"2 | 1 |
| 3e 2 | 4x80m | 45"3 | 2 |
| 3e 1 | 4x80m | DSQ | 3 |
| 2des Record 41"6 | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 2de 9 | 4x80m | 41"5 NR | 1 |
| 2de 5 | 4x80m | 41"7 | 2 |
| 2de 3 | 4x80m | 42"8 | 3 |
| 2de 8 | 4x80m | 43"0 | 4 |
| 2de 2 | 4x80m | 43"0 | 4 |
| 2de 4 | 4x80m | 44"3 | 6 |
| 1re | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 1re 7 + 1re ES | 4x100m | 51"7 NP | 1 |
| 1re 6 + 1re 4 | 4x100m | 52"8 | 2 |
| 1re 1 | 4x100m | 54"3 | 3 |
| 1re ES | 4x100m | 54"9 | 4 |
| 1re 3 | 4x100m | 55"2 | 5 |
1000m Coupe Samir Tabet Record 2'44" à Nady Nassar en 2010
| Anciens | |||||
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| NASSAR | Nady | Anc. | 1000m | 2'56" | 1 |
| SAMAHA | Raphael | Anc. | 1000m | 2'59" | 2 |
| Élèves | |||||
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| HOYEK | Emile | SG1 | 1000m | x | 1 |
| ABDEL MAGID | Omar | 2de 3 | 1000m | x | 2 |
| Petits: | |||||
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| FARHAT | Elie | 5e 3 | 1000m | x | 1 |
| IRANI | Mario | 7e 2 | 1000m | x | 2 |
| NASR | Serge | 5e 4 | 1000m | x | 3 |
| ZOGHZOGHI | Michael | 7e 5 | 1000m | x | 4 |
| BELLAN | Pascal | 6e 5 | 1000m | x | 5 |
| FARHAT | Marc | 6e 7 | 1000m | x | 6 |
| ASSAF | Roland | 5e 1 | 1000m | x | 7 |
| Filles | |||||
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| ISKANDAR | Léa | 1re 1 | 1000m | x | 1 |
| MINA | Laura | 1re ES | 1000m | x | 2 |
| MIKHAEL | Christina | 3e 7 | 1000m | x | 3 |
