Published on Collège Notre-Dame de Jamhour- مدرسة سيّدة الجمهور (http://www.ndj.edu.lb)

Home > Résultats du championnat du Collège en athlétisme (11 & 12 mai 2013) > Minimes G

 

Nom
Prénom
Classe
Épreuve
Performance
Classement
SOUMRANI Michael 3e 2 80m 9"4 1
ARAMOUNI Elie 4e 3 80m 9"8 2
SALEM Jad 3e 3 80m 10"2 3
MELKI Elie 4e 2 80m 10"3 4
TAGER Toufic 3e 3 80m 10"4 5
KALTRACHIAN Téo 4e 4 80m 10"6 6
Nom
Prénom
Classe
Épreuve
Performance
Classement
KARAM Carlo 3e 6 1000m 3'07"1 1
FARHAT Elie 4e 1 1000m 3'13"1 2
CHAMOUN Eric 3e 3 1000m 3'21"8 3
GHAFARY Georges 4e 5 1000m 3'26"1 4
NASR Serge 4e 4 1000m 3'33"0 5
ZOGHZOGHI Ibrahim 4e 2 1000m 3'35"1 6
YARED Jean 4e 7 1000m 3'36"6 7
Nom
Prénom
Classe
Épreuve
Performance
Classement
ARAMOUNI Elie 4e 3 Longueur 5m13 1
SOUMRANI Michael 3e 2 Longueur 5m11 2
MELKI Elie 4e 2 Longueur 4m91 3
GHAFARY Georges 4e 5 Longueur 4m53 4
ABOU FARHAT Camil 3e 6 Longueur 4m44 5
ABOU DIB Karim 4e 7 Longueur 4m35 6
KAYROUZ Cyril 4e 5 Longueur 4m32 7
FARHAT Elie 4e 1 Longueur 4m16 8
CASSARD Christian 4e 6 Longueur 3m87 9
Nom
Prénom
Classe
Épreuve
Performance
Classement
HAKIM RAHME Hady 3e 7 Poids 4 kgs 11m70 1
KALTRACHIAN Téo 4e 4 Poids 4 kgs 10m90 2
ABOU DIB Karim 4e 7 Poids 4 kgs 9m92 3
CHIDIAC Karim 4e 2 Poids 4 kgs 9m80 4
MELKI Elie 4e 2 Poids 4 kgs 9m70 5
BEJJANI Roni 4e 3 Poids 4 kgs 9m50 6
ARAMOUNI Elie 4e 3 Poids 4 kgs 8m76 7
HACHEM Nady 4e 5 Poids 4 kgs 8m40 8
Nom
Prénom
Classe
Épreuve
Performance
Classement
GHAFARY Georges 4e 5 Hauteur 1m60 1
MELKI Elie 4e 2 Hauteur 1m50 2
BEJJANI Roni 4e 3 Hauteur 1m40 3
Nom
Prénom
Classe
Épreuve
Performance
Classement
BEJJANI Roni 4e 3 Javelot 600g 26m90 1
CHIDIAC Karim 4e 2 Javelot 600g 25m70 2
HACHEM Nady 4e 5 Javelot 600g 25m30 3
SALEM Jad 3e 3 Javelot 600g 25m 4
KALTRACHIAN Téo 4e 4 Javelot 600g 22m70 5
KABOUCH Marc 4e 6 Javelot 600g 21m50 6
MEDLEJ Marc 4e 7 Javelot 600g 19m60 7
BOUEIRI Elie 4e 7 Javelot 600g 19m 8
CASSARD Christian 4e 6 Javelot 600g 18m40 9

 

 

© Collège Notre-Dame de Jamhour - 1994-2025 | Tous droits réservés | webmaster@ndj.edu.lb

 


Source URL (modified on 25/05/2013 - 15:55):http://www.ndj.edu.lb/sport/athletisme_20130511-12_minimes_g