Published on Collège Notre-Dame de Jamhour- مدرسة سيّدة الجمهور (http://www.ndj.edu.lb)

Home > Résultats du championnat du Collège en athlétisme (11 & 12 mai 2013) > Cadets - juniors

 

Nom
Prénom
Classe
Épreuve
Performance
Classement
MIKHAEL Anthony 1ère 3 100m 11"0 1
MATTA Georgy 1ère 7 100m 11"4 2
RIZK Kevin 1ère 2 100m 11"6 3
ABBOUD Ernest 2de 8 100m 12"0 4
BASSOUS Michael 1ère 2 100m 12"1 5
Nom
Prénom
Classe
Épreuve
Performance
Classement
MIKHAEL Anthony 1ère 3 400m 50"3 1 NR
BASSOUS Michael 1ère 2 400m 57"5 2
RIZK Kevin 1ère 2 400m 59"9 3
KARAM Carlo 3e 6 400m 1'02"0 4
SALAME Assaad 2de 1 400m 1'08"8 5
Nom
Prénom
Classe
Épreuve
Performance
Classement
HARB Jad 1ère 2 Javelot 700g 36m80 1
RIZK Kevin 1ère 2 Javelot 700g 34m40 2
KARAM Walid 1ère 7 Javelot 700g 26m 3
ABBOUD Ernest 2de 8 Javelot 700g 23m75 4
BASSOUS Michael 1ère 2 Javelot 700g 23m 5

 

Cadets

 

Nom
Prénom
Classe
Épreuve
Performance
Classement
RIZK Kevin 1ère 2 Longueur 5m65 1
ZGHEIB Ghassan 2de 4 Longueur 5m47 2
BASSOUS Michael 1ère 2 Longueur 5m45 3
MATTA Georgy 1ère 7 Longueur 5m19 4
ZINA RAHME Anthony SV4 Longueur 5m18 5
Nom
Prénom
Classe
Épreuve
Performance
Classement
MATTA Georgy 1ère 7 Hauteur 1m65 1
RIZK Kevin 1ère 2 Hauteur 1m55 2
ZGHEIB Ghassan 2de 4 Hauteur 1m50 3
BASSOUS Michael 1ère 2 Hauteur 1m40 4

 

 

 

© Collège Notre-Dame de Jamhour - 1994-2025 | Tous droits réservés | webmaster@ndj.edu.lb

 


Source URL (modified on 25/05/2013 - 16:00):http://www.ndj.edu.lb/sport/athletisme_20130511-12_cadets_juniors_g