| 7èmes Record 29"8 | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 7e 4 | 4x50m | 30"8 | 1 |
| 7e 5 | 4x50m | 31"5 | 2 |
| 7e 3 | 4x50m | 32"1 | 3 |
| 7e 7 | 4x50m | 32"3 | 4 |
| 7e 2 | 4x50m | 32"5 | 5 |
| 6èmes Record 28"4 | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 6e 6 | 4x50m | 29"1 | 1 |
| 6e 5 | 4x50m | 30"1 | 2 |
| 6e 3 | 4x50m | 30"9 | 3 |
| 6e 4 | 4x50m | 31"2 | 4 |
| 5èmes Record 32"4 | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 5e 4 | 4x60m | 33"7 | 1 |
| 5e 7 | 4x60m | 34"9 | 2 |
| 5e 5 | 4x60m | 36"0 | 3 |
| 5e 6 | 4x60m | 36"2 | 4 |
| 5e 3 | 4x60m | 36"9 | 5 |
| 5e 2 | 4x60m | 40"0 | 6 |
| 4èmes Record 31"7 | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 4e 3 | 4x60m | 32"5 | 1 |
| 4e 4 | 4x60m | 33"8 | 2 |
| 4e 5 | 4x60m | 34"4 | 3 |
| 4e 6 | 4x60m | DSQ | X |
| 3èmes Record 41"7 | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 3e 3 | 4x80m | 42"3 | 1 |
| 3e 6 | 4x80m | 45"2 | 2 |
| 3e 2 | 4x80m | 45"6 | 3 |
| 3e 4 | 4x80m | 47"2 | 4 |
| 2des Record 41"5 | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 2de 4 | 4x80m | 42"7 | 1 |
| 2de 1 | 4x80m | 43"8 | 2 |
| 2de 8 | 4x80m | 45"7 | 3 |
| 1ère | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 1ère 7 | 4x100m | 50"0 | 1 NR |
| 1ère 2 | 4x100m | 50"6 | 2 |
