Le ministère des sports a organisé, le dimanche 28 avril 2013, à la Cité Sportive, le championnat scolaire d’athlétisme. Nos athlètes ont pris part à ce championnat et ont réalisé d’excellents résultats en récoltant 51 médailles dont 24 en or, 20 en argent et 7 en bronze ainsi que la coupe de 1re place pour le meilleur établissement scolaire en athlétisme au Liban.
Ce jour-là, malgré la chaleur qui sévissait, nos athlètes ont fait de leur mieux pour repousser encore plus loin leurs limites et améliorer leurs performances. Nous tenons à remercier nos champions qui, chaque fois, font notre bonheur en réalisant d’excellents résultats, et en haussant encore plus la barre des résultats sportifs. Nos pensées vont également vers les parents, qui nous accompagnent partout pour nous encourager et surtout pour nous motiver à donner encore plus.
| Benjamines F : | Benjamins G : | |||||
| 60m | 60m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Maria Merhej | 6e 6 | 1 | Ralph Ward | 5e 6 | 1 | |
| Diala Jazra | 5e 4 | 2 | Samir Nohra | 6e 3 | x | |
| 600m | 600m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Yasmina Fakhry | 5e 2 | 2 | Edouardo Bassil | 5e 7 | 4 | |
| Tara El Khazen | 6e 6 | 5 | Mario Irani | 6e 2 | 9 | |
| Minimes F : | Minimes G : | |||||
| 80m | 80m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Christina Maalouly | 3e 1 | 1 | Michael Soumrani | 3e 2 | 4 | |
| Rebecca Kassab | 54e 3 | 3 | Elie Aramouni | 4e 3 | 5 | |
| 800m | 800m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Nour Achkar | 4e 7 | 1 | Carlo Karam | 3e 6 | 4 | |
| Elie Farhat | 4e 1 | 5 | ||||
| Longueur | Longueur | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Maria Bou Farhat | 3e 3 | 1 | Elie Aramouni | 4e 3 | 4 | |
| Lea Tager | 4e 6 | 2 | Elie Melki | 4e 2 | 6 | |
| Poids 3 Kgs | Poids 4 Kgs | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Maria Bou Farhat | 3e 3 | 2 | Joseph Merhi | 4e 3 | 3 | |
| Roni Bejjani | 4e 3 | 4 | ||||
| Hauteur | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Hauteur | |||
| Danielle Karam | 3e 2 | 4 | Nom | Classe | Classement | |
| Carlie Iskandar | 4e 7 | 4 | Georges Ghafary | 4e 5 | 1 | |
| Roni Bejjani | 4e 3 | 4 | ||||
| Cadettes F: | Cadets G : | |||||
| 100m | 100m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Elsa Gharios | 1ere 5 | 2 | Anthony Mikhael | 1ere 3 | 2 | |
| Karen Feghali | 2de 8 | 3 | Jason Eid | 2de 1 | x | |
| 400m | 400m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Joelle Féghali | 1ere 2 | 1 | Anthony Mikhael | 1ere 3 | 1 | |
| Elsa Gharios | 1ere 5 | 2 | Michael Bassous | 1ere 2 | 3 | |
| 1500m | 1500m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Serena Chiha | 1re 5 | 1 | Michael Bassous | 1ere 2 | 2 | |
| Longueur | Longueur | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Joy Abou Sleiman | 1ere 7 | 1 | Kevin Rizk | 1ere 2 | 1 | |
| Joelle Féghali | 1ere 2 | 2 | Ghassan Zgheib | 2de 4 | 4 | |
| Triple saut | Triple saut | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Joy Abou Sleiman | 1ere 7 | 1 | Kevin Rizk | 1ere 2 | 2 | |
| Maria Semaan | 2de 3 | 2 | Ghassan Zgheib | 2de 4 | 3 | |
| Hauteur | Hauteur | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Yara Saade | 1ere 1 | 2 | Jason Eid | 2de 1 | 4 | |
| Poids 3 Kgs | Poids 5 Kgs | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Maria Semaan | 2de 3 | 2 | Jad Harb | 1ere 2 | 5 | |
| Shadya Kaltrachian | 3e 1 | 3 | Ernest Abboud | 2de 8 | 7 | |
| Relai Medley | Relai Medley | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Karen Feghali | 2de 8 | Anthony Mikhael | 1ere 3 | |||
| Elsa Gharios | 1ere 5 | 1 | Ghassan Zgheib | 2de 4 | 1 | |
| Joy Abou Sleiman | 1ere 7 | Kevin Rizk | 1ere 2 | |||
| Joelle Féghali | 1ere 2 | Michael Bassous | 1ere 2 | |||
| Juniors F: | Juniors G: | |||||
| 100m | 400m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Céline Keyrouz | SG2 | 1 | Maximilien Georges | SV3 | 2 | |
| Sasha Bassil | TES | 2 | ||||
| 200m | 1500m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Céline Keyrouz | SG2 | 1 | Cyril Nasr | SV2 | 2 | |
| Sasha Bassil | TES | 2 | ||||
| 1500m | Longueur | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Laura Mina | TES | 1 | Georgy Matta | 1ere 7 | 1 | |
| Noelle Sarkis | SV4 | 2 | Anthony Zina Rahme | SV4 | 3 | |
| Longueur | Triple saut | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Nayla Nasr | SV1 | 1 | Anthony Zina Rahme | SV4 | 2 | |
| Hauteur | Poids 6 Kgs | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Nayla Nasr | SV1 | 1 | Karl Moukarzel | SV2 | 2 | |
| Triple saut | Hauteur | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Gaelle Rached | SG1 | 1 | Georgy Matta | 1ere 7 | 1 | |
| Relai 4x100m | Relai 4x100m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Céline Keyrouz | SG2 | Georgy Matta | 1ere 7 | |||
| Sasha Bassil | TES | 1 | Maximilien Georges | SV3 | 1 | |
| Gaelle Rached | SG1 | Cesar Bteish | SG2 | |||
| Laura Mina | TES | Anthony Zina Rahme | SV4 | |||
