351 coureurs représentant 14 établissements scolaires au cross-country interscolaire organisé par le Collège Notre-Dame de Jamhour et sponsorisé par Fransabank
Le Collège Notre-Dame de Jamhour a organisé, le samedi 18 janvier 2014, son cross-country interscolaire annuel sponsorisé par Fransabank en présence de 351 athlètes représentant 14 établissements scolaires.
Le cross, cette année, était de haut niveau national, au regard des meilleurs coureurs du sud et du Metn qui y participaient ; il est aussi l’un des plus importants au Liban du point de vue nombre et niveau, une sorte d’avant-première du championnat du Liban par catégories d’âges qui se déroulera en février 2014.

Au cours de cette rencontre, nos élèves ont remporté 17 médailles, dont 4 en or décernées à :
- Farah Tayar qui a excellé et est descendue sous la barre des 4 minutes en réalisant un excellent temps de 3min55,
- Tara El Khazen qui, elle aussi, a mené et a remporté la course de sa catégorie benjamine F avec un excellent chrono de 5min38,
- Elie Farhat qui a mené une course tactique parfaite et a réalisé un excellent résultat 9min31
- et enfin Lynn Doughane qui a mené sa course du début jusqu’à la fin avec brio et a réalisé un extraordinaire temps de 9min20.
Les 3 médailles d’argent ont été remportées par :
- Yasmina Fakhry (qui était à deux doigts de la 1re place…)
- Mario Ghorayeb, un sportif prometteur qui a réalisé une excellente course.
- et Clawdia Zmokhol qui, elle aussi, a réalisé un excellent chrono de 4min04.
Quant aux 10 médailles de bronze, elles ont été remportées par :
- Kevin Aoun et Georges Farès chez les Poussins,
- Elysabeth Yazbeck chez les Benjamines,
- Rudy Féghali chez les Benjamins,
- Nour Achkar, Ariane Fayad et Muriel Slim chez les Minimes F et Camil Yammine chez les Minimes G,
- Caren Féghali et Dory Féghali chez les Cadettes et Cadets.
Notons que les 10 athlètes ont réalisé d’excellentes courses. Quant aux élèves du Collège Saint-Grégoire, les Minimes Garçons ont remporté la 3e place par équipe ; par ailleurs, 2 médailles de bronze ont été remportées par Tarek Bosquin et Anthony Chahine.
Les coupes et les médailles ont été remises par :
- le Recteur du Collège Père Bruno Sion, qui a assisté à plusieurs courses,
- le Secrétaire Général de la Fédération Libanaise d’athlétisme M. Neemtallah Bejjani,
- ainsi que le Responsable des Sports à Melkart M. Philippe Bejjani.
Enfin, grand merci au Père Recteur qui promeut le sport au Collège, aux profs d’EPS, à tous nos amis, athlètes et anciens qui étaient juges et grâce à qui ce cross était une réussite. Merci aux parents qui nous accompagnent dans toutes les manifestations sportives et qui nous motivent beaucoup et enfin un merci du fond du cœur à tous nos athlètes qui ont participé au tournoi, qui s’y sont dépassés et qui, comme à leur accoutumée, nous font vivre des sensations fortes et portent toujours très haut les couleurs du Collège ! Bravo !
Voici les résultats techniques :
- Résultats du cross-country interscolaire 2014 (cliquez) [1]
- Résultats de nos élèves au cross-country interscolaire 2014 (cliquez) [2]

Programme du cross-country interscolaire organisé par le Collège Notre-Dame de Jamhour, le samedi 18 janvier 2014 :
|
13h30 : |
Rassemblement |
||
|
14h00 : |
Poussines |
Filles |
dossards jaune |
|
14h15 : |
Poussins |
garçons |
dossards jaune |
|
14h30 : |
Benjamines |
Filles |
dossards rouge |
|
14h45 : |
Benjamins |
garçons |
dossards rouge |
|
15h00 : |
Minimes |
Filles |
dossards vert |
|
15h20 : |
Minimes |
garçons |
dossards vert |
|
15h40 : |
Cadettes |
filles |
dossards bleu |
|
16h00 : |
Cadets |
garçons |
dossards bleu |
- Aucun changement de noms n’est possible le jour de la compétition ;
- Vous êtes priés de garder vos élèves sur les gradins ;
- Aucun élève n’a le droit de se trouver sur le parcours ;
- La distribution des coupes et des médailles aura lieu après chaque course (médailles pour les 6 premiers et coupes pour les 3 premières équipes).
- En cas de pluie le cross sera maintenu. Il faut demander aux élèves de prévoir des habits de rechange.
Bonne chance à tous
Tableau des participants :
| LES ÉTABLISSEMENTS | POUSSINS | BENJAMINS | MINIMES | CADETS | total | ||||
| F | G | F | G | F | G | F | G | F+G | |
| NOTRE-DAME DE JAMHOUR | 1 à 10 | 1 à 10 | 1 à 10 | 1 à 10 | 1 à 10 | 1 à 10 | 1 à 10 | 1 à 10 | NDJ |
| NDJ (1-10) | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 64 |
| PERES ANTONINS | 11 à 20 | 11 à 20 | 11 à 20 | 11 à 20 | 11 à 20 | 11 à 20 | 11 à 20 | 11 à 20 | ANT |
| ANT (11-20) | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 4 F | 8 G | 60 |
| MELKART | 21 à 30 | 21 à 30 | 21 à 30 | 21 à 30 | 21 à 30 | 21 à 30 | 21 à 30 | 21 à 30 | MELK |
| MELK (21-30) | 3 F | 3 G | 3 F | 3 G | 3 F | 4 G | 0 F | 0 G | 19 |
| CADMOUS - TYR | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | CAD |
| CAD (31-40) | 8 F | 6 G | 5 F | 7 G | 8 F | 5 G | 2 F | 8 G | 49 |
| EVANGELICAL SCHOOL - TYR | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | LEST |
| LEST (41-50) | 7 F | 8 G | 4 F | 8 G | 2 F | 3 G | 3 F | 6 G | 41 |
| AESLANIAN | 51 à 60 | 51 à 60 | 51 à 60 | 51 à 60 | 51 à 60 | 51 à 60 | 51 à 60 | 51 à 60 | ARS |
| ARS (51-60) | 8 F | 7 G | 8 F | 8 G | 5 F | 8 G | 3 F | 0 G | 47 |
| CHAMPVILLE | 61 à 70 | 61 à 70 | 61 à 70 | 61 à 70 | 61 à 70 | 61 à 70 | 61 à 70 | 61 à 70 | CHAMP |
| CHAMP (61-70) | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 3 F | 8 G | 59 |
| GRAND LYCEE | 71 à 80 | 71 à 80 | 71 à 80 | 71 à 80 | 71 à 80 | 71 à 80 | 71 à 80 | 71 à 80 | LYC |
| LYC (71-80) | 8 F | 8 G | 5 F | 3 G | 5 F | 2 G | 0 F | 0 G | 31 |
| NOTRE-DAME DES APOTRES - RAWDA | 81 à 90 | 81 à 90 | 81 à 90 | 81 à 90 | 81 à 90 | 81 à 90 | 81 à 90 | 81 à 90 | NDA |
| NDA (81-90) | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 0 F | 0 G | 48 |
| SAINTS CŒURS KFARHABAB | 91 à 100 | 91 à 100 | 91 à 100 | 91 à 100 | 91 à 100 | 91 à 100 | 91 à 100 | 91 à 100 | SCKFARH |
| SCKFARH (91-100) | 8 F | 8 G | 5 F | 5 G | 2 F | 7 G | 1 F | 3 G | 39 |
| MARISTES JBEIL | 101 à 110 | 101 à 110 | 101 à 110 | 101 à 110 | 101 à 110 | 101 à 110 | 101 à 110 | 101 à 110 | MAR |
| MAR (101-110) | 0 F | 0 G | 0 F | 0 G | 0 F | 0 G | 0 F | 4 G | 4 |
| INSTITUT MODERNE | 111 à 120 | 111 à 120 | 111 à 120 | 111 à 120 | 111 à 120 | 111 à 120 | 111 à 120 | 111 à 120 | IML |
| IML (111-120) | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 0 F | 8 G | 0 F | 0 G | 40 |
| COLLEGE PROTESTANT | 121 à 130 | 121 à 130 | 121 à 130 | 121 à 130 | 121 à 130 | 121 à 130 | 121 à 130 | 121 à 130 | COLPROT |
| COLPROT (121-130) | 0 F | 0 G | 7 F | 0 G | 0 F | 0 G | 0 F | 0 G | 7 |
| ECOLE AMELIYEH TYR | 131 à 140 | 131 à 140 | 131 à 140 | 131 à 140 | 131 à 140 | 131 à 140 | 131 à 140 | 131 à 140 | AMEL |
| AMEL (131-140) | 8 F | 8 G | 7 F | 6 G | 6 F | 6 G | 2 F | 0 G | 43 |
| COLLEGE ST GREGOIRE | 141 à 150 | 141 à 150 | 141 à 150 | 141 à 150 | 141 à 150 | 141 à 150 | 141 à 150 | 141 à 150 | CSG |
| CSG (141-150) | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 0 F | 0 G | 48 |
| AMERICAN COMMUNITY SCHOOL | 151 à 160 | 151 à 160 | 151 à 160 | 151 à 160 | 151 à 160 | 151 à 160 | 151 à 160 | 151 à 160 | ACS |
| ACS (151-160) | 0 F | 0 G | 1 F | 1 G | 1 F | 0 G | 2 F | 8 G | 13 |
| TOTAL = 612 ATHLETES | 98 PF | 96 PG | 93 BF | 89 BG | 72 MF | 83 MG | 28 CF | 53 CG | 612 |
