Nos athlètes se distinguent au Marathon de Beyrouth avec 3 médailles d’or, 2 d’argent et 5 de bronze, et la victoire de Léa Iskandar qui remporte les 10 km open dame
125 athlètes jamhouriens (élèves, anciens, parents ainsi que les religieuses du Petit Collège) ont participé ce dimanche 9 novembre 2014 au Marathon de Beyrouth pour les 5 et 10 km. Dès 6 heures du matin, 3 autocars se sont dirigés depuis Jamhour en direction du centre-ville.
Nos athlètes ont remporté 10 médailles !
(Album photos : cliquez [1])
Médailles d’or
- Léa Iskandar à l’excellent chrono (41min20) pour sa victoire aux 10 km dame, devant les athlètes étrangères.
- Mario Ghorayeb, très belle course et excellent temps 20min37
- Mario Irani qui, comme à son habitude, est vainqueur de sa catégorie avec un excellent temps aussi 18min55
Médailles d’argent
- Farah Tayar, âgée seulement de 12 ans et qui a été classée 3e over all, au 5 km dame avec un chrono de 20min42
- Alexandre Fakhry, notre nouveau champion de la classe de 7e, avec un temps de 20min41
Médailles de bonze
- Lynn Doughane avec un chrono de 21min17,
- Yasmina Fakhry 21min47,
- Manal Tayar au 10 km 44min31,
- Kevin Aoun 22min38
- Clawdia Zmokhol, qui, malgré ses 12 ans, a été classée 5e over all avec un excellent chrono de 21min06
Bravo à tous nos athlètes participants pour avoir réalisé de très bons chronos et qui ont porté très haut les couleurs du Collège et du Club. Cette année aussi, le Collège et le Club ont sponsorisé Brave Heart.

Voici tous les résultats techniques :
| Garçons 10/11 ans 5km | |||||
| Mario | GHORAYEB | 6.5 | 20'37" | 1 | 29 |
| Alexandre | FAKHRY | 7.7 | 20'41" | 2 | 30 |
| Kevin | AOUN | 6.1 | 22'38" | 3 | 48 |
| Filles 10/11 ans 5km | |||||
| Farah | TAYAR | 6.5 | 20'42" | 2 | 3 |
| Claudia | ZMOKHOL | 6.5 | 21'06" | 3 | 5 |
| Garçons 12/13 ans 5km | |||||
| Mario | IRANI | 4.3 | 18'55" | 1 | 11 |
| Filles 14/15 ans 5km | |||||
| Yasmina | FAKHRY | 3.1 | 21'47" | 3 | 10 |
| Filles 16/17 ans 5km | |||||
| Lynn | DOUGHANE | SG3 | 21'17" | 3 | 6 |
| Dame open 10 km | |||||
| Léa | ISKANDAR | Anc | 41'20" | 1 | 1 |
| Dame 18/24 ans 10 km | |||||
| Léa | ISKANDAR | Anc | 41'20" | 1 | 1 |
| Manal | TAYAR | Anc | 44'31" | 3 | 4 |
| Course des 5km | |||||
| Habib | BALADI | 3.7 | 19'43" | 4 | 17 |
| Rudy | KHALIL FEGHALI | 4.2 | 19'55" | 4 | 20 |
| Tara | EL KHAZEN | 4.6 | 23'49" | 4 | 20 |
| Nour | ACHKAR | 2.7 | 22'37" | 5 | 13 |
| Elyzabeth | YAZBECK | 5.5 | 24'24" | 5 | 24 |
| Corinne | FREIHA | 1.7 | 24'32" | 5 | 25 |
| Wajih Georges | TAYAR | 5.4 | 20'43" | 5 | 31 |
| Dory | FEGHALI | 1.2 | 18'33" | 6 | 9 |
| Ariane | FAYAD | 3.3 | 23'45" | 6 | 19 |
| Michèle | BOU EID | 6.7 | 24'03" | 6 | 22 |
| Karen | FEGHALI | SV2 | 24'53" | 6 | 27 |
| Rhéa | AZAR | 4.2 | 25'09" | 6 | 28 |
| Georges | FARES | 6.7 | 23'12" | 6 | 63 |
| Lynn | DACCACHE | 5.6 | 25'28" | 7 | 30 |
| Mayssa | MOUAWAD | 6.5 | 25'30" | 7 | 31 |
| Chérif | BALADI | 6.6 | 23'50" | 7 | 75 |
| Camil | YAMMINE | 3.2 | 20'01" | 8 | 22 |
| Elie | FARHAT | 2.9 | 20'17" | 8 | 25 |
| Séréna | ABOU RACHED | 5.7 | 25'45" | 8 | 33 |
| Christelle | HADDAD | SG3 | 26'34" | 8 | 39 |
| Alexandre | SIOUFI | 6.2 | 23'59" | 8 | 78 |
| Murielle | SLIM | 3.5 | 25'19" | 9 | 29 |
| Ronald | KASSAB | 5.2 | 22'07" | 9 | 44 |
| Christine | SABER | SV2 | 27'47" | 9 | 48 |
| Romain | YAZBECK | 8.6 | 24'05" | 9 | 81 |
| Carlo | KARAM | 1.7 | 19'36" | 10 | 16 |
| Chloé | ABI JAOUDE | 2.6 | 25'50" | 10 | 35 |
| Marine | SHOUCAIR | 4.4 | 26'16" | 10 | 37 |
| Gaelle | ABDELNOUR | 5.7 | 26'46" | 10 | 41 |
| Jean Marc | HAGE | 5.3 | 22'32" | 10 | 46 |
| Sari | MOUAWAD | 7.5 | 24'10" | 10 | 83 |
| Tarek | BOSQUIN | CSG | 20'55" | 11 | 33 |
| Léa | HOYEK | 3.4 | 26'34" | 11 | 38 |
| Ray | ISKANDAR | 5.6 | 22'35" | 11 | 47 |
| Mia | KHAZEN | 1.7 | 29'41" | 12 | 64 |
| Edward | GEMAYEL | 7.6 | 24'18" | 12 | 87 |
| Pascal | BELLAN | 3.4 | 21'20" | 13 | 37 |
| Rebecca | KASSAB | 1.2 | 27'34" | 13 | 47 |
| Andréa | FERNAINE | 6.3 | 27'52" | 13 | 49 |
| Maria | ZOGHZOGHI | 4.3 | 28'01" | 13 | 52 |
| Lea | KEYROUZ | SV4 | 32'52" | 13 | 81 |
| Joseph | BOULOS | 7.4 | 24'20" | 13 | 88 |
| Serge | NASR | 2.4 | 21'27" | 14 | 39 |
| Yara | KHALIL FEGHALI | 7.2 | 27'57" | 14 | 50 |
| Séréna | SEMAAN | 2.2 | 28"07" | 14 | 53 |
| Lynn | ABOU MRAD | 4.2 | 28'51" | 14 | 57 |
| John | KARAM | 5.3 | 23'10" | 14 | 62 |
| Kaia | ALFORD | 6.1 | 28'15" | 16 | 54 |
| Yasmina | MATTA | 4.7 | 29'04" | 16 | 59 |
| Michèle | NADER | 3.4 | 29'15" | 16 | 61 |
| Maissa | NASSAR | 1E | 34'04" | 16 | 88 |
| Carlie | ISKANDAR | 2.1 | 30'09" | 17 | 67 |
| Kamal | NAHAS | 5.6 | 24'28" | 17 | 89 |
| Luc | SABBAGH | 7.1 | 25'36" | 17 | 108 |
| Yara | MANSOUR DOUMET | 3.2 | 30'47" | 18 | 69 |
| Roger | CHACCOUR | 1.7 | 24'04" | 18 | 80 |
| Diala | JAZRA | 3.4 | 30'47" | 19 | 70 |
| Jeffrey | AOUN | 5.2 | 25'47" | 19 | 112 |
| Caroline | MINA | 1.H | 35'59" | 20 | 107 |
| Andréa | ZMOKHOL | 3.5 | 31'28" | 21 | 74 |
| Charles | ABDO | 6.2 | 26'22" | 21 | 124 |
| Christina | MAALOULY | 1.1 | 37'42" | 21 | 135 |
| Béchara | NAJEM | 6.5 | 26'23" | 22 | 126 |
| Giorgio | EID | 2.2 | 23'01" | 23 | 58 |
| Ralph | ZINA RAHME | 5.5 | 26'49" | 25 | 142 |
| Natahalie | BEJJANI | x | 33'44" | 27 | 83 |
| David | MESHAKA | 2.1 | 23'35" | 29 | 70 |
| Cyril | KEYROUZ | 2.9 | 24'08" | 30 | 82 |
| Ernest | ABBOUD | SV3 | 26'52" | 31 | 144 |
| Mattéo | SCHOUCAIR | 5.5 | 28'38" | 33 | 185 |
| André | HADJI THOMAS | 5.5 | 28'55" | 36 | 199 |
| Théa | RIZKALLAH | 6.7 | 37'48" | 37 | 135 |
| Michael | MIKHAEL | 5.3 | 29'40" | 42 | 226 |
| Tarek | ESTA | 6.5 | 30'24" | 44 | 246 |
| Ralph | AYOUB | 4.7 | 26'01" | 45 | 117 |
| Karim | YAGHI | 7.6 | 30'24" | 45 | 247 |
| Lucien | KEYROUZ | 5.5 | 30'43" | 49 | 255 |
| Chadi | BOSQUIN | CSG | 30'50" | 51 | 260 |
| Marc | FARHAT | 3.6 | 26'43" | 52 | 138 |
| Karim | ACHKAR | 4.6 | 30'54" | 52 | 264 |
| Georges | GHAFARY | 2.7 | 29'17" | 71 | 210 |
| Léa | ASSAAD | 6.3 | x | x | x |
| Course des 10km | |||||
| Abdo | HELOU | athlète | 38'59" | 5 | 16 |
| Habib | HATEM | athlète | 39'01" | 9 | 20 |
| Joëlle | FEGHALI | Anc | 50'04" | 10 | 18 |
| Maya | ARAMOUNI | Anc | 59'01" | 10 | 66 |
| Zohrab | GARABEDIAN | athlète | 41'19" | 13 | 48 |
| Lamia | KHOURY | Parent | 1h17'56" | 15 | 251 |
| Faddoul | ROUHANA | Parent | 1h13'13" | 15 | 853 |
| Céline | KEYROUZ | Anc | 58'23" | 17 | 58 |
| Michael | BASSOUS | Anc | 40'28" | 19 | 33 |
| Marc | WEHBE | Parent | 57'19" | 19 | 445 |
| Daniel | BASSOUS | Anc | 40'40" | 20 | 36 |
| Nour | HELOU | Anc | 1h03'55" | 21 | 117 |
| Noelle | SARKIS | Anc | 1h05'55" | 25 | 142 |
| Sabine | MASSAAD | Parent | 1h13'15" | 25 | 214 |
| Ghina | MANSOUR | Parent | 1h23'07" | 30 | 286 |
| Elsa | KHOURY | Anc | 1h10'34" | 42 | 217 |
| Isabelle | WAKIM | Anc | 1h15'43" | 46 | 232 |
| Ahmad | ZEIN | Parent | 1h14'58" | 46 | 891 |
| Arlette | MATTA | Parent | 1h23'06" | 49 | 285 |
| Antoine | GHANEM | Anc | 44'18" | 50 | 86 |
| Rima | ABDELNOUR | Parent | 1h32'57" | 57 | 380 |
| sœur Rita | ABOU NAOUM | Prof | 1h23'08 | 64 | 287 |
| Bilal | ABOU SAID | athlète | 45'37" | 69 | 111 |
| sœur Rita | ZIADE | Prof | 1h27'47" | 71 | 327 |
| sœur Manadji Joseph Germaine | N'DILLASOUM | Prof | 1h28'19" | 74 | 334 |
| Yara | SAADE | Anc | 1h15'59" | 81 | 156 |
| Mélanie | FREIHA | Anc | 1h15'59" | 82 | 157 |
| Nazem | MATTA | Parent | 1h53'33" | 82 | 1241 |
| Gloria | MOUSSALEM | Anc | 58'33" | 84 | 478 |
| Joseph | MOUSSALEM | Anc | 48'37" | 110 | 188 |
| Emile | HOYEK | Anc | 49'01" | 114 | 206 |
| Said | KARAM | Anc | 59'02" | 188 | 494 |
| Tania | KEYROUZ | Parent | x | x | x |

