Le Collège Notre-Dame de Jamhour a organisé, le dimanche 14 décembre 2014, son triathlon interscolaire sponsorisé par Fransabank. L’événement s’est déroulé en présence du Révérend Père Recteur P. Bruno Sion, de M. Neemtallah Bejjani, secrétaire général de la Fédération ainsi que des membres MM. Jean Ghaoui et Khaled Moujaes.
200 athlètes représentant 10 établissements scolaires étaient au rendez-vous : Melkart, Champville, Capucins Batroun, Lycée Achrafieh, Délivrande, Collège Protestant, Collège Saint-Grégoire, Pères Antonins Baabda, Institut Moderne et le Collège Notre-Dame de Jamhour.
Ce triathlon est unique au Liban car le même athlète doit faire une course de vitesse, un lancer et un saut en longueur. Chaque équipe est représentée par 4 athlètes, et l’équipe qui comptabilise le plus de points remporte le triathlon.
Ce jour-là, nos athlètes ont remporté 5 médailles dont 4 en or et une en argent ainsi que 6 coupes dont trois de 1re place et trois de 2e place. Le triathlon des cadets et cadettes a été reporté jusqu’à après les vacances à cause du mauvais temps, la date sera fixée ultérieurement. 
Les coupes et les médailles ont été distribuées par le père recteur et MM. Neemtallah Bejjani, Jean Ghaoui et Khaled Moujaes, ainsi que les responsables des sports dans les établissements participants dont M. Philippe Bejjani, responsable des sports à Melkart.
Merci au père recteur pour tout ce qu’il fait dans le domaine du sport au Collège et surtout pour sa présence malgré le mauvais temps.
Merci aux MM. Neemtallah et Philippe Bejjani, Jean Ghaoui et Khaled Moujaès pour leur présence et leur aide précieuse. Merci aussi aux arbitres (les arbitres fédérés, ainsi que nos athlètes, et nos profs d’EPS), grâce à qui ce triathlon a été un vrai succès. Nos pensées vont également aux parents, nombreux sur les gradins ce jour-là, pour encourager tous les athlètes jamhouriens, à nos athlètes qui lèvent toujours très haut les couleurs du Collège.
Voici les résultats techniques :
Résultats de nos élèves
| Poussines F: | Poussins G : | |||||
| Nom | Classe | Classt | Nom | Classe | Classt | |
| Farah Tayar | 6e 5 | 1 (740 pts) | Chérif Baladi | 6e 6 | 1 (790 pts) | |
| Clawdia Zmokhol | 6e 5 | 5 (670 pts) | Charles Abdo | 6e 2 | 12 (680 pts) | |
| Mayssa Mouawad | 6e 5 | 6 (660 pts) | Alexandre Sioufi | 6e 2 | 12 (680 pts) | |
| Kaia Alford | 6e 1 | 9 (560 pts) | Mario Ghorayeb | 6e 5 | 4 (750 pts) | |
| Classement par équipe: | 2e | Classement par équipe: 2e | ||||
| Benjamines F | Benjamins G | |||||
| Nom | Classe | Classt | Nom | Classe | Classt | |
| Maria Merhej | 4e 6 | 4 (780 pts) | Jeffrey Aoun | 5e 2 | 10 (830 pts) | |
| Lynn Abou Mrad | 4e 2 | 7 (700 pts) | Rudy Khalil Féghaly | 4e 2 | 12 (810 pts) | |
| Elisabeth Yazbeck | 5e 5 | 8 (700 pts) | Samir Nohra | 4e 1 | 4 (930 pts) | |
| Sasha Khayat | 4e 4 | 9 (670 pts) | Ronald Kassab | 5e 2 | 8 (870 pts) | |
| Classement par équipe: | 2e | Classement par équipe: 1e | ||||
| Minimes F : | Minimes G : | |||||
| Nom | Classe | Classt | Nom | Classe | Classt | |
| Léa Tager | 2de 8 | 1 (830 pts) | Ralph Ward | 3e 7 | 1 (1120 pts) | |
| Diala Jazra | 3e 5 | 4 (770 pts) | Elie Armouni | 2de 9 | 2 (1120 pts) | |
| Andréa Zmokhol | 3e 5 | 5 (750 pts) | Camil Abou Farhat | 2de 5 | 4 (1070 pts) | |
| Rebecca Kassab | 2de 2 | 11 (550 pts) | Georges Ghafari | 2de 7 | 5 (1060 pts) | |
| Classement par équipe: | 1ère | Classement par équipe: 1e | ||||
Résultats du Triathlon
| Classement individuel: | Classement par équipe: | ||||||
| Poussines F | Poussines F | ||||||
| Nom | Établissement | Points | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Farah Tayar | N.D. Jamhour | 760 | 1 | Champville | 2110 | 1 | |
| Cynthia Teddy | Champville | 740 | 2 | N.D. Jamhour | 2070 | 2 | |
| Sarah Ghostine | Champville | 690 | 3 | Frères capucins | 1620 | 3 | |
| Poussins G | Poussins G | ||||||
| Nom | Établissement | Points | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Chérif Baladi | N.D. Jamhour | 790 | 1 | Champville | 2270 | 1 | |
| Gianni Farès | Champville | 780 | 2 | N.D. Jamhour | 2250 | 2 | |
| Noah Boustany | Champville | 750 | 3 | Institut Moderne du Liban | 2130 | 3 | |
| Benjamines F | Benjamines F | ||||||
| Nom | Établissement | Points | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Cynthia Abdel Nour | Champville | 810 | 1 | Champville | 2420 | 1 | |
| Nour Ghostine | Champville | 810 | 2 | N.D. Jamhour | 2180 | 2 | |
| Sara Abou Jaoudé | Champville | 800 | 3 | Melkart | 1820 | 3 | |
| Benjamins G | Benjamins G | ||||||
| Nom | Établissement | Points | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Bassel Hayek | Melkart | 990 | 1 | N.D. Jamhour | 2630 | 1 | |
| Charbel Mtanios | Pères Antonins | 980 | 2 | Champville | 2620 | 2 | |
| Samir Abi Njeim | Champville | 960 | 3 | Pères Antonins | 2610 | 3 | |
| Minimes F | Minimes F | ||||||
| Nom | Établissement | Points | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Léa Tager | N.D. Jamhour | 830 | 1 | N.D. Jamhour | 2350 | 1 | |
| Nathalie Mouawad | Champville | 830 | 2 | Champville | 2310 | 2 | |
| Nour Mouaness | Champville | 770 | 3 | Grand Lycée | 1740 | 3 | |
| Minimes G | Minimes G | ||||||
| Nom | Établissement | Points | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Ralph Ward | N.D. Jamhour | 1120 | 1 | N.D. Jamhour | 3310 | 1 | |
| Elie Aramouni | N.D. Jamhour | 1120 | 2 | Champville | 3160 | 2 | |
| Jad Khoury | Champville | 1110 | 3 | Melkart | 2670 | 3 | |
