| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| KASSAB | Ronald | 5e 2 | 60m | 8"2 | 1 |
| SIOUFI | Alexandre | 6e 2 | 60m | 8"3 | 2 |
| AOUN | Jeffrey | 5e 2 | 60m | 8"4 | 3 |
| AOUN | Kevin | 6e 1 | 60m | 8"4 | 3 |
| MIKHAEL | Michael | 5e 3 | 60m | 8"8 | 5 |
| KHAMIS | Marc | 5e 5 | 60m | 8"9 | 6 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| TAYAR | Wajih Georges | 5e 4 | 800m | 2'31"7 | 1 |
| AOUN | Kevin | 6e 1 | 800m | 2'37"4 | 2 |
| KASSAB | Ronald | 5e 2 | 800m | 2'37"6 | 3 |
| KHAMIS | Marc | 5e 5 | 800m | 2'38"3 | 4 |
| AOUN | Jeffrey | 5e 2 | 800m | 2'45"1 | 5 |
| SIOUFI | Alexandre | 6e 2 | 800m | 2'47"6 | 6 |
| GHORAYEB | Mario | 6e 5 | 800m | 2'48"7 | 7 |
| KARAM | John | 5e 3 | 800m | 2'51"8 | 8 |
| ZINA RAHMÉ | Ralph | 5e 5 | 800m | 2'57"0 | 9 |
| STEPHAN | Karl | 6e 2 | 800m | 3'00"0 | 10 |
| KHOURY HELOU | Sami | 6e 7 | 800m | 3'00"4 | 11 |
| BALADI | Cherif | 6e 6 | 800m | 3'06"9 | 12 |
| PROSPER AZAR | Yvan | 5e 7 | 800m | 3'12"3 | 13 |
| NASSAR | Rawad | 5e 7 | 800m | 3'12"5 | 14 |
| ESTA | Tarek | 6e 5 | 800m | 3'27"4 | 15 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| KASSAB | Ronald | 5e 2 | Longueur | 4m95 | 1 |
| AOUN | Jeffrey | 5e 2 | Longueur | 4m37 | 2 |
| PROSPER AZAR | Yvan | 5e 7 | Longueur | 4m20 | 3 |
| AOUN | Kevin | 6e 1 | Longueur | 4m18 | 4 |
| NASSAR | Ralph | 5e 1 | Longueur | 4m10 | 5 |
| JABBOUR | Alain | 5e 5 | Longueur | 4m10 | 6 |
| ESTA | Tarek | 6e 5 | Longueur | 3m97 | 7 |
| GHORAYEB | Mario | 6e 5 | Longueur | 3m94 | 8 |
| HAGE | Jean Marc | 5e 3 | Longueur | 3m80 | 9 |
| BALADI | Chérif | 6e 6 | Longueur | 3m66 | 10 |
| NASSAR | Rawad | 5e 7 | Longueur | 3m62 | 11 |
| KHAMIS | Marc | 5e 5 | Longueur | 3m60 | 12 |
| HADJI THOMAS | André | 5e 5 | Longueur | 3m39 | 13 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| KASSAB | Ronald | 5e 2 | Poids 3 Kg | 9m70 | 1 |
| PROSPER AZAR | Yvan | 5e 7 | Poids 3 Kg | 9m60 | 2 |
| AOUN | Jeffrey | 5e 2 | Poids 3 Kg | 9m10 | 3 |
| JABBOUR | Julien | 5e 2 | Poids 3 Kg | 7m70 | 4 |
| JABBOUR | Alain | 5e 5 | Poids 3 Kg | 7m55 | 5 |
| HAGE | Jean Marc | 5e 3 | Poids 3 Kg | 7m40 | 6 |
| KHAMIS | Marc | 5e 5 | Poids 3 Kg | 7m35 | 7 |
| NASSAR | Ralph | 5e 1 | Poids 3 Kg | 7m30 | 8 |
| HELOU | Sami | 6e 6 | Poids 3 Kg | 6m85 | 9 |
| TATARIAN | Georges | 6e 3 | Poids 3 Kg | 6m60 | 10 |
| HADJI THOMAS | André | 5e 5 | Poids 3 Kg | 6m00 | 11 |
| Poids 3 Kg | |||||
| Nom | Prénom | Classe | Poids 3 Kg | Performance | Classement |
| KASSAB | Ronald | 5e 2 | Poids 3 Kg | 1m45 | 1 |
| AOUN | Jeffrey | 5e 2 | Poids 3 Kg | 1m30 | 2 |
| JABBOUR | Alain | 5e 7 | Poids 3 Kg | 1m25 | 3 |
| SALEM | Nadim | 6e 5 | Poids 3 Kg | 1m25 | 4 |
| NASSAR | Rawad | 5e 7 | Poids 3 Kg | 1m25 | 5 |
| NOHRA | Ryan | 5e 5 | Poids 3 Kg | 1m25 | 6 |
| SIOUFI | Alexandre | 6e 2 | Poids 3 Kg | 1m20 | 7 |
| KHAMIS | Marc | 5e 5 | Poids 3 Kg | 1m20 | 7 |
| PROSPER AZAR | Yvan | 5e 7 | Poids 3 Kg | 1m20 | 9 |
| ZINA RAHMÉ | Ralph | 5e 5 | Poids 3 Kg | 1m20 | 10 |
| MOHBAT | Cedric | 5e 5 | Poids 3 Kg | 1m15 | 11 |
| NASSAR | Ralph | 5e 1 | Poids 3 Kg | 1m15 | 12 |
