| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| ARAMOUNI | Élie | 2de 9 | 100m | 11"5 | 1 |
| SOUMRANI | Michael | 1re 3 | 100m | 11"9 | 2 |
| ABOU FARHAT | Camil | 2de 3 | 100m | 12"0 | 3 |
| KARAM | Camil | 2de 3 | 100m | 12"7 | 4 |
| KHAWAJA | Carl Jean | 2de 2 | 100m | 13"9 | 5 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| NASSAR | Joseph | 2de 4 | Javelot 700g | 35m36 | 1 |
| ABOU FARHAT | Camil | 2de 3 | Javelot 700g | 34m50 | 2 |
| HAKIM RAHMÉ | Hady | 1re 7 | Javelot 700g | 30m04 | 3 |
| KEYROUZ | Charbel | 2de 6 | Javelot 700g | 23m42 | 4 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| SOUMRANI | Michael | 1re 3 | Longueur | 5m66 | 1 |
| ZGHEIB | Ghassan | SG3 | Longueur | 5m50 | 2 |
| ARAMOUNI | Élie | 2de 9 | Longueur | 5m37 | 3 |
| ABOU FARHAT | Camil | 2de 3 | Longueur | 5m07 | 4 |
| CHACCOUR | Roger | 1re 7 | Longueur | 4m46 | 5 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| CHACCOUR | Roger | 1re 7 | Hauteur | 1m65 | 1 |
| ZGHEIB | Ghassan | SG3 | Hauteur | 1m45 | 2 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| ABOU FARHAT | Camil | 2de 3 | Disque 1,5 kg | 24m28 | 2 |
| KEYROUZ | Charbel | 2de 6 | Disque 1,5 kg | 21m76 | 3 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| NASSAR | Joseph | 2de 4 | Poids 5 kg | 12m10 | 1 |
| HAKIM RAHMÉ | Hady | 1re 7 | Poids 5 kg | 12m00 | 2 |
| ABOU FARHAT | Camil | 2de 3 | Poids 5 kg | 9m90 | 3 |
| KEYROUZ | Charbel | 2de 6 | Poids 5 kg | 9m70 | 4 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| CHACCOUR | Roger | 1re 7 | Triple saut | 11m28 | 2 |
| ABOU FARHAT | Camil | 2de 3 | Triple saut | 11m19 | 3 |
| ARAMOUNI | Élie | 2de 9 | Triple saut | 10m94 | 4 |
