| 7es Record 29"8 | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 7e 2 | 4x50m | 32"5 | 1 |
| 7e 5 | 4x50m | 33"5 | 2 |
| 7e 3 | 4x50m | 33"6 | 3 |
| 7e 6 | 4x50m | 34"4 | 4 |
| 7e 7 | 4x50m | 34"8 | 5 |
| 7e 1 | 4x50m | 35"5 | 6 |
| 6es Record 28"4 | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 6e 5 | 4x50m | 28"7 | 1 |
| 6e 2 | 4x50m | 29"6 | 2 |
| 6e 7 | 4x50m | 30"0 | 3 |
| 6e 3 | 4x50m | 30"6 | 4 |
| 6e 1 | 4x50m | 31"2 | 5 |
| 6e 6 | 4x50m | 31"6 | 6 |
| 6e 4 | 4x50m | 33"2 | 7 |
| 5es Record 32"4 | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 5e 2 | 4x60m | 33"6 | 1 |
| 5e 7 | 4x60m | 33"9 | 2 |
| 5e 5 | 4x60m | 34"6 | 3 |
| 5e 6 | 4x60m | 35"1 | 4 |
| 5e 1 | 4x60m | 36"2 | 5 |
| 5e 3 | 4x60m | 36"9 | 6 |
| 5e 4 | 4x60m | 37"6 | 7 |
| 4es Record 31"7 | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 4e 2 | 4x60m | 32"8 | 1 |
| 4e 4 | 4x60m | 33"7 | 2 |
| 4e 1 | 4x60m | 34"4 | 3 |
| 4e 7 | 4x60m | 34"8 | 4 |
| 4e 6 | 4x60m | 35"1 | 5 |
| 4e 3 | 4x60m | 37"5 | 6 |
| 4e 5 | 4x60m | DSQ | x |
| 3es Record 41"7 | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 3e 7 | 4x80m | 41"5 | 1 |
| 3e 4 | 4x80m | 43"8 | 2 |
| 3e 1 | 4x80m | 45"2 | 3 |
| 2des Record 41"5 | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 2de 8 | 4x80m | 41"8 | 1 |
| 2de 2 | 4x80m | 43"4 | 2 |
| 2de 7 | 4x80m | 45"4 | 3 |
| 1res | |||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| 1re 7 | 4x100m | 52"6 | 1 |
| 1re 3 | 4x100m | 56"3 | 2 |
| 1re 4 | 4x100m | 57"4 | 3 |
| 1re H + ES | 4x100m | 58"5 | 3 |
