Programme du cross-country interscolaire organisé par le Collège Notre-Dame de Jamhour
le samedi 16 janvier 2016
Le samedi 16 janvier 2016, de 14h à 16h30, aura lieu le cross interscolaire organisé par le Collège et sponsorisé par Fransabank. 702 athlètes représentant 20 établissements scolaires seront au rendez-vous.
Voici le programme et la liste des établissements participants :
|
13h30 |
Rassemblement |
|
|
|
14h00 |
Poussines |
Filles |
dossards jaune |
|
14h15 |
Poussins |
garçons |
dossards jaune |
|
14h30 |
Benjamines |
Filles |
dossards rouge |
|
14h45 |
Benjamins |
garçons |
dossards rouge |
|
15h00 |
Minimes |
Filles |
dossards vert |
|
15h20 |
Minimes |
garçons |
dossards vert |
|
15h40 |
Cadettes |
filles |
dossards bleu |
|
16h00 |
Cadets |
garçons |
dossards bleu |
- Aucun changement de noms n’est possible le jour de la compétition ;
- Vous êtes priés de garder vos élèves sur les gradins ;
- Aucun élève n’a le droit de se trouver sur le parcours ;
- La distribution des coupes et des médailles aura lieu après chaque course (médailles pour les 6 premiers et coupes pour les 3 premières équipes).
- En cas de pluie, le cross sera maintenu. Il faut demander aux élèves de prévoir des habits de rechange.
Bonne chance à tous
| LES ÉTABLISSEMENTS | POUSSINS | BENJAMINS | MINIMES | CADETS | total | ||||
| F | G | F | G | F | G | F | G | F+G | |
| NOTRE-DAME DE JAMHOUR | 1 à 10 | 1 à 10 | 1 à 10 | 1 à 10 | 1 à 10 | 1 à 10 | 1 à 10 | 1 à 10 | NDJ |
| NDJ (1-10) | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 64 |
| GRAND LYCEE | 11 à 20 | 11 à 20 | 11 à 20 | 11 à 20 | 11 à 20 | 11 à 20 | 11 à 20 | 11 à 20 | LYC |
| LYC (11-20) | 8 F | 8 G | 7 F | 3 G | 2 F | 0 G | 0 F | 2 G | 30 |
| STS CŒURS SIOUFI | 21 à 30 | 21 à 30 | 21 à 30 | 21 à 30 | 21 à 30 | 21 à 30 | 21 à 30 | 21 à 30 | CSCS |
| CSCS (21-30) | 8 F | 8 G | 0 F | 3 G | 0 F | 1 G | 0 F | 0 G | 20 |
| NOTRE-DAME DES APOTRES RAWDA | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | NDA |
| NDA (31-40) | 8 F | 6 G | 8 F | 8 G | 7 F | 8 G | 7 F | 6 G | 58 |
| LEBANESE EVANGELICAL SCHOOL - TYR | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | LEST |
| LEST (41-50) | 5 F | 5 G | 6 F | 8 G | 0 F | 0 G | 1 F | 4 G | 29 |
| SAINTE FAMILLE | 51 à 60 | 51 à 60 | 51 à 60 | 51 à 60 | 51 à 60 | 51 à 60 | 51 à 60 | 51 à 60 | STE FAM |
| STE FAM (51-60) | 0 F | 0 G | 1 F | 0 G | 0 F | 1 G | 0 F | 0 G | 2 |
| CHAMPVILLE | 61 à 70 | 61 à 70 | 61 à 70 | 61 à 70 | 61 à 70 | 61 à 70 | 61 à 70 | 61 à 70 | CHAMP |
| CHAMP (61-70) | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 4 F | 6 G | 58 |
| CADMOUS - TYR | 71 à 80 | 71 à 80 | 71 à 80 | 71 à 80 | 71 à 80 | 71 à 80 | 71 à 80 | 71 à 80 | CAD |
| CAD (71-80) | 7 F | 0 G | 6 F | 0 G | 4 F | 3 G | 4 F | 6 G | 30 |
| PERES ANTONINS | 81 à 90 | 81 à 90 | 81 à 90 | 81 à 90 | 81 à 90 | 81 à 90 | 81 à 90 | 81 à 90 | ANT |
| ANT (81-90) | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 64 |
| LOUISE WEGMANN BCHEMOUN | 91 à 100 | 91 à 100 | 91 à 100 | 91 à 100 | 91 à 100 | 91 à 100 | 91 à 100 | 91 à 100 | LWBCH |
| LWBCHE (91-100) | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 0 F | 0 G | 0 F | 0 G | 32 |
| LOUISE WEGMANN JOURA | 101 à 110 | 101 à 110 | 101 à 110 | 101 à 110 | 101 à 110 | 101 à 110 | 101 à 110 | 101 à 110 | LWJ |
| LWJ (101-110) | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 0 F | 0 G | 0 F | 0 G | 32 |
| LOUISE WEGMANN BADARO | 111 à 120 | 111 à 120 | 111 à 120 | 111 à 120 | 111 à 120 | 111 à 120 | 111 à 120 | 111 à 120 | LWBAD |
| LWBAD (111-120) | 0 F | 0 G | 0 F | 0 G | 8 F | 8 G | 0 F | 0 G | 16 |
| MARISTES JBEIL | 121 à 130 | 121 à 130 | 121 à 130 | 121 à 130 | 121 à 130 | 121 à 130 | 121 à 130 | 121 à 130 | MAR |
| MAR (121-130) | 6 F | 8 G | 7 F | 8 G | 0 F | 0 G | 0 F | 7 G | 29 |
| SŒURS ANTONINES | 131 à 140 | 131 à 140 | 131 à 140 | 131 à 140 | 131 à 140 | 131 à 140 | 131 à 140 | 131 à 140 | SANT |
| SANT (131-140) | 8 F | 8 G | 7 F | 8 G | 7 F | 8 G | 6 F | 8 G | 60 |
| NOTRE-DAME LOUAIZE | 141 à 150 | 141 à 150 | 141 à 150 | 141 à 150 | 141 à 150 | 141 à 150 | 141 à 150 | 141 à 150 | NDL |
| NDL (141-150) | 4 F | 8 G | 6 F | 6 G | 0 F | 0 G | 5 F | 8 G | 37 |
| AMILIEH - SUD | 151 à 160 | 151 à 160 | 151 à 160 | 151 à 160 | 151 à 160 | 151 à 160 | 151 à 160 | 151 à 160 | AMIL |
| AMIL (151-160) | 8 F | 8 G | 7 F | 6 G | 6 F | 8 G | 0 F | 0 G | 43 |
| COLLEGE ST GREGOIRE | 161 à 170 | 161 à 170 | 161 à 170 | 161 à 170 | 161 à 170 | 161 à 170 | 161 à 170 | 161 à 170 | CSG |
| CSG (161-170) | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 8 F | 8 G | 0 F | 0 G | 50 |
| ELYSEE | 171 à 180 | 171 à 180 | 171 à 180 | 171 à 180 | 171 à 180 | 171 à 180 | 171 à 180 | 171 à 180 | ELY |
| ELY (171-180) | 0 F | 0 G | 2 F | 5 G | 0 F | 1 G | 0 F | 1 G | 9 |
| LYCEE NABATIEH | 181 à 190 | 181 à 190 | 181 à 190 | 181 à 190 | 181 à 190 | 181 à 190 | 181 à 190 | 181 à 190 | LYCNAB |
| LYNAB (181-190) | 0 F | 0 G | 2 F | 3 G | 2 F | 4 G | 3 F | 4 G | 18 |
| MELKART | 191 à 200 | 191 à 200 | 191 à 200 | 191 à 200 | 191 à 200 | 191 à 200 | 191 à 200 | 191 à 200 | MELK |
| MELK (191-200) | 0 F | 0 G | 5 F | 5 G | 5 F | 6 G | 0 F | 0 G | 21 |
| TOTAL = 702 ATHLETES | 110 poussines | 107 poussins | 112 benjamines | 114 benjamins | 65 minimes F | 80 minimes G | 46 cadettes | 68 cadets | 702 |
Sport [1]
