[Album photos [1]] [Album photos Sport 961 [2]]
Excellents résultats de nos athlètes au cross-country interscolaire organisé par Jamhour et sponsorisé par Fransabank
Le Collège Notre-Dame de Jamhour a organisé, le dimanche 16 janvier 2016, son cross-country interscolaire annuel sponsorisé par Fransabank.
Ce cross a eu lieu en la présence du père Charbel Batour s.j. recteur du Collège, qui a remis les coupes (3 pour chaque catégorie) et les médailles (6 pour chaque catégorie) aux gagnants, de M. Neemtallah Bejjani secrétaire général de la Fédération Libanaise d’athlétisme et de ses membres MM. Jean Ghaoui et Khaled Moujaes, ainsi que d’un grand nombre de responsables des sports dans les établissements invités (voir la liste : cliquez [3]).
480 athlètes, représentant 20 établissements scolaires, étaient au rendez-vous de ce tournoi de très haut niveau national, disputé par les meilleurs coureurs libanais chez les jeunes et de toutes les régions libanaises.
Nos athlètes jamhouriens, qui ont pris part à cette rencontre, ont tous fait preuve de beaucoup de persévérance et de force de caractère. Ainsi ils y ont récolté 19 médailles dont :
- 3 en or, remportées par Farah Tayar (benjamine), Wajih Georges Tayar (minime) et Selim Kachouh (poussin) ; tous les 3 ont bien mené leur course du début à la fin et y ont réalisé d’excellents chronos,
- 4 en argent, décernées à Yasmina Fakhry (cadette), Elysabeth Yazbeck (minime), Kevin Aoun (benjamin), et Liam Abi Chaker (poussin) ; tous les 4 ont réalisé de belles courses (mais on s’attend encore à beaucoup mieux au championnat du Liban…),
- et enfin 12 en bronze, décrochées par Julie Anne Kiwan (poussine), Michèle Bou Eid (benjamine), Toni Loutfi et Alexandre Sioufi (benjamins), Tara El Khazen, Lynn Daccache et Rudy Khalil Féghali (minimes), Nour Achkar, Chloé Abou Jaoudé, Ariane Fayad, Muriel Slim et Elie Farhat (cadets).
Pour ce qui est de la course par équipe, nos athlètes ont récolté le plus grand nombre de coupes en raflant ainsi 6 coupes de 1re place (poussins, benjamins, benjamines, minimes F, minimes G et cadettes) et deux de 2e place (poussines et cadets) sur 8.
Bravo et merci à tous nos athlètes, qui portent toujours très haut les couleurs du Collège, merci aux parents, toujours nombreux sur les gradins pour encourager tous les athlètes jamhouriens.
Nous remercions vivement le père recteur pour sa présence et son support ainsi que nos invités.
Et enfin merci à nos professeurs d’EPS, à nos athlètes et à nos amis pour leur aide précieuse ; grâce à eux tous, ce cross a été une vraie réussite.
Voici les résultats techniques :
| Classement individuel: | Classement par équipe: | ||||||
| Poussines F: 1000m | Poussines F: 1000m | ||||||
| Nom | Établissement | Temps | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Amanda Younan | Champville | 4'08" | 1 | Champville | 24 pts | 1 | |
| Mira Chalhoub | Collège Al Amiliyé Tyr | 4'09" | 2 | N.D. Jamhour | 44 pts | 2 | |
| Julie Anne Kiwane | N.D. Jamhour | 4'16" | 3 | Collège Al Amiliyé Tyr | 47 pts | 3 | |
| Gia Abi Nader | Champville | 4'20" | 4 | ||||
| Tess Aznavourian | Grand Lycée | 4'23" | 5 | ||||
| Sara Kanaan | Grand Lycée | 4'25" | 5 | ||||
| Poussins G : 1400m | Poussins G : 1400m | ||||||
| Nom | Établissement | Temps | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Selim Kachouh | N.D. Jamhour | 5'30" | 1 | N.D. Jamhour | 34 pts | 1 | |
| Liam Abi Chaker | N.D. Jamhour | 5'33" | 2 | Collège Al Amiliyé Tyr | 37 pts | 2 | |
| Jacques Sammoury | Champville | 5'34" | 3 | Champville | 56 pts | 3 | |
| Bechara Andraos | ND Apôtres | 5'37" | 4 | ||||
| Abdel Rahim Choumane | Collège Al Amiliyé Tyr | 5'45" | 5 | ||||
| Maurice Saliby | Champville | 5'49" | 6 | ||||
| Benjamines F : 1400m | Benjamines F : 1400m | ||||||
| Nom | Établissement | Temps | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Farah Tayar | N.D. Jamhour | 5'04" | 1 | N.D. Jamhour | 22 pts | 1 | |
| Maria Abou Jaoudé | Louise Wegmann | 5'33" | 2 | Louise Wegmann - Joura | 31 pts | 2 | |
| Michèle Bou Eid | N.D. Jamhour | 5'36" | 3 | Collège Al Amiliyé Tyr | 81 pts | 3 | |
| Joya Féghali | Ste Famille Maronite | 5'45" | 4 | ||||
| Esraa Ezzedine | Collège Al Amiliyé Tyr | 5'51" | 5 | ||||
| Mia Malek | Louise Wegmann | 5'56" | 6 | ||||
| Benjamins G : 1800m | Benjamins G : 1800m | ||||||
| Nom | Établissement | Temps | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Hussein Sawly | Collège Al Amiliyé Tyr | 7'28" | 1 | N.D. Jamhour | 47 pts | 1 | |
| Kevin Aoun | N.D. Jamhour | 7'41" | 2 | Notre-Dame Louaizé | 67 pts | 2 | |
| Toni Loutfi | N.D. Jamhour | 7'45" | 3 | Louise Wegmann - Bchemoun | 74 pts | 3 | |
| Alexandre Sioufi | N.D. Jamhour | 7'49" | 4 | ||||
| Christophe Antoun | Pères Antonins | 7'53" | 5 | ||||
| Ralph Moujaes | Champville | 8'04" | 6 | ||||
| Minimes F : 1800m | Minimes F : 1800m | ||||||
| Nom | Établissement | Temps | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Yasmina Allouch | Louise Wegmann - Badaro | 8'34" | 1 | N.D. Jamhour | 22 pts | 1 | |
| Elysabeth Yazbeck | N.D. Jamhour | 8'37" | 2 | Louise Wegmann - Badaro | 39 pts | 2 | |
| Tara El Khazen | N.D. Jamhour | 8'48" | 3 | Collège Al Amiliyé Tyr | 82 pts | 3 | |
| Malory Abi Ghanem | Champville | 8'51" | 4 | ||||
| Lou Aznavourian | Grand Lycée | 9'05" | 5 | ||||
| Lynn Daccache | N.D. Jamhour | 9'16" | 6 | ||||
| Minimes G : 2400m | Minimes G : 2400m | ||||||
| Nom | Établissement | Temps | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Wajih Georges Tayar | N.D. Jamhour | 9'24" | 1 | N.D. Jamhour | 24 pts | 1 | |
| Anthony Féghaly | Ste Famille Maronite | 9'36" | 2 | Pères Antonins | 68 pts | 2 | |
| Rudy Khalil Féghali | N.D. Jamhour | 9'48" | 3 | Louise Wegmann - Badaro | 82 pts | 3 | |
| Kevin Zoghby | Pères Antonins | 9'55" | 4 | ||||
| Rawad Saffiy El Dine | Collège Al Amiliyé Tyr | 9'58" | 5 | ||||
| Joseph Abou Rizk | Collège Saint-Grégoire | 10'02" | 6 | ||||
| Cadettes F : 2400m | Cadettes F : 2400m | ||||||
| Nom | Établissement | Temps | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Ghiya Mtayrek | Cadmous - Tyr | 9'52" | 1 | N.D. Jamhour | 9 pts | 1 | |
| Yasmina Fakhry | N.D. Jamhour | 10'09" | 2 | Cadmous - Tyr | 26 pts | 2 | |
| Nour Achkar | N.D. Jamhour | 10'19" | 3 | N.D. Louaizé | 23 pts | 3 | |
| Chloé Abi Jaoudé | N.D. Jamhour | 10'21" | 4 | ||||
| Ariane Fayad | N.D. Jamhour | 10'23" | 5 | ||||
| Murielle Slim | N.D. Jamhour | 10'24" | 6 | ||||
| Cadets G : 3200m | |||||||
| Nom | Établissement | Temps | Classement | Cadets G : 3200m | |||
| Mountasser Hamieh | Cadmous - Tyr | 12'13" | 1 | Établissement | Points | Classement | |
| Peter Khoury | Champville | 13'19" | 2 | Cadmous - Tyr | 17 pts | 1 | |
| Ahmad Mohssen | Cadmous - Tyr | 13'30" | 3 | N.D. Jamhour | 21 pts | 2 | |
| Charbel Merheb | Pères Antonins | 13'31" | 4 | Champville | 33 pts | 3 | |
| Wajdi Chraim | Lycée Nabatieh | 13'37" | 5 | ||||
| Élie Farhat | N.D. Jamhour | 13'44" | 6 | ||||
Résultats de nos athlètes :
| Poussines F : 1000m | Poussins G : 1400m | |||||||
| Nom | Classe | Temps | Classement | Nom | Classe | Temps | Classement | |
| Julie Anne Kiwan | 7e 3 | 4'16" | 3 | Selim Kachouh | 7e 6 | 5'30" | 1 | |
| Christina Saddi | 7e 4 | 4'29" | 8 | Liam Abi Chaker | 7e 5 | 5'33" | 2 | |
| Tiffanie Fakhoury | 7e 4 | 4'42" | 16 | Fouad Hajj | 7e 4 | 6'03" | 13 | |
| Yoanna Karam | 7e 7 | 4'47" | 17 | Romain Yazbeck | 7e 7 | 6'09" | 18 | |
| Audrey Khoury | 7e 1 | 4'48" | 18 | Nadim Bteish | 7e 3 | 6'10" | 19 | |
| Clara Haddad | 7e 2 | 5'05" | 25 | Alfred Mehchi | 7e 1 | 6'16" | 23 | |
| Sabrina Salameh | 7e 2 | 5'18" | 32 | Jean Michel Georr | 7e 1 | 6'26" | 28 | |
| Tayma Massaad | 7e 1 | 5'37" | 41 | Nicolas Hanna | 7e 6 | 6'38" | 33 | |
| Classement par équipe : 2e | Classement par équipe : 1er | |||||||
| Benjamines F : 1400m | Benjamins G : 1800m | |||||||
| Nom | Classe | Temps | Classement | Nom | Classe | Temps | Classement | |
| Farah Tayar | 5e 3 | 5'04" | 1 | Kevin Aoun | 5e 2 | 7'41" | 2 | |
| Michèle Bou Eid | 5e 5 | 5'36" | 3 | Toni Loutfi | 5e 4 | 7'45" | 3 | |
| Léa El Assaad | 5e 7 | 6'01" | 7 | Alexandre Sioufi | 5e 7 | 7'49" | 4 | |
| Mayssa Mouawad | 5e 3 | 6'19" | 11 | Matteo Nakhlé | 5e 4 | 8'14" | 11 | |
| Chloé Asseily | 6e 2 | 6'24" | 13 | Joe Kamel | 6e 4 | 8'30" | 16 | |
| Julie Acar | 6e 5 | 6'30" | 19 | Joseph El Khazen | 6e 7 | 8'38" | 20 | |
| Loane Ibrahim | 5e 5 | 6'47" | 27 | Edouard Gemayel | 6e 1 | 8'49" | 29 | |
| Marie Ange Mouakdié | 6e 5 | 7'42" | 48 | Joseph Boulos | 6e 1 | 9'06" | 35 | |
| Classement par équipe : 1re | Classement par équipe : 1er | |||||||
| Minimes F : 1800m | Minimes G : 2400m | |||||||
| Nom | Classe | Temps | Classement | Nom | Classe | Temps | Classement | |
| Elysabeth Yazbeck | 4e 1 | 8'37" | 2 | Wajih Georges Tayar | 4e 6 | 9'24" | 1 | |
| Tara El Khazen | 3e 6 | 8'48" | 3 | Rudy Khalil Féghali | 3e 2 | 9'48" | 3 | |
| Lynn Daccache | 4e 6 | 9'16" | 6 | Ronald Kassab | 4e 1 | 10'30" | 9 | |
| Rhéa Azar | 3e 2 | 9'45" | 11 | Marc Khamis | 4e 5 | 10'32" | 11 | |
| Séréna Abou Rached | 4e 5 | 9'57" | 13 | Jean Marc Hajj | 4e 3 | 10'43" | 12 | |
| Lynn Abou Mrad | 3e 2 | 10'15" | 15 | Ralph Zina Rahmé | 4e 5 | 10'45" | 13 | |
| Rachelle Hajjar | 3e 7 | 10'28" | 17 | Antoine Baz | 3e 6 | 10'57" | 16 | |
| Jeffrey Aoun | 4e 2 | 11'23" | 22 | |||||
| Classement par équipe : 1re | Classement par équipe : 1er | |||||||
| Cadettes F : 2400m | Cadets G : 3200m | |||||||
| Nom | Classe | Temps | Classement | Nom | Classe | Temps | Classement | |
| Yasmina Fakhry | 2de 7 | 10'09" | 2 | Élie Farhat | 1re 5 | 13'44" | 6 | |
| Nour Achkar | 1re 6 | 10'19" | 3 | Camil Yammine | 2de 8 | 13'59" | 7 | |
| Chloé Abou Jaoudé | 1re 7 | 10'21" | 4 | Georges Ghafari | 1re 7 | 14'03" | 8 | |
| Ariane Fayad | 2de 8 | 10'23" | 5 | Grégoire Desjeux | 2de 6 | 14'04" | 9 | |
| Muriel Slim | 2de 8 | 10'24" | 6 | Marc Iskandar | 2de 2 | 14'29" | 11 | |
| Yara Mansour Doumet | 2de 5 | 11'10" | 7 | David Meshaka | 1re 1 | 17'00" | 31 | |
| Léa Hoyek | 2de 3 | 11'12" | 8 | Serge Nasr | 1re 2 | 17'25" | 32 | |
| Lynn Sassine | 2de 6 | 11'38" | 9 | Joseph Saad | 2de 4 | 17'28" | 33 | |
| Classement par équipe : 1re | Classement par équipe : 2e | |||||||
