[Album photos FLA [1]] [Album photos [2]]
Très bons résultats de nos athlètes au championnat du Liban de cross-country par catégorie d’âge
La Fédération Libanaise d’Athlétisme a organisé, le dimanche 14 février 2016, sur notre terrain, le championnat du Liban par catégorie d’âge et par équipe. 68 athlètes (élèves, anciens et athlètes) ont représenté le Club Sportif de Jamhour (CSJ) et ont réalisé de très bons résultats en récoltant 16 médailles dont 3 en or :
- la 1re, décernée à notre petit Poussin Liam Abi Chaker, qui a réalisé une très belle course et a remporté la course des Poussins avec un excellent chrono 5min31sec,
- la 2e, remportée par Farah Tayar, la grande Farah qui a mené sa course du début jusqu’à la fin sans la moindre hésitation et ce avec beaucoup de confiance,
- la 3e, raflée par Kevin Aoun, qui attendait cette course depuis notre cross interscolaire (où il avait été classé 2e) à l'issue duquel il avait été pris de court par le coureur de Tyr, chose dont il a tiré profit pour le présent championnat où il a changé de stratégie, ce qui lui a permis de remporter haut la main la course des Benjamins avec un très bon chrono 7min12sec.
Quant aux 2 médailles d’argent, elles ont été remportées par nos 2 Minimes Lynn Daccache et Wajih Georges Tayar, qui ont tous deux réalisé une très belle course.
Les 11 médailles de bronze ont été remportées :
- chez les Poussines, par Julie Anne Kiwan et Christina Saddi,
- chez les Poussins, par Selim Kachouh,
- chez les Benjamines, par Clawdia Zmokhol et Michèle Bou Eid,
- chez les Benjamins, par Toni Loutfi et Alexandre Sioufi,
- chez les Minimes, par Elysabeth Yazbeck et Rudy Khalil Féghali,
- chez les Cadettes, par Muriel Slim et Nour Achkar.
Pour ce qui est du classement par équipe, nos athlètes ont raflé le plus grand nombre de coupes à savoir 11 coupes sur 12 dont 5 coupes de 1re place (Poussins, Benjamines, Benjamins, Cadettes et Juniors Filles) ; les autres coupes de 1re place ont été départagées ainsi : 1 coupe pour Inter Lebanon, 2 coupes à Champville, 2 coupes à Phénicie, une coupe à Manar, une coupe à l’Armée.
Jamhour a remporté 4 coupes de 2e place (Poussines, Minimes F, Minimes G et Dames) ; les autres coupes de 2e place ont été remportées par : Champville (2 coupes), Club Phénicie (1 coupe), les Sœurs Antonines (1 coupe), les Pères Antonins (1 coupe), Inter Lebanon (1 coupe) et le Club Élite (1 coupe) ; 2 coupes de 3e place ont été remportées par les Cadets et Juniors G ; les autres ont été remportées par le Club Phénicie (3 coupes), les Antonins (3 coupes), Inter Lebanon (1 coupe) et Champville (1 coupe).
Bravo à nos athlètes qui, comme chaque fois, font de leur mieux pour porter très haut les couleurs de Jamhour ; merci aux parents, toujours présents sur les gradins pour encourager tous les Jamhouriens. Et enfin grand merci au Père Recteur, qui met tout au service de nos sportifs.
Voici les résultats techniques :
| Poussines F: 1000m | Poussins G : 1400m | |||||||||
| Nom | Prénom | Classe | Temps | Classt | Nom | Prénom | Classe | Temps | Classt | |
| Kiwan | Julie Anne | 7e 3 | 4'13" | 3 | Abi Chaker | Liam | 7e 5 | 5'31" | 1 | |
| Saddi | Christina | 7e 4 | 4'16" | 5 | Kachouh | Salim | 7e 6 | 5'36" | 3 | |
| Azzi | Andréa | 7e 4 | 4'24" | 7 | Bteich | Nadim | 7e 3 | 5'56" | 9 | |
| Khoury | Audrey | 7e 1 | 4'35" | 10 | Khairallah | Gilles | 7e 7 | 5'56" | 10 | |
| Karam | Yoanna | 7e 7 | 4'49" | 18 | Yazbeck | Romain | 7e 7 | 6'24" | 29 | |
| Massaad | Tayma | 7e 1 | 4'50" | 19 | Hachem | Rayan | 7e 7 | 6'34" | 35 | |
| Classement par équipe: 2e | 25 pts | Classement par équipe: 1er | 23 pts | |||||||
| Benjamines F : 1400m | Benjamins G : 1800m | |||||||||
| Nom | Prénom | Classe | Temps | Classt | Nom | Prénom | Classe | Temps | Classt | |
| Tayar | Farah | 5e 3 | 5'21" | 1 | Aoun | Kevin | 5e 2 | 7'12" | 1 | |
| Zmokhol | Clawdia | 5e 1 | 5'42" | 3 | Loutfi | Toni | 5e 4 | 7'18" | 3 | |
| Bou Eid | Michèle | 5e 5 | 5'45" | 4 | Sioufi | Alexandre | 5e 7 | 7'29" | 5 | |
| Assaad | Léa | 5e 7 | 6'08" | 10 | Khazen | Joseph | 6e 7 | 8'05" | 10 | |
| Tamari | Tara | 6e 1 | 6'14" | 11 | Kamel | Joe | 6e 4 | 8'19" | 16 | |
| Asseily | Chloé | 6e 1 | 6'17" | 12 | Nakhlé | Matteo | 5e 4 | 10'20" | 31 | |
| Classement par équipe: 1re | 18 pts | Classement par équipe: 1re | 19 pts | |||||||
| Minimes F : 1800m | Minimes G : 2800m | |||||||||
| Nom | Prénom | Classe | Temps | Classt | Nom | Prénom | Classe | Temps | Classt | |
| Daccache | Lynn | 4e 6 | 8'44" | 2 | Tayar | Wajih Georges | 4e 6 | 11'16" | 2 | |
| Yazbeck | Elysabeth | 4e 1 | 9'25" | 5 | Khalil Féghali | Rudy | 3e 2 | 11'41" | 6 | |
| Haddad | Lara | 4e 4 | 9'34" | 9 | Kassab | Ronald | 4e 1 | 12'23" | 11 | |
| Azar | Rhéa | 3e 2 | 10'43" | 17 | Khamis | Marc | 4e 5 | 12'30" | 13 | |
| Abou Mrad | Lynn | 3e 2 | 11'04" | 20 | Aoun | Jeffrey | 4e 2 | 13'04" | 18 | |
| Khazen | Tara | 3e 6 | x | x | Hajj | Jean Marc | 4e 3 | 13'43" | 19 | |
| Classement par équipe: 2e | 33 pts | Classement par équipe: 2e | 32 pts | |||||||
| Cadettes F : 2800m | Cadets G : 3200m | |||||||||
| Nom | Prénom | Classe | Temps | Classt | Nom | Prénom | Classe | Temps | Classt | |
| Slim | Muriel | 2de 8 | 13'28" | 5 | Farhat | Elie | 1re 5 | 14'08" | 12 | |
| Achkar | Nour | 1re 6 | 13'59" | 6 | Nasr | Serge | 1re 2 | 15'00" | 16 | |
| Semaan | Séréna | 1re 1 | 14'11" | 7 | Yammine | Camil | 2de 8 | 15'40" | 20 | |
| Mansour Doumet | Yara | 2de 5 | 14'11" | 8 | Iskandar | Marc | 2de 2 | 15'32" | 25 | |
| Abou Jaoudé | Chloé | 1re 7 | 15'02" | 12 | Ghafary | Georges | 1re 7 | 15'33" | 26 | |
| Fakhry | Yasmina | 2de 7 | 15'17" | 13 | Baladi | Habib | 2de 9 | 16'20" | 33 | |
| Classement par équipe: 1re | 26 pts | Classement par équipe: 3e | 79 pts | |||||||
| Juniors F : 3600m | Juniors G : 4600m | |||||||||
| Nom | Prénom | Classe | Temps | Classt | Nom | Prénom | Classe | Temps | Classt | |
| Féghali | Caren | Anc. | 20'29" | 7 | Khalbourgi | Elie | SG4 | 22'27" | 7 | |
| Khazen | Mia | SV3 | 24'25" | 11 | Daou | Mahmoud | x | 22'40" | 8 | |
| Saber | Christine | Anc. | 24'35" | 12 | Karam | Carlo | SG5 | 23'32" | 11 | |
| Keyrouz | Léa | Anc. | 29'24" | 13 | Chaccour | Roger | SG4 | 26'12" | 17 | |
| Abboud | Ernest | Anc. | 26'28" | 18 | ||||||
| Classement par équipe: 1re | 43 pts | Soumrani | Michael | SG5 | 29'38" | 19 | ||||
| Classement par équipe: 3e | 43 pts | |||||||||
| Juniors F : 5400m | Hommes : 9200m | |||||||||
| Nom | Prénom | Classe | Temps | Classt | Nom | Prénom | Classe | Temps | Classt | |
| Féghali | Joelle | Anc. | 29'46" | 10 | Ramadan | Karim | x | 39'37" | 17 | |
| Abou Sleiman | Joy | Anc. | 29'56" | 11 | Nassar | Nady | Anc. | 40'20" | 22 | |
| Moussalem | Gloria | Anc. | 33'05" | 14 | Helou | Abdo | x | 41'55" | 25 | |
| Keyrouz | Céline | Anc. | 33'25" | 15 | Bassous | Daniel | Anc. | 43'27" | 28 | |
| Hatem | Habib | x | 43'57" | 29 | ||||||
| Samaha | Raphael | Anc. | x | x | ||||||
| Classement par équipe: 2e | 50 pts | |||||||||
| Classement par équipe: 4e | 92 pts | |||||||||
