[Album photos [1]]
Un nouveau record à Mahmoud Daou au meeting d’athlétisme organisé par la Fédération
La Fédération Libanaise d’Athlétisme a organisé, le mercredi 6 avril 2016, un meeting d’athlétisme sur le terrain du Collège.
Notre athlète Mahmoud Daou, vedette de la journée, a pulvérisé le record du 200m juniors en réalisant un excellent chrono 21sec73, et en descendant le jour même sous la barre des 11sec au 100m (avec ses 10sec90) ; Mahmoud représentera le Liban au championnat d’athlétisme d’Asie de l’ouest aux 100m et 200m (à Bahreïn) avec son coéquipier Georges Ghafary (hauteur). Notons que Georges a réalisé un bon saut au cours de ce meeting soit 1m89.
Les autres belles performances de la journée étaient :
- les 13sec13 au 100m de notre benjamine Mayssa Mouawad,
- les 25sec80 au 200m de notre benjamin Alexandre Sioufi,
- le bond de 5m94 au saut en longueur de notre minime Samir Nohra,
- les 11sec21 au 100m et 22sec73 au 200m de Raphael Samaha.
Par ailleurs, la journée a été marquée par le retour de notre athlète Dan Bassous au 200m et de Joy Abou Sleiman au saut en longueur… la saison sur piste a débuté et nous souhaitons bonne chance à tous nos athlètes, qui portent toujours très haut les couleurs du Collège et du Club, surtout qu’ils vont attaquer en avril et en mai les championnats scolaire et fédéral du Liban…
Merci aux parents, toujours là pour nous encourager, merci au Père Recteur, qui fait tout pour que nos sportifs se donnent à fond…
Voici les résultats techniques :
| Nom | Prénom | épreuve | Résultats | Classement | Vent m/s | |
| Daou | Mahmoud | 200m | 21"73 | 1 | 0.8 | Nouveau record junior |
| 100m | 10"90 | 1 | 1.3 | |||
| Samaha | Raphael | 100m | 11"21 | 3 | 1.3 | |
| 200m | 22"73 | 2 | 0.8 | |||
| Nohra | Samir | 100m | 12"17 | 10 | 2.4 | |
| Longueur | 5m94 | 4 | ||||
| Sader | Rayan | 100m | 12"55 | 12 | 2.4 | |
| Baz | Antoine | 100m | 12"83 | 14 | 2.4 | |
| Longueur | ||||||
| Ward | Ralph | 100m | 11"87 | 9 | 1 | |
| Sioufi | Alexandre | 100m | 12"96 | 15 | 1 | |
| 200m | 25"80 | 11 | 1 | |||
| Aoun | Jeffrey | 100m | 13"17 | 16 | 1 | |
| 200m | 27"01 | 12 | ||||
| Mouawad | Mayssa | 100m | 13"13 | 2 | 0.2 | |
| 200m | 27"74 | 1 | ||||
| Kassab | Rebecca | 100m | 13"86 | 4 | 0.2 | |
| 200m | 27"82 | 2 | ||||
| Achkar | Nour | 100m | 14"79 | 7 | 1 | |
| 3000m | 13'28"10 | 3 | ||||
| Abou Nader | May | 100m | 15"16 | 8 | 1 | |
| Javelot | ||||||
| Yammine | Camil | 3000m | 11'51"98 | 13 | ||
| Abdel Magid | Omar | 3000m | 12'29"74 | 15 | ||
| Fakhry | Yasmina | 3000m | 12'32"21 | 1 | ||
| Slim | Muriel | 3000m | 13'20"13 | 2 | ||
| Bou Eid | Michèle | 3000m | 13'36"32 | 4 | ||
| Mansour Doumet | Yara | 3000m | 13'58"88 | 5 | ||
| Hoyek | Léa | 3000m | 13'59"65 | 6 | ||
| Sassine | Lynn | 3000m | 15'15"98 | 8 | ||
| Bassous | Daniel | 200m | 23"22 | 4 | 1 | |
| Ghafary | Georges | Hauteur | 1m89 | 1 | ||
| 200m | 24"36 | 1 | ||||
| Féghali | Joelle | 200m | 27"91 | 3 | ||
| Yazbeck | Elysabeth | 200m | 29"66 | 4 | ||
| Longueur | ||||||
| Merhej | Maria | Longueur | 4m38 | 8 | ||
| 200m | 30"23 | 5 | ||||
| Hélou | Abdo | 800m | 2'01"19 | 5 | ||
| Tayar | Wajih Georges | 800m | 2'16"51 | 12 | ||
| Aoun | Kevin | 800m | 2'26"69 | 14 | ||
| Tayar | Farah | 800m | 2'30"80 | 2 | ||
| Tayar | Manal | 800m | 2'49"16 | 3 | ||
| Fayad | Ariane | 800m | 3'03"13 | 4 | ||
| Abi Jaoudé | Chloé | 800m | 3'03"33 | 5 | ||
| Kassab | Ronald | Longueur | 5m44 | 6 | ||
| Hauteur | 1m55 | 6 | ||||
| Soumrani | Michael | Longueur | 4m97 | 8 | ||
| Abou Sleiman | Joy | Longueur | 5m04 | |||
| Jazra | Diala | Longueur | 4m46 | 6 | ||
| Younes | Joseph | Hauteur | 1m55 | 5 | ||
| Azar | Rhéa | Hauteur | 1m30 | 4 | ||
| Iskandar | Carlie | Hauteur | 1m25 | 5 | ||
| Prosper Azar | Yvan | Poids 4kg | 9m10 | 1 | ||
| Disque | 20m36 | |||||
| Javelot 600g | 18m12 | 4 | ||||
| Dagher | Cyril | Poids 5kg | 12m20 | 2 | ||
| Disque | 19m24 | |||||
| Hakim Rahmé | Hady | Poids 6kg | 10m86 | 2 | ||
| Khalaf | Jad | Javelot 600g | 31m15 | 1 | ||
| Chab | Adam | Javelot 600g | 24m10 | 2 | ||
| Abou Farhat | Camil | Javelot 700g | 31m37 | 2 | ||
| Karam | Walid | Javelot 800g | 36m30 | 4 | ||
| Ibrahim | Loane | Javelot 400g | 14m30 | 2 | ||
| Disque | 15m58 | |||||
| Gharzouzi | Maria | Javelot 500g | 18m19 | 2 | ||
| Disque | 11m27 | |||||
| Abou Nader | May | Javelot 500g | 13m22 | 3 | ||
| Abboud | Ernest | Disque | 28m40 | |||
| Nassar | Joseph | Disque | 35m38 | |||
| Bejjani | Nathalie | Disque | 23m10 | |||
| Jalkh | Christelle | Disque | 17m85 |
