Minimes filles
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| MERHEJ | Maria | 3.6 | 80m | 10"8 | 1 |
| YAZBECK | Elysabeth | 4.1 | 80m | 10"8 | 1 |
| AZAR | Rhéa | 3.2 | 80m | 11"0 | 2 |
| ABOU MRAD | Lynn | 3.2 | 80m | 11"7 | 3 |
| ACHKAR | Mabelle | 4.3 | 80m | 12"2 | 4 |
| DACCACHE | Lynn | 4.6 | 80m | 16"0 | 5 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| YAZBECK | Elysabeth | 4.1 | 800m | 3'01"3 | 1 |
| AZAR | Rhéa | 3.2 | 800m | 3'13"15 | 2 |
| HADDAD | Lara | 4.4 | 800m | 3'22"3 | 3 |
| ABOU MRAD | Lynn | 3.2 | 800m | 3'36"0 | 4 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| MERHEJ | Maria | 3.6 | Longueur | 4m57 | 1 |
| YAZBECK | Elysabeth | 4.1 | Longueur | 4m36 | 2 |
| AZAR | Rhéa | 3.2 | Longueur | 3m97 | 3 |
| ABOU MRAD | Lynn | 3.2 | Longueur | 3m84 | 4 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| MERHEJ | Maria | 3.6 | Triple saut | 9m06 | 1 |
| YAZBECK | Elysabeth | 4.1 | Triple saut | 8m95 | 2 |
| ABOU MRAD | Lynn | 3.2 | Triple saut | 8m07 | 3 |
| AZAR | Rhéa | 3.2 | Triple saut | 7m82 | 4 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| GHARZOUZI | Maria | 3.5 | Poids 3 Kgs | 8m90 | 1 |
| YAZBECK | Elysabeth | 4.1 | Poids 3 Kgs | 7m20 | 2 |
| AZAR | Rhéa | 4e 2 | Poids 3 Kgs | 6m84 | 3 |
| ABOU MRAD | Lynn | 3.2 | Poids 3 Kgs | 6m40 | 4 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| MERHEJ | Maria | 3.6 | Hauteur | 1m35 | 1 |
| AZAR | Rhéa | 3.2 | Hauteur | 1m30 | 2 |
| YAZBECK | Elysabeth | 4.1 | Hauteur | 1m25 | 3 |
| ABOU MRAD | Lynn | 3.2 | Hauteur | 1m00 | 4 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| GHARZOUZI | Maria | 3.5 | Javelot 600g | 18m73 | 1 |
| YAZBECK | Elysabeth | 4.1 | Javelot 600g | 16m30 | 2 |
| ABOU MRAD | Lynn | 3.2 | Javelot 600g | 15m40 | 3 |
| AZAR | Rhéa | 4e 2 | Javelot 600g | 12m55 | 4 |
