Minimes garçons
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| NOHRA | Samir | 3.7 | 80m | 9"7 | 1 |
| BAZ | Antoine | 3.7 | 80m | 9"8 | 2 |
| KASSAB | Ronald | 4.1 | 80m | 10"1 | 3 |
| AOUN | Jeffrey | 4.2 | 80m | 10"3 | 4 |
| KHALIL FEGHALI | Rudy | 3.2 | 80m | 10"5 | 5 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| TAYAR | Wajih Georges | 4.6 | 1000m | 2'58"0 | 1 |
| KHALIL FEGHALI | Rudy | 3.2 | 1000m | 3'10"3 | 2 |
| KASSAB | Ronald | 4.1 | 1000m | 3'17"6 | 3 |
| KHAMIS | Marc | 4.5 | 1000m | 3'20"8 | 4 |
| AOUN | Jeffrey | 4.2 | 1000m | 3'30"3 | 5 |
| JABBOUR | Julien | 4.2 | 1000m | 4'01"2 | 6 |
| SABA | Christian | 4.7 | 1000m | 4'05"4 | 7 |
| NASSAR | Ralph | 4.6 | 1000m | 4'06"6 | 8 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| NOHRA | Samir | 3.7 | Longueur | 5m50 | 1 |
| KASSAB | Ronald | 4.1 | Longueur | 5m40 | 2 |
| BAZ | Antoine | 3.7 | Longueur | 4m91 | 3 |
| AOUN | Jeffrey | 4.2 | Longueur | 4m11 | 4 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| NOHRA | Samir | 3.7 | Poids 4 kgs | 10m65 | 1 |
| NAHAS | Alexandre | 4.3 | Poids 4 kgs | 10m50 | 2 |
| AYOUB | Ralph | 3.7 | Poids 4 kgs | 10m23 | 3 |
| KASSAB | Ronald | 4.1 | Poids 4 kgs | 8m85 | 4 |
| AOUN | Jeffrey | 4.2 | Poids 4 kgs | 8m59 | 5 |
| PROSPER ZAR | Yvan | 4.2 | Poids 4 kgs | 8m52 | 6 |
| NASSAR | Ralph | 4.6 | Poids 4 kgs | 7m98 | 7 |
| SABA | Christian | 4.7 | Poids 4 kgs | 7m84 | 8 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| KASSAB | Ronald | 4.1 | Hauteur | 1m50 | 1 |
| ZINA RAHME | Ralph | 4.5 | Hauteur | 1m50 | 2 |
| BAZ | Antoine | 3.7 | Hauteur | 1m50 | 3 |
| NASSAR | Rawad | 4.7 | Hauteur | 1m45 | 4 |
| NOHRA | Samir | 3.7 | Hauteur | 1m35 | 5 |
| AOUN | Jeffrey | 4.2 | Hauteur | 1m35 | 5 |
| KHAMIS | Marc | 4.5 | Hauteur | 1m30 | 7 |
| PROSPER ZAR | Yvan | 4.2 | Hauteur | 1m30 | 7 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| NAHAS | Alexandre | 4.3 | Javelot 600g | 32m80 | 1 |
| NOHRA | Samir | 3.7 | Javelot 600g | 22m39 | 2 |
| KASSAB | Ronald | 4.1 | Javelot 600g | 20m40 | 3 |
| PROSPER ZAR | Yvan | 4.2 | Javelot 600g | 19m85 | 4 |
| RACHED | Alexandre | 4.1 | Javelot 600g | 19m66 | 5 |
| AOUN | Jeffrey | 4.2 | Javelot 600g | 18m90 | 6 |
| JABBOUR | Julien | 4.2 | Javelot 600g | 12m20 | 7 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| NAHAS | Alexandre | 4.3 | Disque 1kg | 28m14 | 1 |
| AYOUB | Ralph | 3e 7 | Disque 1kg | 25m05 | 2 |
| NOHRA | Samir | 3.7 | Disque 1kg | 24m26 | 3 |
| PROSPER ZAR | Yvan | 4.2 | Disque 1kg | 22m60 | 4 |
| SABA | Christian | 4.7 | Disque 1kg | 19m25 | 5 |
| AOUN | Jeffrey | 4.2 | Disque 1kg | 18m90 | 6 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| NOHRA | Samir | 3.7 | Triple-saut | 11m69 | 1 |
| KASSAB | Ronald | 4.1 | Triple-saut | 11m25 | 2 |
| BAZ | Antoine | 3.7 | Triple-saut | 10m87 | 3 |
