Le Club Sportif de Jamhour a organisé, le lundi 4 juillet 2016 sur la piste du Collège, la 1re manche du Grand prix Mélanie Freiha 2016 d’Athlétisme, en présence du recteur du Collège Notre-Dame de Jamhour Père Charbel Batour s.j., des parents de Mélanie (Amal et Toni Freiha), des membres de la Fédération d’Athlétisme à savoir M. Roland Saadé président de la fédération, M. Élie Saadé vice-président et M. Neemtallah Bejjani secrétaire général.
Plus de 100 athlètes représentant tous les clubs libanais étaient au rendez-vous. Nos athlètes, comme à leur habitude, ont porté haut les couleurs du Collège et du Club et ont réalisé de très bons résultats : on y a vu notamment le retour en forme de notre grande athlète Corinne Freiha au 400m haies après son opération, les belles courses de Dan Bassous et Aziza Sbeity, le retour en force de Mahmoud Daou et Raphael Samaha au 200m.
Les athlètes en tête des épreuves du Grand prix Mélanie Freiha 2016 figurent dans la 1re manche :
Chez les dames :
400m haies : Corinne Freiha Jamhour 3 points
100m : Aziza Sbeity Jamhour 3 points
800m : Sara Jo Cortbaoui Champville 3 points
Longueur : Krystel Saneh Champville 3 points
Chez les hommes :
400m haies : Daniel Bassous Jamhour 3 points
200m : Nour El Dine Hadid armée 3 points
400m : Hassan Mansour armée 3 points
Il est à noter que notre athlète Mayssa Mouawad a battu le record du Liban du 120m benjamines mais le chrono électrique n’a pas fonctionné…

| Prénom NOM | Club | Résultat | Classt | |
| 400m haies | ||||
| Corinne Freiha | CSJ | 1'15"6 manuel | 1 | 3 pts |
| Ayand Daou | Champville | 1'21"00 | 2 | 2 pts |
| Marise Nassour | Champville | 1'22"9 | 3 | 1 pt |
| Joy Lynn Cortbaoui | Champville | 1'24"9 | 4 | |
| Longueur Dames Grand prix | ||||
| Krystelle Saneh | Champville | 5m20 | 1 | 3 pts |
| Joy Abou Sleiman | CSJ | 5m04 | 2 | 2 pts |
| Angie Saleh | Ansar | 4m94 | 3 | 1 pt |
| Christine Daou | Champville | 4m69 | 4 | |
| Lynn Azar | Champville | 4m23 | 5 | |
| Clara Nassour | Champville | 4m20 | 6 | |
| 100m Dames +0,7m/s Grand prix | ||||
| Aziza Sbeity | CSJ | 12"07 | 1 | 3 pts |
| Mayssa Mouawad | CSJ | 13"09 | 2 | 2 pts |
| Joelle Féghali | CSJ | 13"27 | 3 | 1 pt |
| Tamara Awada | Antonins | 13"52 | 4 | |
| Eve Daou | Champville | 13"85 | 5 | |
| Nathalie Bejjani | CSJ | 14"58 | 6 | |
| 400m haies Hommes Grand prix | ||||
| Daniel Bassous | CSJ | 55"8 manuel | 1 | 3 pts |
| Khodor Loukman | Armée | 57"2 | 2 | 2 pts |
| Hammoud Yaacoub | Armée | 1'02"7 | 3 | 1 pt |
| Ragheb Raad | Champions | 1'06"0 | 4 | |
| 800m Dames Grand prix | ||||
| Sarah Jo Cortbaoui | Champville | 2'21"50 | 1 | 3 pts |
| Lynn Daccache | CSJ | 2'46"40 | 2 | 2 pts |
| Caren Féghali | CSJ | 2'56"9 | 3 | 1 pt |
| Ariane Fayad | CSJ | 3'12"0 | 4 | |
| 200m Hommes Grand prix vent +0,6 m/s | ||||
| Nour El Dine Hadid | Armée | 21"3 manuel | 1 | 3 pts |
| Mahmoud Daou | CSJ | 21"9 | 2 | 2 pts |
| Raphael Samaha | CSJ | 22"4 | 3 | 1 pt |
| Serge Artoun | CSJ | 23"2 | 4 | |
| Sendyan Nayef | Blue Stars | 23"5 | 5 | |
| Christian Moussa | Champville | 25"5 | 6 | |
| 400m Hommes Grand prix | ||||
| Hassan Mansour | Armée | 49"13 | 1 | 3 pts |
| Ahmad Mohssen | Armée | 50"46 | 2 | 2 pts |
| Bassel Toufaily | CSJ | 58"34 | 3 | 1 pt |
| Emile Hoyek | CSJ | 58"60 | 4 | |
| Disque Dames 1kg | ||||
| Mira Ibrahim | Champville | 28m79 | 1 | |
| Nathalie Bejjani | CSJ | 27m42 | 2 | |
| Loane Ibrahim | CSJ | 12m54 | 3 | |
| 120m Benjamines vent +1,2 m/s | ||||
| Mayssa Mouawad | CSJ | 15"3 manuel | 1 | |
| Michèle Bou Eid | CSJ | 17"8 | 2 | |
| Gaelle Abdel Nour | CSJ | 18"0 | 3 | |
| Loane Ibrahim | CSJ | 20"5 | 4 | |
| Longueur Hommes | ||||
| Bassil Farès | Champions | 7m04 | 1 | |
| Georgy Matta | CSJ | 6m29 | 2 | |
| Abbas Kobaissy | Armée | 6m28 | 3 | |
| Raafat Matar | Armée | 6m17 | 4 | |
| Hady Ismail | Armée | 6m12 | 5 | |
| Serge Artoun | CSJ | 6m04 | 6 | |
| Ghassan Zgheib | CSJ | 5m63 | 7 | |
| Antoine Baz | CSJ | 4m95 | 8 | |
| 800m Hommes | ||||
| Hassan Karakallé | Armée | 1'55"73 | 1 | |
| Peter Khoury | Champville | 1'56"22 | 2 | NR cadets Juniors |
| Ali Ahmad | Armée | 1'59"68 | 3 | |
| Hussein Khalifé | Elites | 1'59"81 | 4 | |
| Hussein Zayat | Elites | 2'07"12 | 5 | |
| Mourad Charaf | Armée | 2'08"18 | 6 | |
| Rachid Idriss | Blue Stars | 2'14"40 | 7 | |
| Khodor Yassine | Blue Stars | 2'16"19 | 8 | |
| Kevin Aoun | CSJ | 2'18"72 | 9 | |
| Ziad El Hajj | Elites | 2'22"59 | 10 | |
| Disque Hommes 2 kg | ||||
| Georges Hachem | Armée | 43m00 | 1 | |
| Rami Mansour | Armée | 40m77 | 2 | |
| Ali Abbas | Armée | 35m86 | 3 | |
| Adham Dakroub | Armée | 28m79 | 4 | |
| Charbel Khoury | Champville | 28m17 | 5 | |
| Ernest Abboud | CSJ | 26m35 | 5 | |
| Walid Karam | CSJ | 24m11 | 5 | |
| 200m Dames | ||||
| Aziza Sbeity | CSJ | 25"52 | 1 | |
| Mayssa Mouawad | CSJ | 27"57 | 2 | |
| Christine Daou | Champville | 29"03 | 3 | |
| Eve Daou | Champville | 29"89 | 4 | |
| 100m Hommes S1 -1,0 m/s | ||||
| Nour El Dine Hadid | Armée | 10"72 | 1 | |
| Bassil Farès | Champions | 10"81 | 2 | |
| Ramzi Naim | Champions | 10"99 | 3 | |
| Hamza Hine | Armée | 11"24 | 4 | |
| Hassan Salah | Armée | 11"30 | 5 | |
| Daniel Bassous | CSJ | 11"48 | 6 | |
| 100m Hommes S2 +0,0 m/s | ||||
| Abbas Kobaissy | Armée | 11"32 | 1 | |
| Nayef Sindian | Blue Stars | 11"48 | 2 | |
| Youssef Hamada | Armée | 11"49 | 3 | |
| Serge Artoun | CSJ | 11"52 | 4 | |
| Ralph Ward | CSJ | 11"85 | 5 | |
| Christian Moussa | Champville | 12"54 | 6 | |
| 100m Hommes S1 -1,0 m/s | ||||
| Nour El Dine Hadid | Armée | 10"72 | 1 | |
| Bassil Farès | Champions | 10"81 | 2 | |
| Ramzi Naim | Champions | 10"99 | 3 | |
| Hamza Hine | Armée | 11"24 | 4 | |
| Hassan Salah | Armée | 11"30 | 5 | |
| Abbas Kobaissy | Armée | 11"32 | 6 | |
| Daniel Bassous | CSJ | 11"48 | 7 | |
| Nayef Sindian | Blue Stars | 11"48 | 7 | |
| Youssef Hamada | Armée | 11"49 | 9 | |
| Serge Artoun | CSJ | 11"52 | 10 | |
| Ralph Ward | CSJ | 11"85 | 11 | |
| Christian Moussa | Champville | 12"54 | 12 | |
| Triple saut Dames | ||||
| Lory Tachichian | Champville | 9m75 | 1 | |
| Lynn Azar | Champville | 9m23 | 2 | |
| Chérine Karam | Blue Stars | 9m08 | 3 | |
| Sara Abou Jaoudé | Champville | 9m03 | 4 | |
| Ghinwa Tayar | CSJ | 8m80 | 5 | |
| Clara Nassour | Champville | 8m75 | 6 | |
| 5000m Dames | ||||
| Sarah Jo Cortbaoui | Champville | 20'01"67 | 1 | |
| Stéphanie Khoriati | Blue Stars | 21'31"13 | 2 | |
| Sandy Karam | Champville | 22'10"68 | 3 | |
| Lyn Doughane | CSJ | 24"06"89 | 4 | |
| Michèle Bou Eid | CSJ | 24'33"08 | 5 | |
| Muriel Slim | CSJ | 25'53"02 | 6 | |
| Noelle Sarkis | CSJ | 33'44"88 | 7 | |
