Excellents résultats de nos athlètes au championnat (individuel) du Liban d’athlétisme
La Fédération Libanaise d’Athlétisme a organisé, les jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 juillet 2016 à la Cité Sportive, le championnat individuel du Liban (en athlétisme).
Nos athlètes ont pris part à ce championnat et y ont récolté 22 médailles dont 7 en or, 7 en argent et 8 en bronze. Nombre de nos athlètes ont enregistré des PB (personal best) et ont ainsi confirmé leur hégémonie auxdites épreuves.
Les athlètes qui se sont démarqués lors de ce championnat sont :
Chez les Dames :
- Aziza Sbeity (la star du 100m) : très belles performances aux 100m, 200m et 4x100m. Notre athlète a réalisé un PB au 200m 24sec54. Bravo Aziza et bonne chance pour le reste de la saison ;
- Joy Abou Sleiman : triple saut, longueur, 4x100m et 4x400m ;
- Mayssa Mouawad : hauteur (là notre benjamine s’est démarquée), 4x100m ainsi qu’une très belle course au 200m ;
- Nathalie Bejjani : poids, disque et marteau ;
- Joelle Féghali : 100m, 4x100m et 4x400m ;
- Caren Féghali : 800m.
Chez les Hommes :
- Daniel Bassous : il a remporté l’épreuve du 400m haies avec un excellent chrono,
- Raphael Samaha : il a été 3e au 200m avec un PB,
- Mahmoud Daou : il nous revient en forme et remporte la 3e place au 200m,
- Ghassan Zgheib : il a remporté la 3e place au triple saut avec un excellent bond 12m43
- Abdo Hélou : aux 800m et 1500m.
- Nos 2 équipes de relais 4x100m (Mahmoud, Daniel, Ali et Georgy) et 4x400m (Raphael, Daniel, Michael et Abdo).
Bravo et merci à tous nos athlètes qui se donnent toujours à fond pour porter très haut les couleurs du Collège et du Club.
Bonne chance pour le championnat du Liban par équipe lequel va se dérouler les 27, 28 et 29 juillet 2016 à la Cité Sportive.
Résultats :
| Dames : | ||||||
| 100m | Javelot | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Aziza Sbeity | 12"17 | 1 | Chloé Makdessi | 16m83 | 4 | |
| Joelle Féghali | 13"22 | 3 | ||||
| Mayssa Mouawad | 13"30 | 4 | Poids 4 kg | |||
| Rebecca Kassab | 13"87 | 7 | Nom | Perf. | Classement | |
| Nathalie Bejjani | 9m28 | 1 | ||||
| 200m | Maria Bou Farhat | 7m90 | 3 | |||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Aziza Sbeity | 24"54 | 2 | ||||
| Joelle Féghali | 26"56 | 4 | Disque 1 kg | |||
| Mayssa Mouawad | 26"83 | 5 | Nom | Perf. | Classement | |
| Rebecca Kassab | 27"90 | 6 | Nathalie Bejjani | 25m02 | 1 | |
| Christelle Jalkh | 22m21 | 3 | ||||
| 800m | Marteau 4 kg | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Caren Féghali | 2'48"22 | 3 | Nathalie Bejjani | 20m29 | 2 | |
| Lynn Daccache | 2'51"12 | 4 | Rhéa Akel | 17m09 | 4 | |
| Clawdia Zmokhol | 2'51"54 | 5 | ||||
| Longueur | ||||||
| 10000m | Nom | Perf. | Classement | |||
| Nom | Perf. | Classement | Joy Abou Sleiman | 5m07 | 2 | |
| Yasmina Fakhry | 52'53"14 | 5 | Joelle Féghali | 4m84 | 5 | |
| Michèle Bou Eid | 53'22"03 | 6 | ||||
| Muriel Slim | 56'11"98 | 7 | Triple saut | |||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| 1500m | Joy Abou Sleiman | 10m29 | 1 | |||
| Nom | Perf. | Classement | Rhéa Akel | 9m13 | 5 | |
| Lynn Doughane | 5'48"11 | 3 | Ghinwa Tayar | 8m55 | 7 | |
| Lynn Daccache | 6'08"86 | 4 | ||||
| Clawdia Zmokhol | 6'23"04 | 5 | Hauteur | |||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| 5000m | Mayssa Mouawad | 1m44 | 1 | |||
| Nom | Perf. | Classement | Rhéa Azar | 1m35 | 2 | |
| Yasmina Fakhry | 22'40"50 | 7 | ||||
| Lynn Doughane | 23'22"50 | 9 | 5000m marche | |||
| Michèle Bou Eid | 24'03"10 | 12 | Nom | Perf. | Classement | |
| Dana Abi Saleh | 24'13"00 | 13 | Muriel Slim | 36'06"00 | 4 | |
| 4x100m | 3000m steeple | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Joelle Feghali | Ariane Fayad | 16'41"60 | 4 | |||
| Joy Abou Sleiman | 49"63 | 1 | ||||
| Mayssa Mouawad | ||||||
| Aziza Sbeity | 4x400m | |||||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Joelle Feghali | ||||||
| Joy Abou Sleiman | 4'35"85 | 2 | ||||
| Caren Féghali | ||||||
| Ariane Fayad | ||||||
| Hommes : | ||||||
| 100m | 1500m | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Raphael Samaha | 11"09 | 3 | Abdo Hélou | 4'11"35 | 6 | |
| Mahmoud Daou | 11"15 | 4 | ||||
| Serge Artoun | 11"72 | x | 5000m | |||
| Ali Fneich | 12"06 | x | Nom | Perf. | Classement | |
| Emile Hoyek | 12"72 | x | Habib Hatem | 20'29"69 | 14 | |
| 200m | Javelot | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Mahmoud Daou | 22"11 | 3 | Jad Harb | 38m34 | 5 | |
| Ali Fneich | 24"38 | x | Walid Karam | 36m98 | 6 | |
| 400m | Disque | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Daniel Bassous | 51"39 | 5 | Ernest Abboud | 28m42 | 7 | |
| Michael Bassous | 53"66 | 10 | Walid Karam | 22m76 | 9 | |
| Ali Fneich | 54"51 | 12 | ||||
| Bassel Toufaily | 58"64 | 14 | ||||
| Emile Hoyek | 58"83 | 15 | ||||
| 4x100m | ||||||
| 400m haies | Nom | Perf. | Classement | |||
| Nom | Perf. | Classement | Ali Fneich | |||
| Daniel Bassous | 55"24 | 1 | Daniel Bassous | 44"11 | 2 | |
| Georgy Matta | ||||||
| 800m | Mahmoud Daou | |||||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Abdo Hélou | 1'57"43 | 4 | ||||
| Michael Bassous | 2'08"71 | 13 | 4x400m | |||
| Wajih Georges Tayar | 2'12"92 | 15 | Nom | Perf. | Classement | |
| Raphael Samaha | ||||||
| Longueur | Daniel Bassous | 3'26"07 | 2 | |||
| Nom | Perf. | Classement | Michael Bassous | |||
| Serge Artoun | 6m08 | 4 | Abdo Hélou | |||
| Georgy Matta | 6m06 | 5 | ||||
| Ghassan Zgheib | 5m81 | 7 | ||||
| Pierre Sarkis | 5m72 | 8 | ||||
| Triple saut | ||||||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Ghassan Zgheib | 12m43 | 3 | ||||
| Joseph Azzi | 11m83 | 5 | ||||
| Ronald Kassab | 11m50 | 6 | ||||
| Hauteur | ||||||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Ronald Kassab | 1m55 | 6 |
