La 3e et dernière manche du « Grand prix Mélanie Freiha » 2016 d’Athlétisme organisée par le Club Sportif de Jamhour s’est déroulée sur la piste du Collège le jeudi 21 juillet 2016. Étaient présents : le ministre de la Culture SEM. Raymond Araigi, la famille de Mélanie ainsi que les membres de la Fédération libanaise d’athlétisme MM. Roland Saadé (président), Elie Saadé (vice-président) et Jean Ghaoui, qui ont remis les médailles aux gagnants. Plus de 200 athlètes venus de plusieurs clubs libanais étaient au rendez-vous.
Comme pour les deux manches précédentes, les athlètes de Jamhour se sont encore une fois démarqués. Aziza Sbeity a ainsi réalisé un chrono 12sec sur 100m et Dan Bassous a accompli une excellente course en descendant sous la barre des 55 sec au 400m haies (54sec94).
À l’issue de cette dernière étape, les 7 gagnants des épreuves du « Grand prix Mélanie Freiha » 2016 ont reçu chacun une livre d’or ainsi qu’un trophée. Il faut noter qu’une très belle atmosphère entre les athlètes a régné tout au cours des 3 manches de ce grand prix.
Ci-dessous les vainqueurs du « Grand prix Mélanie Freiha» 2016 :
Chez les dames :
400m haies : Corinne Freiha Jamhour 9 points
100m : Aziza Sbeity Jamhour 9 points
800m : Sara Jo Cortbaoui Champville 9 points
Longueur : Krystel Saneh Champville 9 points
Chez les hommes :
400m haies : Daniel Bassous Jamhour 8 points
200m : Nour El Dine Hadid armée 9 points
400m : Hassan Mansour armée 9 points
Résultats :
| Prénom NOM | Club | Résultat | Classt | |
| 400m haies Dames Grand prix | ||||
| Corinne Freiha | CSJ | 1'18"95 | 1 | 9 pts |
| Marise Nassour | Champville | 1'24"89 | 2 | |
| Jy Lynn Cortbaoui | Champville | 1'25"08 | 3 | |
| 400m haies Hommes Grand prix | ||||
| Ali Hazer | Champions | 54"29 | 1 | |
| Daniel Bassous | CSJ | 54"94 | 2 | 8 pts |
| Hussein Husseini | Champions | 1'01"75 | 3 | |
| Longueur Dame Grand prix | ||||
| Krystel Saneh | Champville | 5m12 | 1 | 9 pts |
| Christine Daou | Champville | 4m81 | 2 | |
| Lynn Azar | Champville | 4m44 | 3 | |
| Clara Nassour | Champville | 3m79 | 4 | |
| 100m Dames S1 +1,7m/s Grand prix | ||||
| Aziza Sbeity | CSJ | 12"00 | 1 | 9 pts |
| Léa Obeid | Champville | 12"49 | 2 | |
| Joelle Féghali | CSJ | 13"13 | 3 | |
| Rebecca Kassab | CSJ | 13"62 | 4 | |
| Eve Daou | Champville | 13"73 | 5 | |
| 100m Dames S1 -0,5m/s Grand prix | ||||
| Tamara Awada | Antonines | 13"88 | 1 | |
| Nathalie Bejjani | CSJ | 14"47 | 2 | |
| Roxane Raggi | CSJ | 15"17 | 3 | |
| Rhéa Azar | CSJ | 15"40 | 4 | |
| 100m Dames classement Final Grand prix | ||||
| Aziza Sbeity | CSJ | 12"00 | 1 | 9 pts |
| Léa Obeid | Champville | 12"49 | 2 | |
| Joelle Féghali | CSJ | 13"13 | 3 | |
| Rebecca Kassab | CSJ | 13"62 | 4 | |
| Eve Daou | Champville | 13"73 | 5 | |
| Tamara Awada | Antonines | 13"88 | 6 | |
| Nathalie Bejjani | CSJ | 14"47 | 7 | |
| Roxane Raggi | CSJ | 15"17 | 8 | |
| Rhéa Azar | CSJ | 15"40 | 9 | |
| 200m hommes S1 -1,0 m/s Grand prix | ||||
| Nour El Dine Hadid | Armée | 21"77 | 1 | 9 pts |
| Hassan Solh | Armée | 22"89 | 2 | |
| Hamza Hassan | Armée | 23"21 | 3 | |
| Youssef Hamadé | Armée | 23"51 | 4 | |
| Nayef Sindyan | Blue Stars | 23"51 | 5 | |
| Bassel Toufaily | CSJ | 25"72 | 6 | |
| 200m hommes S2 +0,3 m/s Grand prix | ||||
| Serge Artoun | CSJ | 24"28 | 1 | |
| Christian Moussa | Champville | 26"33 | 2 | |
| Ziad El Hage | Elites | 27"99 | 3 | |
| Hassan Dakdouk | Inter Lebanon | 28"17 | 4 | |
| Hussein Abdel Karim | Elites | 29"63 | 5 | |
| 200m hommes S1 -1,0 m/s Grand prix | ||||
| Nour El Dine Hadid | Armée | 21"77 | 1 | 9 pts |
| Hassan Solh | Armée | 22"89 | 2 | |
| Hamza Hassan | Armée | 23"21 | 3 | |
| Youssef Hamadé | Armée | 23"51 | 4 | |
| Nayef Sindyan | Blue Stars | 23"51 | 5 | |
| Serge Artoun | CSJ | 24"28 | 6 | |
| Bassel Toufaily | CSJ | 25"72 | 7 | |
| Christian Moussa | Champville | 26"33 | 8 | |
| Ziad El Hage | Elites | 27"99 | 9 | |
| Hassan Dakdouk | Inter Lebanon | 28"17 | 10 | |
| Hussein Abdel Karim | Elites | 29"63 | 11 | |
| 800m Dames Grand prix | ||||
| Sarah Jo Cortbaoui | Champville | 2'22"47 | 1 | 9 pts |
| Michèle Bou Eid | CSJ | 2'44"08 | 2 | |
| Caren Féghali | CSJ | 2'48"53 | 3 | |
| Chloé Abi Jaoudé | CSJ | 3'00"72 | 4 | |
| 800m hommes Grand prix | ||||
| Hassan Karakalli | Armée | 1'57"85 | 1 | 9 pts |
| Peter Khoury | Champville | 2'05"77 | 2 | |
| Hussein Zayat | Elites | 2'07"80 | 3 | |
| Samir Salman | Elites | 2'15"64 | 4 | |
| Wajih Georges Tayar | CSJ | 2'25"91 | 5 | |
| 400m Hommes S1 Grand prix | ||||
| Hassan Mansour | Armée | 49"30 | 1 | 9 pts |
| Ahmad Mohssen | Armée | 50"23 | 2 | |
| Mohamad Hannouf | Champions | 51"41 | 3 | |
| Michael Bassous | CSJ | 54"14 | 4 | |
| Adham Dandach | Kalaa | 54"32 | 5 | |
| 400m Hommes S2 Grand prix | ||||
| Ali El Achkar | Phenicie | 53"06 | 1 | |
| Ali Fneich | CSJ | 53"34 | 2 | |
| Samir Salman | Elites | 55"96 | 3 | |
| Emile Hoyek | CSJ | 57"54 | 4 | |
| Alaa Cheaib | Antonines | 57"90 | 5 | |
| 400m Hommes classement final Grand prix | ||||
| Hassan Mansour | Armée | 49"30 | 1 | 9 pts |
| Ahmad Mohssen | Armée | 50"23 | 2 | |
| Mohamad Hannouf | Champions | 51"41 | 3 | |
| Ali El Achkar | Phenicie | 53"06 | 4 | |
| Ali Fneich | CSJ | 53"34 | 5 | |
| Michael Bassous | CSJ | 54"14 | 6 | |
| Adham Dandach | Kalaa | 54"32 | 7 | |
| Samir Salman | Elites | 55"96 | 8 | |
| Emile Hoyek | CSJ | 57"54 | 9 | |
| Alaa Cheaib | Antonines | 57"90 | 10 | |
| Javelot Dame 600g | ||||
| Krystel Saneh | Champville | 27m58 | 1 | |
| Mira Ibrahim | Champville | 24m10 | 2 | |
| Marise Nassour | Champville | 17m22 | 3 | |
| Rhéa Akel | CSJ | 16m55 | 4 | |
| Rhéa Akel | CSJ | 13m44 | 5 | |
| Hauteur Hommes | ||||
| Ali Dirani | Armée | 1m85 | 1 | |
| Mahdi Idawi | Armée | 1m85 | 2 | |
| Ali Kanaan | Armée | 1m80 | 3 | |
| Pierre Sarkis | CSJ | 1m65 | 4 | |
| Mario Nassour | Champville | 1m60 | 5 | |
| Ronald Kassab | CSJ | 1m55 | 6 | |
| Rayan Salman | Champville | 1m50 | 7 | |
| 60m Benjamins S1 -1,3 m/s | ||||
| Alexandre Sioufi | CSJ | 7"96 | 1 | |
| Kevin Aoun | CSJ | 8"39 | 2 | |
| Rayan Féghali | Champvile | 8"45 | 3 | |
| Marc Haddad | CSJ | 8"60 | 4 | |
| Rudy Ojeil | CSJ | 9"77 | 5 | |
| 60m benjamins S2 0,4 m/s | ||||
| Alexandre Fakhry | CSJ | 9"61 | 1 | |
| Raja Chidiac | CSJ | 9"94 | 2 | |
| Gabriel El Am | CSJ | 10"99 | 3 | |
| 60m Benjamins classement final | ||||
| Alexandre Sioufi | CSJ | 7"96 | 1 | |
| Kevin Aoun | CSJ | 8"39 | 2 | |
| Rayan Féghali | Champville | 8"45 | 3 | |
| Marc Haddad | CSJ | 8"60 | 4 | |
| Alexandre Fakhry | CSJ | 9"61 | 5 | |
| Rudy Ojeil | CSJ | 9"77 | 6 | |
| Raja Chidiac | CSJ | 9"94 | 7 | |
| Gabriel El Am | CSJ | 10"99 | 8 | |
| 60m Benjamines S1 +0,6 m/s | ||||
| Gaelle Abdel Nour | CSJ | 9"29 | 1 | |
| Clawdia Zmokhol | CSJ | 9"49 | 2 | |
| Michèle Bou Eid | CSJ | 9"67 | 3 | |
| Perla Abou Rjeily | CSJ | 10"41 | 4 | |
| Théa Nassar | CSJ | 10"79 | 5 | |
| 60m benjamins S2 0,0 m/s | ||||
| Clara Nassour | Champville | 8"998 | 1 | |
| Lynn Azar | Champville | 8"999 | 2 | |
| 60m benjamins classement final | ||||
| Clara Nassour | Champville | 8"998 | 1 | |
| Lynn Azar | Champville | 8"999 | 2 | |
| Gaelle Abdel Nour | CSJ | 9'29 | 3 | |
| Clawdia Zmokhol | CSJ | 9"49 | 4 | |
| Michèle Bou Eid | CSJ | 9"67 | 5 | |
| Perla Abou Rjeily | CSJ | 10"41 | 6 | |
| Théa Nassar | CSJ | 10"79 | 7 | |
| 50m Poussines +0,6 m/s | ||||
| Gaelle Richa | CSJ | 8"27 | 1 | |
| Clara Haddad | CSJ | 8"50 | 2 | |
| Laura Ingea | CSJ | 8"57 | 3 | |
| Audrey Khoury | CSJ | 8"59 | 4 | |
| 50m Poussins S1 +0,3 m/s | ||||
| Fouad El Hage | CSJ | 8"45 | 1 | |
| Victor Abou Rjeily | CSJ | 8"56 | 2 | |
| Marc Maalouf | CSJ | 8"70 | 3 | |
| Andrew Khoury | CSJ | 8"88 | 4 | |
| 50m Poussins S2 +0,2 m/s | ||||
| Joseph Jahjah | CSJ | 8"74 | 1 | |
| Alfred Mehchi | CSJ | 8"91 | 2 | |
| Hussein Khamis | Yaacoub | 9"34 | 3 | |
| Ali Tarhini | Yaacoub | 10"17 | 4 | |
| 50m Poussins finale | ||||
| Fouad El Hage | CSJ | 8"45 | 1 | |
| Victor Abou Rjeily | CSJ | 8"56 | 2 | |
| Marc Maalouf | CSJ | 8"70 | 3 | |
| Joseph Jahjah | CSJ | 8"74 | 4 | |
| Andrew Khoury | CSJ | 8"88 | 5 | |
| Alfred Mehchi | CSJ | 8"91 | 6 | |
| Hussein Khamis | Yaacoub | 9"34 | 7 | |
| Ali Tarhini | Yaacoub | 10"17 | 8 | |
| 1500m Hommes | ||||
| Peter Khoury | Champville | 4'06"84 | 1 | |
| Hussein Zayat | Elites | 4'25"60 | 2 | |
| Ali Mourtada | Kalaa | 4'26"61 | 3 | |
| Mourad Charaf | Armée | 4'29"17 | 4 | |
| Rachid Idriss | Blue Stars | 4'40"00 | 5 | |
| Khodor Yassine | Blue Stars | 4'45"70 | 6 | |
| Ibrahim Koaich | Inter Lebanon | 4'52"36 | 7 | |
| Ahmad Itani | Blue Stars | 5'05"48 | 8 | |
| Halim Khoriaty | Blue Stars | 5'09"81 | 9 | |
| Abdel Kafi Faraj | Inter Lebanon | 5'37"06 | 10 | |
| 1500m Dames | ||||
| Yasmina Fakhry | CSJ | 5'20"25 | 1 | |
| Stéphanie Khoriaty | Blue Stars | 5'24"26 | 2 | |
| Lynn Doughane | CSJ | 5'26"66 | 3 | |
| Manal Tayar | CSJ | 5'43"62 | 4 | |
| Muriel Slim | CSJ | 5'57"68 | 5 | |
| Mayssa Dabbaghi | Blue Stars | 5'58"02 | 6 | |
| Dana Abi Saleh | CSJ | 6'11"31 | 7 | |
| Léa Hoyek | CSJ | 6'25"55 | 8 | |
| Chloé Karam | Champville | 6'26"24 | 9 | |
| Javelot Hommes | ||||
| Abdel Rahman Hallani | Armée | 52m18 | 1 | |
| Adham Dahroub | Armée | 48m19 | 2 | |
| Ayman Accache | Armée | 39m35 | 3 | |
| Jad Harb | CSJ | 36m37 | 4 | |
| Walid Karam | CSJ | 35m31 | 5 | |
| Mohamad Sakr | 31m83 | 6 | ||
| Marc Antoun Ibrahim | Champville | 27m42 | 7 | |
| Pierre Sarkis | CSJ | 26m68 | 8 | |
| Longueur poussines | ||||
| Clara Haddad | CSJ | 2m91 | 1 | |
| Audrey Khoury | CSJ | 2m32 | 2 | |
| Laura Ingea | CSJ | 2m27 | 3 | |
| Gaelle Richa | CSJ | 2m21 | 4 | |
| Longueur poussins | ||||
| Fouad Hage | CSJ | 3m39 | 1 | |
| Alfred Mehchi | CSJ | 3m12 | 2 | |
| Joseph Jahjah | CSJ | 3m08 | 3 | |
| Victor Abou Rjeily | CSJ | 2m79 | 4 | |
| Marc Maalouf | CSJ | 2m65 | 5 | |
| Andrew Khoury | CSJ | 2m56 | 6 | |
| Longueur Benjamins | ||||
| Alexandre Sioufi | CSJ | 4m94 | 1 | |
| Kevin Aoun | CSJ | 4m72 | 2 | |
| Marc Haddad | CSJ | 4m01 | 3 | |
| Alexandre Fakhry | CSJ | 3m71 | 4 | |
| Gabriel El Am | CSJ | 2m35 | 5 | |
| Raja Chidiac | CSJ | 2m13 | 6 | |
| Longueur Benjamines | ||||
| Lynn Azar | Champville | 4m54 | 1 | |
| Clara Nassour | Champville | 4m13 | 2 | |
| Clawdia Zmokhol | CSJ | 3m21 | 3 | |
| Michèle Bou Eid | CSJ | 2m80 | 4 | |
| 4x400m Dames | ||||
| Corinne Freiha | ||||
| Joelle Féghali | CSJ A | 4'39"10 | 1 | |
| Michèle Bou Eid | ||||
| Rebecca Kassab | ||||
| Muriel Slim | ||||
| Ariane Fayad | CSJ B | 4'53"92 | 2 | |
| Yasmina Fakhry | ||||
| Chloé Abi Jaoudé | ||||
| Rhé Akel | ||||
| Lynn Doughane | CSJ C | 5'17"35 | 3 | |
| Clawdia Zmokhol | ||||
| Léa Hoyek | ||||
| Rhéa Azar | ||||
| Manal Tayar | CSJ D | 5'38"81 | 4 | |
| Théa Nassar | ||||
| Roxane Raggi | ||||
| 4x400m Hommes | ||||
| Michael Bassous | ||||
| Daniel Bassous | CSJ A | 3'46"95 | 1 | |
| Ali Fneich | ||||
| Bassel Toufaily | ||||
| Kevin Aoun | ||||
| Ronald Kassab | CSJ B | 3'54"25 | 2 | |
| Alexandre Sioufi | ||||
| Wajih Georges Tayar | ||||
| Blue Stars | 4'01"18 | 2 | ||
| Emile Hoyek | ||||
| Jeffrey Aoun | CSJ C | 4'32"75 | 2 | |
| Marc Haddad | ||||
| Alexandre Fakhry | ||||
