Published on Collège Notre-Dame de Jamhour- مدرسة سيّدة الجمهور (http://www.ndj.edu.lb)

Home > Sport : Résultats du cross-country de l’Indépendance championnat du Collège (18/11/2016) > Poussins F et G

Poussines Filles: Distance 1000m        
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
NASSAR Maria 7e 7 2006 4'17"00 1
MOUSTAFA Nay 7e 6 2006 4'18"00 2
GHAZAL Maria Joe 7e 5 2006 4'39"00 3
FAKHRY Stéphanie 7e 5 2006 4'48"00 4
MERHEJ Rhéa 7e 6 2006 4'49"00 5
ANDRAOS Thalia 7e 7 2006 4'57"00 6
KARAM Léa 7e 7 2006 4'58"00 7
ABI TAYEH Kim 7e 2 2006 4'59"00 8
NAKHLE Yara 7e 4 2006 5'00"00 9
CHABTINI Lynn 7e 3 2006 5'05"00 10
AUDI Kaia 7e 1 2006 5'07"00 11
KHOURY Ryam 7e 1 2006 5'20"00 12
RAAD Joya 7e 5 2006 5'27"00 13
KHACHAN Thérésa 7e 3 2006 5'29"00 14
CHAOUI Joanne 7e 6 2006 5'30"00 15
GHANEM Gaelle 7e 6 2006 5'31"00 16
FEGHALI Carèle Carlie 7e 6 2006 5'32"00 17
BAROUD Yara 7e 7 2006 5'35"00 18
HABIB Mélanie 7e 6 2006 5'36"00 19
JAMMAL Rhéa 7e 6 2006 5'38"00 20
Poussins Garçons: Distance 1400m        
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
SCHORTER Joseph 7e 3 2006 6'01"00 1
NABA'A Alexandre 7e 6 2006 6'02"00 2
ANTYPAS Georgio 7e 4 2006 6'11"00 3
HADDAD Ralph 7e 7 2006 6'14"00 4
SAMAHA Moussa 7e 4 2006 6'15"00 5
ISKANDAR Karl 7e 4 2006 6'20"00 6
TABET Peter 7e 6 2006 6'30"00 7
SOUAIBY Maroun 7e 5 2006 6'34"00 8
RAJJI Alexandre 7e 5 2006 6'37"00 9
CLAMORGAM William 7e 4 2006 6'39"00 10
BAROUDI David 7e 2 2006 6'41"00 11
GERJI Karl 7e 2 2006 6'42"00 12
KARAM Maher 7e 1 2006 6'46"00 13
BASSIL Andrew 7e 7 2006 6'47"00 14
SAMAHA Christopher 7e 7 2006 6'48"00 15
ABOU ROUPHAEL Joseph 7e 7 2006 6'49"00 16
FALLAHA Marco 7e 1 2006 6'52"00 17
CHAB Rayan 7e 3 2006 6'54"00 18
RENNO Raphael 7e 1 2006 6'55"00 19
CHEHWAN Karl 7e 1 2006 6'59"00 20
© Collège Notre-Dame de Jamhour - 1994-2025 | Tous droits réservés | webmaster@ndj.edu.lb

 


Source URL (modified on 29/01/2017 - 21:17):http://www.ndj.edu.lb/node/7321