Dos - Papillon :
| 8-9 ans Filles | Course: 25 | |||||
| Dos 50m | ||||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement | |
| 4 | Houssami | Naya | Lycée Abdel Kader | 49"68 | 1 | |
| 3 | Saouli | Thalia | Pères Antonins | 52"49 | 2 | |
| 2 | Farjallah | Rita Nour | Louise Wegmann | 54"55 | 3 | |
| 6 | Hamdan | Tatiana | Lycée Abdel Kader | 54"95 | 4 | |
| 5 | Romana | Ilana | Sagesse High School | 1'00"50 | 5 | |
| Flouty | Maria | Louise Wegmann | DNS | |||
| Chalhoub | José | Sagesse High School | DNS | |||
| Roulph | Lise | Grand Lycée | DNS | |||
| 8-9 ans Garçons | Course: 26 | |||||
| Dos 50m | ||||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement | |
| 5 | Hamdoun | Rayan | Lycée Abdel Kader | 53"42 | 1 | |
| 3 | Hobeich | Marc | NDJ | 56"77 | 2 | |
| 1 | Abi Abboud | Anthony | NDJ | 1'04"42 | 3 | |
| 2 | Soueidy | Karl | Sagesse High School | 1'05"16 | 4 | |
| 4 | Mrad | Charbel | Sagesse High School | 50"50 | DSQ | N"a pas touché |
| Haddad | Alexandre | Louise Wegmann | DNS | |||
| Farhat | Ali | Lycée Nabatieh | DNS | |||
| Haddad | Fouad | Louise Wegmann | DNS | |||
| 10-11 ans Filles | Course: 27 | |||||
| Dos 50m | ||||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement | |
| 4 | Bou Absy | Yendy | Saint Joseph School | 41"11 | 1 | |
| 3 | Katra | Shaina | Sagesse High School | 42"92 | 2 | |
| 5 | Loutfi | Claire | NDJ | 46"29 | 3 | |
| 2 | Nassar | Maria | NDJ | 47"46 | 4 | |
| 5 | Sibai | Sima | Lycée Abdel Kader | 48"50 | 5 | |
| 2 | Rabbat | Léa | Grand Lycée | 49"41 | 6 | |
| 6 | Chibani | Léa | Lycée Abdel Kader | 50"37 | 7 | |
| 1 | Ballout | Mira | Garnd Lycée | 1'00"86 | 8 | |
| 3 | Chkeiban | Layan | Louise Wegmann | 1'08"17 | 9 | |
| Mhanna | Grace | Sagesse High School | DNS | |||
| Chalhoub | Elina | Louise Wegmann | DNS | |||
| 10-11 ans Garçons | Course: 28 | |||||
| Dos 50m | ||||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement | |
| 5 | Safie | Ahmad | Lycée Nabatieh | 36"94 | 1 | |
| 6 | Naaman | Yann | Grand Lycée | 43"28 | 2 | |
| 4 | Hamati | Omar | Broumna High School | 43"70 | 3 | |
| 1 | Katat | Sam | NDJ | 44"83 | 4 | |
| 3 | Jureidini | Jad | Louise Wegmann | 51"86 | 5 | |
| 2 | Sfeir | Joe | Saint Joseph School | 55"15 | 6 | |
| Hakim | Martin | Grand Lycée | DNS | |||
| Nasr | Andrew | Sagesse High School | DNS | |||
| Ghosn | Mathew | Louise Wegmann | DNS | |||
| Azzi | Brayen | MLS | DNS | |||
| Al Chab | Rayan | NDJ | DNS | |||
| Darwich | Wissam | Lycée Nabatieh | DNS | |||
| 12-13 ans Filles | Course: 29 | |||||
| Dos 50m | ||||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement | |
| 7 | Hamdoun | Laetitia | Lycée Abdel Kader | 33"45 | 1 | |
| 2 | Saade | Eliane | NDJ | 37"40 | 2 | |
| 1 | Baroudi | Sophia | Louise Wegmann | 40"64 | 3 | |
| 4 | Romano | Alessia | Sagesse High School | 40"69 | 4 | |
| 3 | Abi Harb | Chloé | NDJ | 46"86 | 5 | |
| 6 | Haidar | Tia | Lycée Abdel Kader | 51"25 | 6 | |
| 5 | Soueidan | Alina | Lycée Nabatieh | 55"59 | 7 | |
| Riachi | Sélina | Broumana High School | DNS | |||
| Khoury | Aya | Broumana High School | DNS | |||
| Zeidan | Angela | Sagesse High School | DNS | |||
| Houmani | Céline | Lycée Nabatieh | DNS | |||
| Mansour | Maria | MLS | DNS | |||
| 12-13 ans Garçons | Course: 30 | |||||
| Dos 50m | ||||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement | |
| 3 | El Chab | Adam | NDJ | 33"45 | 1 | |
| 5 | Fakhry | Alexandre | NDJ | 35"51 | 2 | |
| 6 | Fakih | Adam | Lycée Nabatieh | 36"78 | 3 | |
| 4 | Bakhos | Joe | Saint Joseph School | 38"77 | 4 | |
| 7 | Chamoun | Oliver | Sainte Famille Fanar | 40"58 | 5 | |
| 5 | Saouli | Mehdi | Pères Antonins | 42"39 | 6 | |
| 2 | Abou El Hassan | Fadi | Louise Wegmann | 43"31 | 7 | |
| 3 | Wehbe | Chris | Sainte Famille Fanar | 48"36 | 8 | |
| 4 | Mourad | Pierre | Sagesse High School | 49"00 | 9 | |
| Hakim | Robin | Grand Lycée | DNS | |||
| Ghosn | Joseph | Sagesse High School | DNS | |||
| Auger | Yan | Grand Lycée | DNS | |||
| Chamoun | Ziad | Lycée Nabatieh | DNS | |||
| Eid | Carl | Broumana High School | DNS | |||
| 14-15 ans Filles | Course: 31 | |||||
| Dos 50m | ||||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement | |
| 3 | Mallah | Jennifer | Louise Wegmann | 33"17 | 1 | |
| 4 | Mezher | Rebecca | Champville | 34"71 | 2 | |
| 5 | Aoun | Rafqa | Elysée | 38"16 | 3 | |
| 5 | Loutfi | Sara | NDJ | 39"12 | 4 | |
| 7 | Cheaib | Sara | CSG | 40"02 | 5 | |
| 2 | Ghanimé | Line | Broumana High School | 40"08 | 6 | |
| 6 | Chehwan | Gaelle | CSG | 40"85 | 7 | |
| 4 | Halawi | Talia | Lycée Abdel Kader | 41"38 | 8 | |
| 1 | Achkar | Zeina | NDJ | 45"45 | 9 | |
| 2 | Wehbe | Sophie | Sainte Famille Fanar | 45"57 | 10 | |
| 3 | Fouani | Line | Lycée Nabatieh | 51"17 | 11 | |
| Abi Nafeh | Fay | Broumana High School | DNS | |||
| Abou Hatem | Clara | Sagesse High School | DNS | |||
| Farhat | Rhéa | Lycée Nabatieh | DNS | |||
| Sleiman | Christa | Sagesse High School | DNS | |||
| 14-15 ans Garçons | Course: 32 | |||||
| Dos 50m | ||||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement | |
| 4 | Loutfi | Toni | NDJ | 33"60 | 1 | |
| 5 | Ojeil | Peter | CSG | 34"78 | 2 | |
| 6 | Njeim | Jad | Saint Joseph School | 35"03 | 3 | |
| 3 | Chamoun | William | Sainte Famille Fanar | 35"39 | 4 | |
| 2 | Serhan | Rami | Lycée Nabatieh | 44"67 | 5 | |
| Saba | Carl | NDJ | DNS | |||
| Azzi | Marvin | MLS | DNS | |||
| Farhat | Bachar | Lycée Nabatieh | DNS | |||
| Chalhoub | Emile | Sagesse High School | DNS | |||
| 16-17 ans Filles | Course: 33 | |||||
| Dos 50m | ||||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement | |
| 4 | Baroudi | Christina | Louise Wegmann | 34"94 | 1 | |
| 3 | Nehme | Aya | Lycée Nabatieh | 35"14 | 2 | |
| 5 | Ghanimeh | Gabrielle | Broumana High School | 39"68 | 3 | |
| Tohmé | Cindy | Sagesse High School | DNS | |||
| Nehmé | Inaan | Lycée Nabatieh | DNS | |||
| 16-17 ans Garçons | Course: 34 | |||||
| Dos 50m | ||||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement | |
| 4 | Ghosn | Youri | MLS | 32"11 | 1 | |
| 3 | Seif | Charbel | Saints Cœurs Sioufi | 32"64 | 2 | |
| 5 | Abi Farah | Geoffrey | MLS | 38"72 | 3 | |
| 2 | Achkar | Karim | NDJ | 41"04 | 4 | |
| Deek | Christopher | NDJ | DNS | |||
| Ghadban | Ray | Sagesse High School | DNS | |||
| Serhan | Ali | Lycée Nabatieh | DNS | |||
| Chamoun | Jad | Lycée Nabatieh | DNS | |||
| Boutros | Marc | Maristes Jbeil | DNS | |||
| Masri | Rayan | Sagesse High School | DNS | |||
| 18 ans Filles | Course: 35 | |||||
| Dos 50m | ||||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement | |
| 6 | Achkar | Nour | NDJ | 49"60 | 1 | |
| Haidar | Tamara | Lycée Nabatieh | DNS | |||
| Doueihy | Gabriella | Champville | DNS | |||
| Said Ahmed | Jana | Lycée Nabatieh | DNS | |||
| 18 ans Garçons | Course: 36 | |||||
| Dos 50m | ||||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement | |
| 4 | Majdalani | Ralph | NDJ | 32"00 | 1 | |
| 3 | Haddad | Ralph | MLS | 33"27 | 2 | |
| Chalhoub | Mitch | Sagesse High School | DNS | |||
| 14-15 ans Garçons | Course: 37 | |||||
| Papillon 50m | ||||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement | |
| 4 | Katra | Rayan | Sagesse High School | 30"47 | 1 | |
| 5 | Ojeil | Peter | CSG | 31"07 | 2 | |
| 3 | Loutfi | Toni | NDJ | 32"52 | 3 | |
| 6 | Njeim | Jad | Saint Joseph School | 33"16 | 4 | |
| 2 | Azzi | Marvin | MLS | 33"30 | 5 | |
| 5 | Chamoun | William | Sainte Famille Fanar | 34"90 | 6 | |
| 4 | Houmouni | Said | Lycée Nabatieh | 35"92 | 7 | |
| 3 | Haidar | Mohamad | Lycée Nabatieh | 40"14 | 8 | |
| 16-17 ans Garçons | Course: 38 | |||||
| Papillon 50m | ||||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement | |
| 3 | Deek | Christopher | NDJ | 31"11 | 1 | |
| 7 | Seif | Charbel | Saint Joseph School | 31"36 | 2 | |
| 6 | Chibani | Ihab | Lycée Abdel Kader | 32"97 | 3 | |
| 2 | Ghosn | Youri | MLS | 33"45 | 4 | |
| 5 | Chamoun | Jad | Lycée Nabatieh | 41"70 | 5 | |
| Ghadban | Roy | Sagesse High School | DNS | |||
| Make | Abdallah | Lycée Nabatieh | DNS | |||
| Atallah | Anthony | Sainte Famille Fanar | DNS | |||
| Lawandos | Nicolas | NDJ | DNS | |||
| Boutros | Marc | Maristes Jbeil | DNS | |||
| Abi Farah | Jeffrey | MLS | DNS | |||
| 18 ans Garçons | Course: 39 | |||||
| Papillon 50m | ||||||
| Couloir | Nom | Prénom | Établissement | Temps | Classement | |
| 4 | Majdalani | Ralph | NDJ | 28"34 | 1 | |
| 3 | Haddad | Ralph | MLS | 30"24 | 2 | |
| Chalhoub | Mitch | Sagesse High School | DNS |
