La Fédération Libanaise de Natation a organisé, les samedi 13 et dimanche 14 mai 2017 au Centre Sportif, le championnat du Liban d’hiver.
Nos nageurs ont pris part à ce championnat et ont récolté 67 médailles dont 20 en or, 20 en argent et 27 en bronze.
Quant au classement par équipe, nos équipes ont raflé 3 coupes de 1re place (12/13 ans Garçons et 18 ans et plus Filles et Garçons). Côté records, notre équipe 12/13 ans a pulvérisé le record de relais 50m nage libre, en réalisant un excellent chrono 1min58sec39. L’équipe était formée d’Alexandre Fakhry, Adam El Chab, Dean Chehayeb et Chadi Haidar.
Bravo à nos nageurs qui portent toujours très haut les couleurs de Jamhour et merci aux entraîneurs MM. Elie Boutros et Wissam Katat ainsi qu’aux parents, toujours présents pour encourager nos nageurs…
Voici les résultats techniques :
| Nom | Prénom | Catégorie | Nage | Résultats | Classement |
| WAKED | Maroun | 18 ans et plus | 50m dos | 28"06 | 1 |
| WAKED | Maroun | 18 ans et plus | 100m medley | 1'00"81 | 1 |
| WAKED | Maroun | 18 ans et plus | 100m dos | 59"63 | 1 |
| RIZKALLAH | Jennifer | 18 ans et plus | 50m dos | 30"43 | 1 |
| RIZKALLAH | Jennifer | 18 ans et plus | 50m nage libre | 27"61 | 1 |
| RIZKALLAH | Jennifer | 18 ans et plus | 100m papillon | 1'16"06 | 1 |
| RIZKALLAH | Jennifer | 18 ans et plus | 100m dos | 1'06"38 | 1 |
| RIZKALLAH | Jennifer | 18 ans et plus | 50m papillon | 29"69 | 1 |
| SOUAIBY | Anthony | 18 ans et plus | 100m nage libre | 53"26 | 1 |
| MAJDALANI | Ralph | 18 ans et plus | 50m papillon | 26"17 | 1 |
| MAJDALANI | Ralph | 18 ans et plus | 100m papillon | 58"31 | 1 |
| SOUAIBY | Anthony | 18 ans et plus | 100m brasse | 1'08"18 | 1 |
| CHEHAYEB | Dean | 12/13 ans | 50m brasse | 36"07 | 1 |
| SOUAIBY | Anthony | 18 ans et plus | 50m brasse | 31"70 | 1 |
| EL CHAB | Adam | 12/13 ans | 50m dos | 31"94 | 1 |
| EL CHAB | Adam | 12/13 ans | 400m nage libre | 4'54"02 | 1 |
| EL CHAB | Adam | 12/13 ans | 100m nage libre | 1'01"93 | 1 |
| EL CHAB | Adam | 12/13 ans | 200m nage libre | 2'21"53 | 1 |
| WAKED | Maroun | 18 ans et plus | 200m nage libre | 1'57"45 | 2 |
| KARAM | Georges | 18 ans et plus | 50m dos | 29"23 | 2 |
| DAABOUL | Fouad | 16/17 ans | 50m dos | 31"57 | 2 |
| MAJDALANI | Ralph | 18 ans et plus | 100m nage libre | 53"38 | 2 |
| MAJDALANI | Ralph | 18 ans et plus | 50m nage libre | 24"99 | 2 |
| OJEIL | Peter | 14/15 ans | 50m brasse | 32"49 | 2 |
| KARAM | Georges | 18 ans et plus | 100m dos | 1'01"17 | 2 |
| FAKHRY | Alexandre | 12/13 ans | 50m dos | 33"81 | 2 |
| FAKHRY | Alexandre | 12/13 ans | 50m papillon | 32"42 | 2 |
| SALOUM | Nicolas | 18 ans et plus | 50m brasse | 32"16 | 2 |
| DAABOUL | Fouad | 16/17 ans | 100m medley | 1'09"17 | 2 |
| DAABOUL | Fouad | 16/17 ans | 100m dos | 1'14"02 | 2 |
| ADEL LATIF | Hassan | 18 ans et plus | 100m brasse | 1'11"90 | 2 |
| EL CHAB | Adam | 12/13 ans | 100m medley | 1'10"97 | 2 |
| CHEHAIB | Lara | 14/15 ans | 50m papillon | 33"24 | 2 |
| EL CHAB | Rayan | 10/11 ans | 100m medley | 1'23"05 | 2 |
| FRANCIS | Andréa | 16/17 ans | 400m nage libre | 4'57"77 | 2 |
| CHEHAYEB | Lara | 14/15 ans | 100m papillon | 1'14"58 | 2 |
| DAABOUL | Fouad | 16/17 ans | 100m papillon | 1'05"71 | 3 |
| MAJDALANI | Ralph | 18 ans et plus | 200m nage libre | 1'59"34 | 3 |
| ABI ABBOUD | Anthony | 8/9 ans | 200m nage libre | 3'18"78 | 3 |
| OJEIL | Peter | 14/15 ans | 100m medley | 1'07"48 | 3 |
| LOUTFI | Toni | 14/15 ans | 50m dos | 31"73 | 3 |
| SAADE | Eliane | 12/13 ans | 50m dos | 35"58 | 3 |
| NADER | Alexa | 16/17 ans | 100m brasse | 1'23"94 | 3 |
| NADER | Alexa | 16/17 ans | 50m brasse | 39"17 | 3 |
| HOBEICH | Marc | 8/9 ans | 50m brasse | 56"55 | 3 |
| ABI ABBOUD | Anthony | 8/9 ans | 50m brasse | 56"55 | 3 |
| BOUTROS | Peter | 18 ans et plus | 800m nage libre | 9'58"79 | 3 |
| ABDEL LATIF | Hassan | 18 ans et plus | 800m nage libre | 9'31"36 | 3 |
| HAIDAR | Chadi | 12/13 ans | 800m nage libre | 10'33"72 | 3 |
| KARAM | Maria | 16/17 ans | 100m papillon | 1'16"15 | 3 |
| BOUTROS | Marc | 16/17 ans | 100m brasse | 1'16"34 | 3 |
| BOUTROS | Marc | 16/17 ans | 50m brasse | 34"79 | 3 |
| LOUTFI | Sara | 14/15 ans | 100m papillon | 1'16"76 | 3 |
| LOUTFI | Sara | 14/15 ans | 50m papillon | 34"35 | 3 |
| DAABOUL | Fouad | 16/17 ans | 50m papillon | 29"70 | 3 |
| CHEHAYEB | Lara | 14/15 ans | 100m dos | 1'14"83 | 3 |
| CHEHAYEB | Dean | 12/13 ans | 100m medley | 1'13"79 | 3 |
| CHEHAYEB | Dean | 12/13 ans | 800m nage libre | 10'33"72 | 3 |
| CHEHAYEB | Dean | 12/13 ans | 50m papillon | 32"97 | 3 |
| EL CHAB | Rayan | 10/11 ans | 50m dos | 36"82 | 3 |
| AOUN | Rafqa | 14/15 ans | 800m nage libre | 11'14"75 | 3 |
| HADDAD | Michel | 14/15 ans | 50m papillon | 30"63 | 3 |
| OJEIL | Peter | 14/15 ans | 100m brasse | 1'12"21 | 4 |
| OJEIL | Peter | 14/15 ans | 100m nage libre | 59"56 | 4 |
| ACHKAR | Karim | 16/17 ans | 100m dos | 1'22"76 | 4 |
| LOUTFI | Toni | 14/15 ans | 800m nage libre | 10'05"84 | 4 |
| LOUTFI | Toni | 14/15 ans | 100m dos | 1'08"79 | 4 |
| LOUTFI | Toni | 14/15 ans | 400m nage libre | 4'56"82 | 4 |
| SAADE | Eliane | 12/13 ans | 50m nage libre | 31"11 | 4 |
| HOBEICH | Marc | 8/9 ans | 100m nage libre | 1'31"04 | 4 |
| HOBEICH | Marc | 8/9 ans | 50m nage libre | 39"49 | 4 |
| LOUTFI | Toni | 14/15 ans | 200m nage libre | 2'11"94 | 4 |
| FRANCIS | Andréa | 16/17 ans | 200m nage libre | 2'23"13 | 4 |
| OJEIL | Peter | 14/15 ans | 50m nage libre | 27"13 | 4 |
| FRANCIS | Andréa | 16/17 ans | 800m nage libre | 10'41"01 | 4 |
| KARAM | Maria | 16/17 ans | 50m dos | 35"49 | 4 |
| LOUTFI | Sara | 14/15 ans | 100m nage libre | 1'07"79 | 4 |
| KARAM | Maria | 16/17 ans | 100m medley | 1'16"96 | 4 |
| HAIDAR | Chadi | 12/13 ans | 400m nage libre | 5'06"11 | 4 |
| CHEHAYEB | Lara | 14/15 ans | 100m medley | 1'16"47 | 4 |
| EL CHAB | Rayan | 10/11 ans | 400m nage libre | 5'27"02 | 4 |
| AOUN | Rafqa | 14/15 ans | 200m nage libre | 2'29"59 | 4 |
| CHEHWAN | Gaelle | 14/15 ans | 50m brasse | 41"28 | 4 |
| HADDAD | Marc | 14/15 ans | 100m papillon | 1'10"84 | 5 |
| FAKHRY | Alexandre | 12/13 ans | 50m brasse | 39"31 | 5 |
| ACHKAR | Karim | 16/17 ans | 50m dos | 38"04 | 5 |
| SAADE | Eliane | 12/13 ans | 100m medley | 1'20"73 | 5 |
| KARAM | Maria | 16/17 ans | 50m papillon | 33"58 | 5 |
| IBRAHIM | Marc | 10/11 ans | 50m brasse | 46"77 | 5 |
| KARAM | Maria | 16/17 ans | 100m dos | 1'18"27 | 5 |
| CHEHAYEB | Lara | 14/15 ans | 50m dos | 35"31 | 5 |
| SABA | Karl | 14/15 ans | 100m dos | 1'17"17 | 5 |
| CHEHAYEB | Dean | 12/13 ans | 50m nage libre | 30"11 | 5 |
| EL CHAB | Rayan | 10/11 ans | 200m nage libre | 2'35"53 | 5 |
| AOUN | Rafqa | 14/15 ans | 400m nage libre | 5'26"09 | 5 |
| AOUN | Rafqa | 14/15 ans | 50m nage libre | 31"49 | 5 |
| ABI ABBOUD | Anthony | 8/9 ans | 50m nage libre | 39"50 | 5 |
| NASSAR | Maria | 10/11 ans | 50m nage libre | 35"43 | 5 |
| SAADE | Eliane | 12/13 ans | 100m nage libre | 1'08"12 | 6 |
| NADER | Alexa | 16/17 ans | 50m nage libre | 30"82 | 6 |
| EL CHAB | Rayan | 10/11 ans | 100m nage libre | 1'13"95 | 6 |
| CHEHWAN | Gaelle | 14/15 ans | 100m medley | 1'19"47 | 6 |
| KATAT | Ram | 8/9 ans | 200m nage libre | 3'34"64 | 6 |
| KATAT | Ram | 8/9 ans | 400m nage libre | 7'23"48 | 6 |
| CHOUEIB | Sara | 14/15 ans | 100m dos | 1'25"28 | 6 |
| RAAD | Kevin | 14/15 ans | 50m brasse | 40"37 | 7 |
| SAADE | Eliane | 12/13 ans | 50m papillon | 39"39 | 7 |
| SABA | Karl | 14/15 ans | 50m dos | 33"45 | 7 |
| ZOUEIN | Lynn | 14/15 ans | 100m brasse | 1'37"65 | 7 |
| AOUN | Rafqa | 14/15 ans | 100m nage libre | 1'10"18 | 7 |
| CHOUEIB | Sara | 14/15 ans | 50m dos | 39"03 | 7 |
| HADDAD | Marc | 14/15 ans | 50m nage libre | 28"95 | 8 |
| LOUTFI | Claire | 10/11 ans | 400m nage libre | 6'24"32 | 8 |
| HADDAD | Michel | 12/13 ans | 100m nage libre | 1'11"87 | 8 |
| LOUTFI | Claire | 10/11 ans | 50m dos | 49"93 | 8 |
| LOUTFI | Claire | 10/11 ans | 200m nage libre | 3'03"18 | 8 |
| LOUTFI | Marc | 10/11 ans | 100m medley | 1'32"28 | 8 |
| ZOUEIN | Lynn | 14/15 ans | 400m nage libre | 6'05"35 | 8 |
| ZOUEIN | Lynn | 14/15 ans | 50m brasse | 45"50 | 8 |
| KATAT | Ram | 8/9 ans | 100m nage libre | 1'35"76 | 8 |
| MANSOUR | Tala | 10/11 ans | 50m brasse | 49"41 | 8 |
| HADDAD | Marc | 14/15 ans | 100m nage libre | 1'06"18 | 9 |
| KARAM | Thalia | 10/11 ans | 100m nage libre | 1'34"12 | 9 |
| BOUTROS | Marc | 16/17 ans | 50m nage libre | 28"96 | 9 |
| HADDAD | Michel | 12/13 ans | 50m nage libre | 31"61 | 9 |
| KATAT | Sam | 10/11 ans | 50m dos | 45"18 | 9 |
| ZEIDAN | Farid | 10/11 ans | 50m nage libre | 36"00 | 10 |
| FAKHOURY | Tiffanie | 12/13 ans | 100m medley | 1'28"59 | 10 |
| HOBEICH | Marc | 8/9 ans | 50m dos | 53"96 | 11 |
| LOUTFI | Marc | 10/11 ans | 200m nage libre | 2'55"76 | 11 |
| ZEIDAN | Farid | 10/11 ans | 400m nage libre | 7'00"09 | 12 |
| IBRAHIM | Marc | 10/11 ans | 100m nage libre | 1'23"45 | 12 |
| NASSAR | Maria | 10/11 ans | 50m dos | 45"28 | 12 |
| ABI ABBOUD | Anthony | 8/9 ans | 50m dos | 55"44 | 13 |
| ABI ABBOUD | Joey | 12/13 ans | 50m dos | 53"51 | 13 |
| KATAT | Sam | 10/11 ans | 50m nage libre | 38"10 | 13 |
| HABRE | Nour | 10/11 ans | 50m nage libre | 39"37 | 14 |
| KARAM | Thalia | 10/11 ans | 50m dos | 59"24 | 15 |
| Entraîneurs: MM. Elie Boutros et Wissam Katat | |||||
| Nom | Prénom | Catégorie | Nage | Résultats | Classement |
| FAKHRY | Alexandre | Relais | |||
| CHEHAYEB | Dean | 12-13 ANS | 50m nage libre | 1'58"39 | 1 NR |
| HAIDAR | Chadi | ||||
| EL CHAB | Adam | ||||
| KHOURY | Alexia | Relais | |||
| FEGHALI | Caren | 18 ans et plus | 50m nage libre | 2'21"90 | 1 |
| BITAR | Lyn | ||||
| RIZKALLAH | Jennifer | ||||
| CHEHAYEB | Lara | Relais | |||
| AOUN | Rafqa | 14-15 ans | 50m nage libre | 2'05"58 | 2 |
| LOUTFI | Sara | ||||
| CHEHWAN | Gaelle | ||||
| IBRAHIM | Marc | Relais | |||
| KATAT | Sam | 10-11 ans | 50m nage libre | 2'25"56 | 2 |
| LOUTFI | Marc | ||||
| EL CHAB | Rayan | ||||
| SABA | Karl | Relais | |||
| LOUTFI | Toni | 14-15 ans | 50m nage libre | 1'56"53 | 3 |
| HADDAD | Marc | ||||
| OJEIL | Peter | ||||
| FAKHRY | Yasmina | Relais | |||
| FRANCIS | Andréa | 16-17 ans | 50m nage libre | 2'04"61 | 4 |
| NADER | Alexa | ||||
| KARAM | Maria | ||||
