Le Club Sportif de Jamhour a organisé, le dimanche 16 juillet 2017, la 3e et dernière manche du Grand Prix Mélanie Freiha 2017.
L’événement s’est déroulé en présence du Père Charbel Batour S.J., recteur du Collège Notre-Dame de Jamhour et président du Club Sportif de Jamhour, qui a assisté à toute la compétition, et a remis les médailles aux gagnants ; étaient également présents les parents de Mélanie, Toni et Amal Freiha, ainsi que les membres de la Fédération Libanaise d’Athlétisme MM. Yéhia Makké et Élie Dakssian.
Ce jour-là, plus de 100 athlètes étaient au rendez-vous ; ils ont réalisé de très bons résultats comme le montrent les performances suivantes :
- le record de notre athlète Mayssa Mouawad, qui a battu le record du Liban des Minimes Filles au 80m en réalisant un chrono de 10sec46 (l’ancien record était détenu par l’athlète de Champville Léa Obeid 10sec48)
- le temps record de Aziza Sbeity, qui est descendue sous la barre des 12 sec au 100m 11sec99
- le bon chrono 55sec15 de Dan Bassous au 400m haies
- le chrono 21sec85 de Mahmoud Daou au 200m (à égalité avec Nour El Dine Hadid, seule la photo finish les a partagés)
- la course de Farah Tayar sur le 400m et son 2e chrono sous la barre d’une minute 59sec83
- et enfin les 2 belles courses de nos 2 équipes de relais Dames et Hommes.
À la fin de cette journée, les gagnants du Grand Prix ont été annoncés et ont reçu chacun du Père Recteur et de Toni et Amal Freiha une livre en or, un trophée, un chapeau et un T-shirt du Grand Prix ainsi qu’une fleur de tournesol.
Les athlètes qui ont remporté le Grand Prix Mélanie Freiha cette année sont les suivants :
Chez les Dames :
- au 400m : Farah Tayar du Club Jamhour a marqué 9 pts,
- au 100m : Ola Baajour du Club Ansar a marqué 7 pts (notons que la favorite sur cette distance et la championne du Liban Aziza Sbeity avait fait un faux départ au 1er grand prix),
- au 4x100m : l’équipe de Jamhour a marqué 9 pts (équipe formée par Aziza Sbeity, Joy Abou Sleiman, Rebecca Kassab et Mayssa Mouawad).
Chez les Hommes :
- au saut en hauteur : Ali Dirani du Club Armée a marqué 7 pts (notons que George Ghafari le favori était absent au 3e grand prix car il représentait le Liban au championnat arabe en Tunisie où il a réalisé 2m05),
- au 800m : Hassan Karakalli du Club Armée a marqué 8 pts,
- au 100m : Nour El Dine Hadid du Club Armée a marqué 9 pts,
- au 4x100m : l’équipe de Jamhour a marqué 9 pts (équipe formée par Anthony Mikhael, Raphael Samaha, Daniel Bassous et Mahmoud Daou).
Enfin, nous tenons à féliciter et à remercier tous nos athlètes, qui, à chaque fois, font notre bonheur en se dépassant et en portant très haut les couleurs du Collège et du Club.
Voici tous les résultats techniques :
| Prénom NOM | Club | Résultat | Classt | ||
| 400m | |||||
| Farah Tayar | CSJ | 59"83 | 1 | 3 pts | |
| Yasmina Fakhry | CSJ | 1'09"12 | 2 | 2 pts | |
| Michèle Bou Eid | CSJ | 1'11"20 | 3 | 1 pt | |
| Muriel Slim | CSJ | 1'14"80 | 4 | ||
| Léa Hoyek | CSJ | 1'21"76 | 5 | ||
| 100m Dames Grand prix | Vent m/s | ||||
| Aziza Sbeity | CSJ | 11"99 | 1 | 0.1 | 3 pts |
| Ola Baajour | Ansar | 12"37 | 2 | 0.1 | 2 pts |
| Mayssa Mouawad | CSJ | 12"88 | 3 | 0.1 | 1 pt |
| Tamara Awada | Champions | 12"96 | 4 | 0.1 | |
| Nathalie Bejjani | CSJ | 14"25 | 5 | 0.1 | |
| 200m hommes Grand prix | Vent m/s | ||||
| Nour El Dine Hadid | Armée | 21"85 | 1 | 0.4 | 3 pts |
| Mahmoud Daou | CSJ | 21"85 | 2 | 0.4 | 2 pts |
| Serge Artoun | CSJ | 23"12 | 3 | 0.4 | 1 pt |
| Raphael Samaha | CSJ | 23"20 | 4 | 0 | |
| Mohamad Mortada | Champions | 23"23 | 5 | 0.4 | |
| Ali Mortada | Kalaa | 23"65 | 6 | 0 | |
| Assaad Saliba | Champions | 23"78 | 7 | 0 | |
| Ali Fneich | CSJ | 24"22 | 8 | 0 | |
| Victor bou Tannous | Batroun Stars | 25"76 | 9 | 0 | |
| 800m Hommes Grand prix | |||||
| Mohamad Hannouf | Champions | 1'53"15 | 1 | 3 pts | |
| Hassan Karakallé | Armée | 1'58"68 | 2 | 2 pts | |
| Abdo Hélou | CSJ | 2'01"50 | 3 | 1 pt | |
| Ali Mortada | Kalaa | 2'02"78 | 4 | ||
| Victor Bou Tannous | Batroun Stars | 2'04"88 | 5 | ||
| Ahmad Ali | Armée | 2'00"09 | 6 | ||
| Kevin Aoun | CSJ | 2'23"32 | 7 | ||
| Hauteur Hommes Grand prix | |||||
| Ali Dirani | Armée | 1m85 | 1 | 3 pts | |
| Ali Kanaan | Armée | 1m80 | 2 | 2 pts | |
| 4x100m Dames Grand prix | |||||
| Farah Tayar | |||||
| Mayssa Mouawad | CSJ A | 52"71 | 1 | 3 pts | |
| Nathalie Bejjani | |||||
| Aziza Sbeity | |||||
| Michèle Bou Eid | |||||
| Théa Nassar | CSJ B | 1'01"74 | 2 | 2 pts | |
| Gaelle Abdel Nour | |||||
| Muriel Slim | |||||
| Roxane Raggi | |||||
| Léa Hoyek | CSJ C | 1'03"10 | 3 | 1 pt | |
| Christia Slim | |||||
| Yasmina Fakhry | |||||
| 4x100m Hommes Grand prix | |||||
| Anthony Mikhael | |||||
| Raphael Samaha | CSJ A | 42"48 | 1 | 3 pts | |
| Daniel Bassous | |||||
| Mahmoud Daou | |||||
| Champions | 44"49 | 2 | 2 pts | ||
| Ralph Ward | |||||
| Marc Haddad | CSJ B | 47"25 | 3 | 1 pt | |
| Serge Artoun | |||||
| Ali Fneich | |||||
| Alexandre Sioufi | |||||
| Kevin Aoun | CSJ C | 51"78 | 4 | ||
| Sami Hélou | |||||
| Abdo Hélou | |||||
| 80m minimes F vent -0,4 m/s | |||||
| Mayssa Mouawad | CSJ | 10"46 | 1 NR | Nouveau record minime F | |
| Michèle Bou Eid | CSJ | 11"84 | 2 | ||
| Gaelle Adel Nour | CSJ | 11"98 | 3 | ||
| 80m minimes G vent 0,7 m/s | |||||
| Alexandre Sioufi | CSJ | 9"88 | 1 | ||
| Sami Hélou | CSJ | 10"07 | 2 | ||
| Kevin Aoun | CSJ | 10"48 | 3 | ||
| Marc Haddad | CSJ | 11"12 | 4 | ||
| 1500m Hommes | |||||
| Ahmad Ghalia | Champions | 4'10"70 | 1 | ||
| Abdo Hélou | CSJ | 4'38"35 | 2 | ||
| Imad Nawam | Blue Stars | 4'43"21 | 3 | ||
| Kevin Aoun | CSJ | 5'46"23 | 3 | ||
| Javelot Dames 600g | |||||
| Maria Pia Zina Rahmé | CSJ | 25m03 | 1 | ||
| Nathalie Bejjani | CSJ | 15m19 | 2 | ||
| Maria Merhej | CSJ | 13m69 | 3 | ||
| Théa Nassar | CSJ | 12m04 | 4 | ||
| Javelot Hommes 800g | |||||
| Jad Harb | CSJ | 39m15 | 1 | ||
| Assaad Saliba | Champions | 24m55 | 2 | ||
| Armane Ismail | Champions | 19m16 | 3 | ||
| Longueur Dames | Vent m/s | ||||
| Angie Saleh | Ansar | 5m30 | 1 | 0.8 | |
| Triple saut Hommes | Vent m/s | ||||
| Raafat Matar | Armée | 13m44 | 1 | 1.1 | |
| 60m benjamines vent 0,1 m/s | |||||
| Sarah Raphael | CSJ | 9"40 | 1 | ||
| Chanel Kamel | CSJ | 9"97 | 2 | ||
| Yasmina Rbeiz | CSJ | 10"17 | 3 | ||
| Théa Nassar | CSJ | 10"55 | 4 | ||
| Gabrielle Souaiby | CSJ | 10"71 | 5 | ||
| Christia Slim | CSJ | 10"93 | 6 | ||
| 60m benjamins vent 1,9 m/s | |||||
| Joe Kamel | CSJ | 8"39 | 1 | ||
| Rudy Ojeil | CSJ | 9"03 | 2 | ||
| Alfred Mehchi | CSJ | 9"46 | 3 | ||
| 50m poussines vent -0,6 m/s chrono manuel | |||||
| Rhéa Merhej | CSJ | 7"9 | 1 | ||
| Elén Barakat | Champions | 8"1 | 2 | ||
| Maria Nassar | CSJ | 8"2 | 3 | ||
| Nay Moustafa | CSJ | 8"3 | 4 | ||
| 50m poussines vent 0,8 m/s chrono manuel | |||||
| Joya Raad | CSJ | 8"1 | 1 | ||
| Ryam El Khoury | CSJ | 8"5 | 2 | ||
| Christy Kahwaj | CSJ | 8"8 | 3 | ||
| 50m poussines classement final ( chrono manuel) | |||||
| Rhéa Merhej | CSJ | 7"9 | 1 | ||
| Elén Barakat | Champions | 8"1 | 2 | ||
| Joya Raad | CSJ | 8"1 | 3 | ||
| Maria Nassar | CSJ | 8"2 | 4 | ||
| Nay Moustafa | CSJ | 8"3 | 5 | ||
| Ryam El Khoury | CSJ | 8"5 | 6 | ||
| Christy Kahwaj | CSJ | 8"8 | 7 | ||
| 50m poussins vent 1m/s | |||||
| Samuel Ismail | Champions | 8"27 | 1 | ||
| Giorgio Antypas | CSJ | 8"37 | 2 | ||
| Alexandre Naba' | CSJ | 8"83 | 3 | ||
| Maroun Souaiby | CSJ | 9"12 | 4 | ||
| Raphael Renno | CSJ | 9"19 | 5 | ||
| Nicolas Athanasiadis | CSJ | 9"27 | 6 | ||
| Longueur benjamines | Vent | ||||
| Sarah Raphael | CSJ | 3m09 | 1 | -1.3 | |
| Gabrielle Souaiby | CSJ | 3m03 | 2 | -1 | |
| Longueur poussines | Vent m/s | ||||
| Nay Moustafa | CSJ | 3m12 | 1 | -0.8 | |
| Maria Nassar | CSJ | 3m05 | 2 | -0.6 | |
| Rhéa Merhej | CSJ | 2m70 | 3 | -0.9 | |
| Ryam El Khoury | CSJ | 2m42 | 4 | -1.5 | |
| Christy Kahwaj | CSJ | 2m33 | 5 | -2 | |
| Joya Raad | CSJ | 2m14 | 6 | 0 | |
| Longueur poussins | Vent m/s | ||||
| Samuel Ismail | Champions | 3m18 | 1 | -0.9 | |
| Giorgio Antypas | CSJ | 3m11 | 2 | -0.5 | |
| Maroun Souaiby | CSJ | 3m04 | 3 | 0 | |
| Raphael Renno | CSJ | 2m49 | 4 | -0.1 | |
| Alexandre Naba' | CSJ | 2m23 | 5 | -2.2 | |
| Nicolas Athanasiadis | CSJ | 2m02 | 6 | -0.2 | |
- Résultats du 11 juillet 2017 : cliquez [1]
