Le dimanche 10 décembre 2017, le Collège Notre-Dame de Jamhour a organisé son triathlon interscolaire annuel sponsorisé par Fransabank. Il s’agit d’une compétition unique au Liban : chaque établissement est représenté par 4 athlètes. Dans chaque catégorie, l’athlète doit exécuter un saut en longueur, une course de vitesse et un lancer de poids (lancer de balle pour les Poussins).
182 élèves, représentant 10 établissements scolaires, étaient au rendez-vous. Les établissements qui y ont participé sont les suivants : Melkart, LES Louaizé, IS Choueifat, Grand Lycée Achrafieh, Capucins Batroun, Collège Saint-Grégoire, Pères Antonins, Champville, Maristes Jbeil, et le Collège Notre-Dame de Jamhour.
Au cours de cette journée, nos athlètes ont récolté 8 médailles dont 3 en or, 2 en argent et 3 en bronze.

Les médaillés d’or sont Mayssa Mouawad, Maria Merhej et Ronald Kassab.
Les médaillés d’argent sont Rhéa Merhej et Farah Tayar.
Quant aux 3 médailles de bronze, elles ont été remportées par Samir Nohra, Rhéa Azar et Joe Kamel.
Pour ce qui est du classement par équipe, nos athlètes ont récolté 6 coupes dont :
- deux coupes de 1re place remportées par les Minimes Filles et Cadettes,
- trois coupes de 2e place attribuées aux Minimes Garçons, Benjamins et Poussines
- et enfin une coupe de 3e place décernée aux Benjamines Filles.
Nous remercions les juges qui ont contribué à la réussite de cette journée ainsi que nos athlètes (Raphael Samaha, Anthony Mikhael, Joy Abou Sleiman, Muriel Slim, Ghinwa Tayar et Christia Slim) pour leur aide précieuse.
Voici les résultats techniques :
| Classement individuel: | Classement par équipe: | ||||||
| Poussines F | Poussines F | ||||||
| Nom | Établissement | Points | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Chirine Ghostine | Champville | 710 | 1 | Champville | 1930 | 1 | |
| Rhéa Merhej | N.D. Jamhour | 640 | 2 | N.D. Jamhour | 1830 | 2 | |
| Théa Ishac | Champville | 620 | 3 | IS Choueifat | 1630 | 3 | |
| Poussins G | Poussins G | ||||||
| Nom | Établissement | Points | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Johnny Sfeir | Champville | 800 | 1 | Champville | 2320 | 1 | |
| Michel Achkar | Champville | 770 | 2 | Capucins - Batroun | 2110 | 2 | |
| Ibrahim Haidar | Pères Antonins | 760 | 3 | Pères Antonins | 2030 | 3 | |
| Benjamines F | Benjamines F | ||||||
| Nom | Établissement | Points | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Clara Nassour | Champville | 830 | 1 | Champville | 2450 | 1 | |
| Lynn Azar | Champville | 810 | 2 | Capucins - Batroun | 2390 | 2 | |
| Jana Gedeon | Champville | 720 | 3 | N.D. Jamhour | 2000 | 3 | |
| Benjamins G | Benjamins G | ||||||
| Nom | Établissement | Points | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Karl Fatta | Champville | 1030 | 1 | Champville | 2730 | 1 | |
| Rayan Nasserdine | Melkart | 1010 | 2 | N.D. Jamhour | 2460 | 2 | |
| Joe Kamel | N.D. Jamhour | 970 | 3 | Pères Antonins | 2420 | 3 | |
| Minimes F | Minimes F | ||||||
| Nom | Établissement | Points | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Mayssa Mouawad | N.D. Jamhour | 880 | 1 | N.D. Jamhour | 2460 | 1 | |
| Farah Tayar | N.D. Jamhour | 850 | 2 | Champville | 2310 | 2 | |
| Sarah Abou Jaoudé | Champville | 780 | 3 | Pères Antonins | 1820 | 3 | |
| Minimes G | Minimes G | ||||||
| Nom | Établissement | Points | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Ronald Kassab | N.D. Jamhour | 1050 | 1 | Champville | 3090 | 1 | |
| Joe Azar | Champville | 1050 | 1 | N.D. Jamhour | 3090 | 2 | |
| Marc Anthony Ibrahim | Champville | 1050 | 2 | LES Louaizé | 2840 | 3 | |
| Karim Abi Said | LES Louaizé | 1040 | 3 | ||||
| Cadettes F | Cadettes F | ||||||
| Nom | Établissement | Points | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Maria Merhej | N.D. Jamhour | 880 | 1 | N.D. Jamhour | 2460 | 1 | |
| Nour Ghostine | Champville | 870 | 2 | Champville | 2090 | 2 | |
| Rhéa Azar | N.D. Jamhour | 810 | 3 | ||||
| Cadets G | Cadets G | ||||||
| Nom | Établissement | Points | Classement | Établissement | Points | Classement | |
| Bassel Hayek | Melkart | 1150 | 1 | Champville | 3100 | 1 | |
| Karim Abi Said | IS Choueifat | 1100 | 2 | Melkart | 3060 | 2 | |
| Samir Nohra | N.D. Jamhour | 1090 | 3 | Capucins - Batroun | 3060 | 3 | |
Résultats de nos athlètes :
| Poussines F : | Poussins G : | |||||||||||
| Nom | Classe | 50 m | Balle | Longueur | Classt | Nom | Classe | 50 m | Balle | Longueur | Classt | |
| Rhéa Merhej | 6e 4 | 7"5 (270 pts) | 16m73 (120 pts) | 3m94 (250 pts) | 2e (640 pts) | Moussa Samaha | 6e 2 | 8"3 (200 pts) | 24m83 (190 pts) | 4m09 (270 pts) | 8e (660 pts) | |
| Nay Moustafa | 6e 3 | 7"9 (230 pts) | 17m70 (130 pts) | 3m85 (250 pts) | 4e (610 pts) | Georgio Antypas | 6e 3 | 8"3 (200 pts) | 30m18 (230 pts) | 3m43 (210 pts) | 14e (640 pts) | |
| Maria Nassar | 6e 4 | 7"7 (250 pts) | 16m80 (120 pts) | 3m45 (210 pts) | 6e (580 pts) | Ralph Haddad | 6e 7 | 8"4 (190 pts) | 24m23 (190 pts) | 3m80 (240 pts) | 18e (620 pts) | |
| Rhéa Rahbani | 5e 5 | 7"9 (230 pts) | 14m32 (110 pts) | 3m15 (190 pts) | 10e (530 pts) | Raphael Renno | 6e 6 | 8"7 (170 pts) | 31m65 (230 pts) | 3m18 (190 pts) | 21e (590 pts) | |
| Classement par équipe : | 2e | Classement par équipe : 4e | ||||||||||
| Benjamines F | Benjamins G | |||||||||||
| Nom | Classe | 60 m | Poids 2 kgs | Longueur | Classt | Nom | Classe | 60 m | Poids 3 kgs | Longueur | Classt | |
| Sara Raphael | 4e 2 | 9"1 (160 pts) | 5m82 (160 pts) | 3m57 (220 pts) | 4e (630 pts) | Joe Kamel | 4e 3 | 7"9 (350 pts) | 7m95 (250 pts) | 5m08 (340 pts) | 3e (940 pts) | |
| Channel Kamel | 5e | 9"6 (220 pts) | 5m45 (150pts) | 3m14 (190 pts) | 10e (560 pts) | Salim Kachouh | 5e 7 | 8"8 (270 pts) | 6m50 (220 pts) | 4m33 (290 pts) | 9e (780 pts) | |
| Yohanna Karam | 5e 1 | 10"6 (150 pts) | 6m49 (180 pts) | 3m00 (170 pts) | 15e (500 pts) | Oliver Abella | 5e 5 | 9"0 (260 pts) | 6m92 (230 pts) | 3m84 (250 pts) | 11e (740 pts) | |
| Raja Chidiac | 4e 7 | 8"8 (270 pts) | 6m17 (210 pts) | 3m90 (250 pts) | 13e (730 pts) | |||||||
| Classement par équipe : | 3e | Classement par équipe : 2e | ||||||||||
| Minimes F : | Minimes G : | |||||||||||
| Nom | Classe | 80 m | Poids 3 kgs | Longueur | Classt | Nom | Classe | 80 m | Poids 4 kgs | Longueur | Classt | |
| Mayssa Mouawad | 3e 5 | 10"3 (350 pts) | 7m16 (230 pts) | 4m48 (300 pts) | 1ère (880 pts) | Ronald Kassab | 2de 6 | 9"9 (370 pts) | 9m38 (300 pts) | 5m77 (380 pts) | 1e (1050 pts) | |
| Farah Tayar | 3e 1 | 10"8 (320 pts) | 7m20 (240 pts) | 4m38 (290 pts) | 2e (8050 pts) | Alexandre Sioufi | 3e 3 | 9"5 (400 pts) | 9m18 (300 pts) | 4m93 (330 pts) | 5e (1030) | |
| Nour Issa | 2de 3 | 11"4 (280 pts) | 6m37 (210 pts) | 3m81 (240 pts) | 6e (730 pts) | Kevin Aoun | 3e 7 | 9"9 (370 pts) | 8m24 (280 pts) | 5m49 (360 pts) | 6e (1010 pts) | |
| Michèle Bou Eid | 3e 6 | 11"5 (280 pts) | 5m10 (170 pts) | 3m93 (250 pts) | 7e (700 pts) | Sami Helou | 3e 5 | 9"8 (380 pts) | 9m58 (310 pts) | 4m54 (300 pts) | 8e (990 pts) | |
| Classement par équipe : | 1re | Classement par équipe : 2e | ||||||||||
| Cadettes F : | Cadets G : | |||||||||||
| Nom | Classe | 100 m | Poids 3 kgs | Longueur | Classt | Nom | Classe | 100 m | Poids 5 kgs | Longueur | Classt | |
| Maria Merhej | 1re 3 | 13"4 (320 pts) | 8m25 (300 pts) | 4m57 (300 pts) | 1ere (880 pts) | Samir Nohra | 1re 3 | 11"8 (390 pts) | 10m77 (340 pts) | 5m55 (360 pts) | 3e (1090 pts) | |
| Rhéa Azar | 1re 4 | 13"7 (300 pts) | 7m42 (240 pts) | 4m10 (270 pts) | 3e (810 pts) | Pascal Bellan | SG3 | 12"7 (350 pts) | 6m92 (260 pts) | 5m25 (350 pts) | 15e (960 pts) | |
| Andréa Zmokhol | SV3 | 14"3 (280 pts) | 6m25 (210 pts) | 4m06 (260 pts) | 4e (770 pts) | Camil Yammine | 13"1 (330 pts) | 7m20 (270 pts) | 4m55 (300 pts) | 19e (900 pts) | ||
| Diala Jazra | SV2 | 14"1 (290 pts) | 5m63 (190 pts) | 3m87 (250 pts) | 5e (730 pts) | Rudy Khalil Féghali | 1re 7 | 12"7 (350 pts) | 7m37 (270 pts) | x (0 pts) | 22e (620 pts} | |
| Classement par équipe : | 1re | Classement par équipe : 5e | ||||||||||
