| Prénom NOM | Club | Résultat | Classt | |
| 300m Dames 1ère Série | ||||
| Lynn Daccache | CSJ | 47"99 | 1 | |
| Clawdia Zmokhol | CSJ | 50"62 | 2 | |
| Lena Onsi | Inter Lebanon | 51"77 | 3 | |
| Léa Hoyek | CSJ | 55"93 | 4 | |
| 300m Dames 2e Série | ||||
| Maria Nohra | Inter Lebanon | 45"94 | 1 | |
| Maria Merhej | CSJ | 47"45 | 2 | |
| Yasmina Fakhry | CSJ | 50"12 | 3 | |
| Sabah Ayyache | CSJ | 50"26 | 4 | |
| Mayella Ismail | Champions | 54"46 | 5 | |
| 300m Dames 3e Série | ||||
| Diala El Khazen | Inter Lebanon | 42"53 | 1 | |
| Farah Tayar | CSJ | 42"54 | 2 | |
| Karina Moujaes | Inter Lebanon | 47"64 | 3 | |
| Michèle Bou Eid | CSJ | 48"28 | 4 | |
| Marise Nassour | Champville | 50"92 | 5 | |
| 300m Dames classement final | ||||
| Diala El Khazen | Inter Lebanon | 42"53 | 1 | |
| Farah Tayar | CSJ | 42"54 | 2 | |
| Maria Nohra | Inter Lebanon | 45"94 | 3 | |
| Maria Merhej | CSJ | 47"45 | 4 | |
| Karina Moujaes | Inter Lebanon | 47"64 | 5 | |
| Lynn Daccache | CSJ | 47"99 | 6 | |
| Michèle Bou Eid | CSJ | 48"28 | 7 | |
| Yasmina Fakhry | CSJ | 50"12 | 8 | |
| Sabah Ayyache | CSJ | 50"26 | 9 | |
| Marise Nassour | Champville | 50"92 | 10 | |
| Lena Onsi | Inter Lebanon | 51"77 | 11 | |
| Mayella Ismail | Champions | 54"46 | 12 | |
| Mayella Ismail | Champions | 54"46 | 13 | |
| Léa Hoyek | CSJ | 55"93 | 14 | |
| 300m Hommes 1ère Série | ||||
| Sami Helou | CSJ | 39"14 | 1 | |
| Simon Hamam | Champions | 39"65 | 2 | |
| Omar Khayat | Inter Lebanon | 40"76 | 3 | |
| Joseph Abi Farah | Antonins | 43"03 | 4 | |
| 300m Hommes 2e Série | ||||
| Malek Chatila | Inter Lebanon | 37"22 | 1 | |
| Hassan Soloh | Armée | 37"52 | 2 | |
| Khaled Kanaan | Armée | 37"85 | 3 | |
| Ali Halabi | Inter Lebanon | 39"97 | 4 | |
| Kevin Aoun | Champions | 40"54 | 5 | |
| 300m Hommes classement final | ||||
| Malek Chatila | Inter Lebanon | 37"22 | 1 | |
| Hassan Soloh | Armée | 37"52 | 2 | |
| Khaled Kanaan | Armée | 37"85 | 3 | |
| Sami Helou | CSJ | 39"14 | 4 | |
| Simon Hamam | Champions | 39"65 | 5 | |
| Ali Halabi | Inter Lebanon | 39"97 | 6 | |
| Kevin Aoun | Champions | 40"54 | 7 | |
| Ali Halabi | Inter Lebanon | 39"97 | 8 | |
| Kevin Aoun | Champions | 40"54 | 9 | |
| Disque benjamine 600g minime 800g | ||||
| Mariam Youssef | Batroun Stars | 32m90 | 1 | NR Benjamine 600g |
| Loane Ibrahim | CSJ | 22m28 | 2 | 800g |
| Maria Chidiac | CSJ | 19m43 | 3 | 800g |
| Hauteur dames | ||||
| Mayssa Mouawad | CSJ | 1m60 | 1 | |
| 50m Poussins S1 vent 1.6 m/s | ||||
| Joseph Honein | CSJ | 8"23 | 1 | |
| Carl Mesherkani | CSJ | 8"24 | 2 | |
| Karim Rbeiz | CSJ | 8"59 | 3 | |
| Marco Boustani | CSJ | 8"92 | 4 | |
| Chris Ghaddar | CSJ | 9"02 | 5 | |
| Gianni Aramouni | CSJ | 9"77 | 6 | |
| 50m Poussins S2 vent 0.9 m/s | ||||
| Abdel Rahman Onsi | Inter Lebanon | 8"07 | 1 | |
| Samuel Ismail | Champions | 8"25 | 2 | |
| Etienne Debbane | CSJ | 8"26 | 3 | |
| Alexandre Choueiry | CSJ | 8"27 | 4 | |
| Rami Hachem | CSJ | 8"59 | 5 | |
| Mathiew Khalaf | CSJ | 8"81 | 6 | |
| 50m Poussins S3 vent 0.4 m/s | ||||
| Alexandre Raggi | CSJ | 8"03 | 1 | |
| Thomas Shoucair | CSJ | 8"27 | 2 | |
| Giorgio Antypas | CSJ | 8"56 | 3 | |
| 50m Poussins S3 vent 0.4 m/s | ||||
| Maher Karam | CSJ | 8"18 | 1 | |
| Elia Kamel | CSJ | 8"65 | 2 | |
| Raphael Kamel | CSJ | 8"75 | 3 | |
| David Baroudi | CSJ | 9"54 | 4 | |
| 50m Poussins Classement Final | ||||
| Alexandre Raggi | CSJ | 8"03 | 1 | |
| Abdel Rahman Onsi | Inter Lebanon | 8"07 | 2 | |
| Maher Karam | CSJ | 8"18 | 3 | |
| Joseph Honein | CSJ | 8"23 | 4 | |
| Carl Mesherkani | CSJ | 8"24 | 5 | |
| Samuel Ismail | Champions | 8"25 | 6 | |
| Etienne Debbane | CSJ | 8"26 | 7 | |
| Alexandre Choueiry | CSJ | 8"27 | 8 | |
| Thomas Shoucair | CSJ | 8"27 | 9 | |
| Giorgio Antypas | CSJ | 8"56 | 10 | |
| Karim Rbeiz | CSJ | 8"59 | 11 | |
| Rami Hachem | CSJ | 8"59 | 12 | |
| Elia Kamel | CSJ | 8"65 | 13 | |
| Raphael Kamel | CSJ | 8"75 | 14 | |
| Mathiew Khalaf | CSJ | 8"81 | 15 | |
| Marco Boustani | CSJ | 8"92 | 16 | |
| Chris Khattar | CSJ | 9"02 | 17 | |
| David Baroudi | CSJ | 9"54 | 18 | |
| Gianni Aramouni | CSJ | 9"77 | 19 | |
| 50m Poussines S1 vent 3.3 m/s | ||||
| Elena Barakat | Champions | 7"90 | 1 | |
| Théa Chebli | CSJ | 8"68 | 2 | |
| Chiara Sayad | CSJ | 8"87 | 3 | |
| Rita Kahwagi | CSJ | 8"95 | 4 | |
| Christy Abdel Karim | CSJ | 9"33 | 5 | |
| Maia Samaha | CSJ | 9"60 | 6 | |
| 50m Poussines S2 vent 2.2 m/s | ||||
| Aiela Skaiem | CSJ | 8"59 | 1 | |
| Lynn Haddad | CSJ | 8"65 | 2 | |
| Joy El Esta | CSJ | 8"66 | 3 | |
| Gia El Esta | CSJ | 8"80 | 4 | |
| Mia Ghattas | CSJ | 9"05 | 5 | |
| Lynn Souhaid | CSJ | 9"32 | 6 | |
| 50m Poussines S3 vent 0.4 m/s | ||||
| Marie Jo Ghazal | CSJ | 8"26 | 1 | |
| Joanna Chaoui | CSJ | 8"36 | 2 | |
| Riyam Khoury | CSJ | 8"83 | 3 | |
| Yasmina Karam | CSJ | 9"51 | 4 | |
| Léa Mehchi | CSJ | 10"04 | 5 | |
| Reem Bazan | CSJ | 10"85 | 6 | |
| 50m Poussines S4 vent 2 m/s | ||||
| Rhéa Merhej | CSJ | 8"03 | 1 | |
| Sara El Hajj | Inter Lebanon | 8"13 | 2 | |
| Maria Nassar | CSJ | 8"24 | 3 | |
| Rim Ghali | Inter Lebanon | 8"33 | 4 | |
| Joya Raad | CSJ | 8"42 | 5 | |
| Nay Moustafa | CSJ | 8"70 | 6 | |
| 50m Poussines S5 vent 1.2 m/s | ||||
| Clara Khalife | Antonins | 8"47 | 1 | |
| Jana Farah | CSJ | 8"71 | 2 | |
| Anna Maria Rizkallah | CSJ | 9"14 | 3 | |
| Lynn Chaptini | CSJ | 9"41 | 4 | |
| 50m Poussines classement final | ||||
| Elena Barakat | Champions | 7"90 | 1 | |
| Rhéa Merhej | CSJ | 8"03 | 2 | |
| Sara El Hajj | Inter Lebanon | 8"13 | 3 | |
| Maria Nassar | CSJ | 8"24 | 4 | |
| Marie Jo Ghazal | CSJ | 8"26 | 5 | |
| Rim Ghali | Inter Lebanon | 8"33 | 6 | |
| Joanna Chaoui | CSJ | 8"36 | 7 | |
| Joya Raad | CSJ | 8"42 | 8 | |
| Clara Khalife | Antonins | 8"47 | 9 | |
| Aiela Skaiem | CSJ | 8"59 | 10 | |
| Lynn Haddad | CSJ | 8"65 | 11 | |
| Joy El Esta | CSJ | 8"66 | 12 | |
| Théa Chebli | CSJ | 8"68 | 13 | |
| Nay Moustafa | CSJ | 8"70 | 14 | |
| Jana Farah | CSJ | 8"71 | 15 | |
| Gia El Esta | CSJ | 8"80 | 16 | |
| Riyam Khoury | CSJ | 8"83 | 17 | |
| Chiara Sayad | CSJ | 8"87 | 18 | |
| Rita Kahwagi | CSJ | 8"95 | 19 | |
| Mia Ghattas | CSJ | 9"05 | 20 | |
| Anna Maria Rizkallah | CSJ | 9"14 | 21 | |
| Lynn Souhaid | CSJ | 9"32 | 22 | |
| Christy Abdel Karim | CSJ | 9"33 | 23 | |
| Lynn Chaptini | CSJ | 9"41 | 24 | |
| Yasmina Karam | CSJ | 9"51 | 25 | |
| Maia Samaha | CSJ | 9"60 | 26 | |
| Léa Mehchi | CSJ | 10"04 | 27 | |
| Reem Bazan | CSJ | 10"85 | 28 | |
| 60m open Hommes S1 vent 0.2 m/s manuel | ||||
| Jean Paul Nassour | Champville | 7"2 | 1 | |
| Camil Aoun | Inter Lebanon | 7"3 | 2 | |
| Mario Nassour | Champville | 7"5 | 3 | |
| Samir Nohra | CSJ | 7"8 | 4 | |
| Carl Rizk | Champville | 8" | 5 | |
| Jad Bhamdouni | Champville | 8"8 | 6 | |
| 60m open Hommes S2 vent 1.7 m/s | ||||
| Chadi Farhat | Armée | 7"14 | 1 | |
| Serge Artoun | CSJ | 7"22 | 2 | |
| Assaad Saliba | Champions | 7"28 | 3 | |
| Raphael Samaha | CSJ | 7"36 | 4 | |
| 60m open Hommes S3 vent 0.7 m/s | ||||
| Noureddine Hadid | Armée | 6"89 | 1 | |
| Christophe Boulos | Inter Lebanon | 6"98 | 2 | |
| Mahmoud Daou | CSJ | 7"07 | 3 | |
| Hamza Hassan | Armée | 7"16 | 4 | |
| Youssef Hmede | Armée | 7"22 | 5 | |
| 60m Hommes Classement final | ||||
| Noureddine Hadid | Armée | 6"93 | 1 | |
| Christophe Boulos | Inter Lebanon | 6"98 | 2 | |
| Mahmoud Daou | CSJ | 7"07 | 3 | |
| Chadi Farhat | Armée | 7"14 | 4 | |
| Hamza Hassan | Armée | 7"16 | 5 | |
| Serge Artoun | CSJ | 7"22 | 6 | |
| 150m Dames S1 vent 1.4 m/s | ||||
| Haya Kobrosli | Inter Lebanon | 20"60 | 1 | |
| Karina Moujaes | Inter Lebanon | 20"81 | 2 | |
| Clara Nassour | Champville | 21"35 | 3 | |
| Mary Jo Hakim | Antonins | 21"50 | 4 | |
| Lynn Azar | Champville | 21"95 | 5 | |
| 150m Dames S2 vent 1 m/s | ||||
| Aziza Sbeity | CSJ | 18"37 | 1 | |
| Christelle Saneh | Champville | 19"67 | 2 | |
| Lea Obeid | Champville | 19"68 | 3 | |
| Mayssa Mouawad | CSJ | 19"78 | 4 | |
| Yasmine Yehia | Inter Lebanon | 20"33 | 5 | |
| 150m Dames S3 vent 1.1 m/s | ||||
| Maria Merhej | CSJ | 21"56 | 1 | |
| Nathalie Bejjani | CSJ | 22"13 | 2 | |
| Diala Jazra | CSJ | 22"89 | 3 | |
| 150m Dames classement final | ||||
| Aziza Sbeity | CSJ | 18"37 | 1 | |
| Christelle Saneh | Champville | 19"67 | 2 | |
| Lea Obeid | Champville | 19"68 | 3 | |
| Mayssa Mouawad | CSJ | 19"78 | 4 | |
| Yasmine Yehia | Inter Lebanon | 20"33 | 5 | |
| Haya Kobrosli | Inter Lebanon | 20"60 | 6 | |
| Karina Moujaes | Inter Lebanon | 20"81 | 7 | |
| Clara Nassour | Champville | 21"35 | 8 | |
| Mary Jo Hakim | Antonins | 21"50 | 9 | |
| Maria Merhej | CSJ | 21"56 | 10 | |
| Lynn Azar | Champville | 21"95 | 11 | |
| Nathalie Bejjani | CSJ | 22"13 | 12 | |
| Diala Jazra | CSJ | 22"89 | 13 | |
| 1000m Hommes classement final | ||||
| Mohamad Hannouf | Champions | 2'31"65 | 1 | |
| Ali Mourtada | Kalaa | 2'31"67 | 2 | NR Juniors |
| Peter Khoury | Champville | 2'33"33 | 3 | |
| Wajih Georges Tayar | CSJ | 2'44"21 | 4 | |
| Nader Jaafar | Inter Lebanon | 2'49"01 | 5 | |
| Camil Yammine | CSJ | 3'01"54 | 6 | |
| Zouhair Nagi | Inter Lebanon | 3'02"45 | 7 | |
| David Ismail | Champions | 3'02"81 | 8 | |
| Marc Hamalian | Inter Lebanon | 3'06"84 | 9 | |
| Mohamad Shbaro | Inter Lebanon | 3'07"82 | 10 | |
| Amir El Abjad | Inter Lebanon | 3'09"53 | 11 | |
| Ziad El Hajj | Elites | 3'14"45 | 12 | |
| Ali Berjawi | Inter Lebanon | 3'14"84 | 13 | |
| Philippe Matta | CSJ | 3'19"14 | 14 | |
| Rami Bazan | CSJ | 3'27"39 | 15 | |
| Christophe Antoun | Antonins | 3'28"75 | 16 | |
| Wissam Machaka | Elites | 3'32"78 | 17 | |
| Liam Abi Chaker | CSJ | 3'45"21 | 18 | |
| Alfred Mehchi | CSJ | 3'49"32 | 19 | |
| Sari Mouawad | CSJ | 3'56"79 | 20 | |
| Michel Rizkallah | CSJ | 4'06"59 | 21 | |
| 1000m Dames classement final | ||||
| Lina Jaafar | Inter Lebanon | 3'15"63 | 1 | |
| Loaa Zaarour | Inter Lebanon | 3'27"59 | 2 | |
| Randa Dakroub | Inter Lebanon | 3'32"08 | 3 | |
| Michèle Bou Eid | CSJ | 3'39"44 | 4 | |
| Malorie Abi Ghanem | Champville | 3'39"76 | 5 | |
| Nadine Kalot | Inter Lebanon | 3'41"40 | 6 | |
| Tala Fakhoury | Champions | 3'41"46 | 7 | |
| Yasmina Fakhry | CSJ | 3'44"74 | 8 | |
| Angela Saade | Inter Lebanon | 3'47"56 | 9 | |
| Lynn Daccache | CSJ | 3'50"82 | 10 | |
| Lena Onsi | Inter Lebanon | 3'57"81 | 11 | |
| Christina Saade | CSJ | 4'04"97 | 12 | |
| Sara Raphael | CSJ | 4'04"99 | 13 | |
| Christia Slim | CSJ | 4'18"87 | 14 | |
| Yasmina Rbeiz | CSJ | 4'23"24 | 15 | |
| Léa Hoyek | CSJ | 4'25"40 | 16 | |
| Lara Haddad | CSJ | 4'33"03 | 17 | |
| Chanel Kamel | CSJ | 4'39"20 | 18 | |
| Loane Ibrahim | CSJ | 4'50"44 | 19 | |
| Longueur Hommes | Vent m/s | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 60m Benjamines S1 vent 3 m/s | ||||
| Clara Nassour | Champville | 8"50 | 1 | |
| Lynn Azar | Champville | 8"71 | 2 | |
| Sara Raphael | CSJ | 9"28 | 3 | |
| Perla Abou Rjeily | CSJ | 9"61 | 4 | |
| Chanel Kamel | CSJ | 9"69 | 5 | |
| Yasmina Najem | CSJ | 9"84 | 6 | |
| 60m Benjamines S2 vent 0.6 m/s | ||||
| Christina Saade | CSJ | 9"48 | 1 | |
| Maria Harmouche | CSJ | 10"01 | 2 | |
| Nour Sayegh | CSJ | 10"29 | 3 | |
| Joey Abi Abboud | CSJ | 10"81 | 4 | |
| Sabrina Salame | CSJ | 10"89 | 5 | |
| 60m Benjamines S2 vent 1.8 m/s | ||||
| Clara Nassour | Champville | 8"50 | 1 | |
| Lynn Azar | Champville | 8"71 | 2 | |
| Sara Raphael | CSJ | 9"28 | 3 | |
| Christina Saade | CSJ | 9"48 | 4 | |
| Perla Abou Rjeily | CSJ | 9"61 | 5 | |
| Chanel Kamel | CSJ | 9"69 | 6 | |
| Yasmina Najem | CSJ | 9"84 | 7 | |
| Maria Harmouche | CSJ | 10"01 | 8 | |
| Nour Sayegh | CSJ | 10"29 | 9 | |
| Joey Abi Abboud | CSJ | 10"81 | 10 | |
| Sabrina Salame | CSJ | 10"89 | 11 | |
| 60m Benjamins S1 vent 1.1 m/s | ||||
| Joe Kamel | CSJ | 8"11 | 1 | |
| Christophe Antoun | Antonins | 8"33 | 2 | |
| Baptiste Ibrahim | Champions | 9"75 | 3 | |
| 60m Benjamins S2 vent 1 m/s | ||||
| Kevin Abou Assaf | Antonins | 8"75 | 1 | |
| Oliver Abella | CSJ | 9"13 | 2 | |
| Sari Mouawad | CSJ | 9"64 | 3 | |
| Michel Rizkallah | CSJ | 10"29 | 4 | |
| 60m Benjamins classement final | ||||
| Joe Kamel | CSJ | 8"11 | 1 | |
| Christophe Antoun | Antonins | 8"33 | 2 | |
| Kevin Abou Assaf | Antonins | 8"75 | 3 | |
| Oliver Abella | CSJ | 9"13 | 4 | |
| Sari Mouawad | CSJ | 9"64 | 5 | |
| Baptiste Ibrahim | Champions | 9"75 | 6 | |
| Michel Rizkallah | CSJ | 10"29 | 7 | |
| 60m Minimes vent 1.8 m/s | ||||
| Joe Azar | Champville | 7"62 | 1 | |
| Omar Khatib | Inter Lebanon | 7"70 | 2 | |
| Sami Helou | CSJ | 7"70 | 3 | |
| Marc Anthony Ibrahim | Champville | 8"18 | 4 | |
| Hauteur Hommes classement final | ||||
| Ali Kanaan | Armée | 1m75 | 1 | |
| Ali Dirany | Armée | 1m75 | 2 | |
| Karl Rizk | Champville | 1m65 | 3 | |
| Mario Nassour | Champville | 1m65 | 4 | |
| Jean Paul Mansour | Champville | 1m55 | 5 | |
| Ronald Kassab | CSJ | 1m45 | 6 | |
| Marc Ibrahim | Champville | 1m45 | 7 | |
| Nadim Salem | CSJ | 1m45 | 8 | |
| 600m poussines classement final | ||||
| Nay Moustafa | CSJ | 2'01"3 | 1 | |
| Rhea Merhej | CSJ | 2'08"4 | 2 | |
| Joya Raad | CSJ | 2'10"6 | 3 | |
| Maria Nassar | CSJ | 2'12"6 | 4 | |
| Marie Jo Ghazal | CSJ | 2'19"5 | 5 | |
| Joy Esta | CSJ | 2'21"2 | 6 | |
| Gia El Esta | CSJ | 2'21"9 | 7 | |
| Yasmina Karam | CSJ | 2'24"6 | 8 | |
| Maia Samaha | CSJ | 2'25" | 9 | |
| Ryam Khoury | CSJ | 2'25"7 | 10 | |
| Rim Ghali | Inter Lebanon | 2'26"6 | 11 | |
| Lynn Chaptini | CSJ | 2'30" | 12 | |
| Lea Mehchi | CSJ | 2'33"1 | 13 | |
| Lyn Souhaid | CSJ | 2'33"8 | 14 | |
| Joanne Chaoui | CSJ | 2'36"2 | 15 | |
| Chiara Sayad | CSJ | 2'36"7 | 16 | |
| Aiela Skayem | CSJ | 2'37" | 17 | |
| Anna Rizkallah | CSJ | 2'38" | 18 | |
| Rita Kahwagi | CSJ | 2'43" | 19 | |
| Christy Abdel Karim | CSJ | 2'44"6 | 20 | |
| Elena Barakat | Champions | 2'45"2 | 21 | |
| Mia Ghatas | CSJ | 2'45"6 | 22 | |
| Lynn Haddad | CSJ | 2'47"8 | 23 | |
| 600m poussins classement final | ||||
| Ibrahim Haidar | Inter Lebanon | 1'47"1 | 1 | NR Poussins |
| Maher Karam | CSJ | 2'04"6 | 2 | |
| Karim Rbeiz | CSJ | 2'05"9 | 3 | |
| Abdel Rahman Onsi | Inter Lebanon | 2'06"3 | 4 | |
| Rami Hachem | CSJ | 2'07" | 5 | |
| Joseph Honein | CSJ | 2'12"1 | 6 | |
| David Baroudi | CSJ | 2'14"5 | 7 | |
| Etienne Debbane | CSJ | 2'15"1 | 8 | |
| Karl Mesherkani | CSJ | 2'15"5 | 9 | |
| Alexandre Choueiry | CSJ | 2'15"5 | 10 | |
| Alexandre Rajji | CSJ | 2'15"8 | 11 | |
| Giorgio Antypas | CSJ | 2'19"2 | 12 | |
| Chris Khattar | CSJ | 2'20"5 | 13 | |
| Thomas Shoucair | CSJ | 2'24"3 | 14 | |
| Marco Boustany | CSJ | 2'25"2 | 15 | |
| Maroun Souaiby | CSJ | 2'26"6 | 16 | |
| Gianni Aramouni | CSJ | 2'28" | 17 | |
| Mathew Khalaf | CSJ | 2'29"1 | 18 | |
| Samuel Ismail | Champions | 2'34"9 | 19 | |
| 4x100m mixte | ||||
| Aziza Sbeity | ||||
| Raphael Samaha | CSJ A | 48"35 | 1 | |
| Joy Abou Sleiman | ||||
| Mahmoud Daou | ||||
| Chamville | 51"22 | 2 | ||
| Serge Artoun | ||||
| CSJ B | 51"25 | 3 | ||
| Samir Nohra | ||||
| CSJ C | 51"33 | 4 | ||
| Champions | 51"46 | 5 | ||
| Champville | 52"39 | 6 | ||
| Champions | 54"61 | 7 | ||
| Champville | 56"87 | 7 | ||
