La Fédération Libanaise d’Athlétisme a organisé, le dimanche 4 mars 2018 sur le terrain du Collège, la Coupe de la Fédération 2018.
Nos athlètes ont pris part à cette rencontre et ont récolté 18 médailles dont :
- 2 médailles en or remportées par : Nay Moustafa (benjamine) et Farah Tayar (minime),
- 3 médailles en argent décernées à : Maria Nassar (benjamine), Lynn Daccache (cadette) et Yasmina Fakhry (junior),
- et 13 médailles de bronze attribuées à : Gia 3e et Joy 4e (poussines), Karl Mecherkani 5e (poussin), Léa Karam 4e et Marie Jo Ghazal 6e (benjamines), Rudy Ojeil 5e (minime), Michèle Bou Eid 4e (minime), Sarah Loutfi 5e (cadette), Wajih Georges Tayar 3e (cadet), Muriel Slim 3e, Nour Achkar 4e, Séréna Semaan 5e et Yara Mansour Doumet 6e (toutes les 4 juniors filles).
Quant au classement par équipe, nos athlètes ont récolté 8 coupes dont :
- 5 coupes de 1re place (pour les benjamines, minimes filles, cadettes, juniors filles et cadets),
- 2 coupes de 2e place (pour les poussines et les poussins)
- et une de 3e place pour les minimes garçons.
Bravo à nos athlètes qui portent toujours très haut les couleurs du Collège.
Merci aux parents, toujours très nombreux sur les gradins. Notons que, cette année, la Fédération a augmenté les distances des parcours une semaine avant la compétition.
Voici les résultats techniques :
| Poussines : 1Km | Poussins : 1,6 Km | |||||||||
| Prénom | Nom | Classe | Temps | Classement | Prénom | Nom | Classe | Temps | Classement | |
| Gia | Esta | 7e 5 | 3'59" | 3 | Karl | Mecherkani | 7e 7 | 6'35" | 5 | |
| Joy | Esta | 7e 7 | 4'01" | 4 | Karim | Rebeiz | 7e 1 | 6'38" | 7 | |
| Yasmina | Karam | 7e 2 | 4'27" | 8 | Joseph | Honein | 7e 7 | 6'42" | 8 | |
| Lynn | Souhaid | 7e 5 | 4'34" | 11 | Georges | Eter | 7e 6 | 7'01" | 16 | |
| Kaele | Khoury | 7e 2 | 4'36" | 14 | Rami | Hachem | 7e 2 | 7'02" | 18 | |
| Ayla | Skaiem | 7e 5 | 4'50" | 20 | Gianni | Aramouni | 7e 6 | 7'31" | 32 | |
| Classement par équipe : 2e | Classement par équipe : 2e | |||||||||
| Benjamines : 1,6 Km | Benjamins : 2,5 Km | |||||||||
| Prénom | Nom | Classe | Temps | Classement | Prénom | Nom | Classe | Temps | Classement | |
| Nay | Moustafa | 6e 3 | 6'40" | 1 | Alfred | Mehchi | 5e 1 | 10'53" | 9 | |
| Maria | Nassar | 6e 4 | 6'48" | 2 | Raphael | Renno | 6e 6 | 11'33" | 20 | |
| Léa | Karam | 6e 5 | 6'59" | 4 | Moussa | Samaha | 6e 2 | 11'45" | 23 | |
| Marie Jo | Ghazal | 6e 2 | 7'09" | 6 | Rayan | Hachem | 5e 2 | 11'57" | 25 | |
| Rhéa | Merhej | 6e 4 | 7'21" | 7 | Maher | Karam | 6e 3 | 12'17" | 26 | |
| Joya | Raad | 6e 5 | 7'27" | 8 | Oliver | Abella | 5e 5 | 12'27" | 29 | |
| Classement par équipe : 1re | ||||||||||
| Minimes : 2,5 Km | Minimes : 4 Km | |||||||||
| Prénom | Nom | Classe | Temps | Classement | Prénom | Nom | Classe | Temps | Classement | |
| Farah | Tayar | 3e 1 | 10'17" | 1 | Rudy | Ojeil | CSG | 16'50" | 5 | |
| Michèle | Bou Eid | 3e 6 | 11'16" | 4 | Alexandre | Geha | 3e 5 | 18'06" | 12 | |
| Zeina | Achkar | 3e 5 | 12'01" | 7 | Edouard | Gemayel | 4e 3 | 19'11" | 19 | |
| Christia | Slim | 4e 2 | 12'48" | 12 | Kevin | Aoun | 3e 7 | 19'24" | 20 | |
| Sarah | Raphael | 4e 2 | 14'10" | 21 | Alexandre | Sioufi | 3e 3 | 19'39" | 24 | |
| Chloé | Asseily | 4e 6 | 14'11" | 22 | Gabriel | Salibi | 3e 2 | 19'45" | 27 | |
| Classement par équipe : 1re | Classement par équipe : 3e | |||||||||
| Cadettes : 4 Km | Cadets : 6 Km | |||||||||
| Prénom | Nom | Classe | Temps | Classement | Prénom | Nom | Classe | Temps | Classement | |
| Lynn | Daccache | 2de 5 | 19'58" | 2 | Wajih Georges | Tayar | 2de 5 | 24'01" | 3 | |
| Sara | Loutfi | 2de 6 | 20'58" | 5 | Rudy | Khalil Féghali | 1re 7 | 26'23" | 10 | |
| Mabelle | Achkar | 2de 9 | 23'08" | 10 | Marc | Khamis | 2de 1 | 30'20" | 23 | |
| Maria | Chidiac | 2de 7 | 23'31" | 11 | Ronald | Kassab | 2de 6 | 30'24" | 24 | |
| Lara | Haddad | 2de 9 | 25'20" | 15 | Christian | Saba | 2de 1 | 30'40" | 26 | |
| Classement par équipe : 1re | Classement par équipe : 1er | |||||||||
| Juniors F : 6 Km | Juniors : 8 Km | |||||||||
| Prénom | Nom | Classe | Temps | Classement | Prénom | Nom | Classe | Temps | Classement | |
| Yasmina | Fakhry | TH | 31'49" | 2 | Habib | Baladi | SG3 | 37'15" | 12 | |
| Muriel | Slim | SG2 | 33'00" | 3 | Jim | Dagher | Anc. | 40'31" | 16 | |
| Nour | Achkar | Anc. | 34'43" | 4 | Camil | Yammine | SG3 | 36'16" | 11 | |
| Séréna | Semaan | Anc. | 35'44" | 5 | Serge | Kochkarian | TH | 51'09" | 25 | |
| Yara | Mansour Doumet | TES | 37'19" | 6 | ||||||
| Léa | Hoyek | TH | 40'24" | 7 | ||||||
| Classement par équipe : 1re | ||||||||||
| Dames : 10 Km | Hommes : 10 Km | |||||||||
| Prénom | Nom | Classe | Temps | Classement | Prénom | Nom | Classe | Temps | Classement | |
| Joelle | Féghali | Anc. | 54'10" | 18 | Anthony | Mikhael | Anc. | 48'09" | 34 | |
| Carlo | Karam | Anc. | 52'04" | 39 | ||||||
| Ali | Fneich | x | 52'55" | 40 | ||||||
Sport [1]
