| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| ABI TAYEH | Marc | 5.2 | 60m | 7"9 | 1 |
| GEBRANE | Marc Anthony | 5.4 | 60m | 8"6 | 2 |
| MEHCHI | Alfred | 5.1 | 60m | 8"8 | 3 |
| DANIEL | Raoul | 6.6 | 60m | 9"1 | 4 |
| TOHME | Adib | 6.1 | 60m | 9"6 | 5 |
| SARROUH | Ayad | 6.4 | 60m | 9"7 | 6 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| KACHOUH | Sélim | 5.7 | 800m | 2'38"6 | 1 |
| MEHCHI | Alfred | 5.1 | 800m | 2'41"9 | 2 |
| FEGHALY | Jad | 5.4 | 800m | 2'47"7 | 3 |
| HACHEM | Rayan | 5.2 | 800m | 2'54"8 | 4 |
| DESPLATS | Jean | 6.1 | 800m | 2'55"0 | 5 |
| RENNO | Raphael | 6.6 | 800m | 2'59"1 | 6 |
| GEBRANE | Marc Anthony | 5.4 | 800m | 2'59"7 | 7 |
| ANTYPAS | Alexis | 5.7 | 800m | 3'03"6 | 8 |
| SOUAIBY | Maroun | 6.1 | 800m | 3'09"0 | 9 |
| TORBET | Daniel | 5.4 | 800m | 3'12"6 | 10 |
| TAHA | John | 6.4 | 800m | 3'20"0 | 11 |
| TOHME | Adib | 6.1 | 800m | 3'20"0 | 12 |
| SLEIMAN | Christiano | 5.4 | 800m | 3'25"0 | 13 |
| SINA RAHME | Charbel | 6.2 | 800m | 3'42"0 | 14 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| KACHOUH | Sélim | 5.7 | Longueur | 4m28 | 1 |
| BTEISH | Nadim | 5.1 | Longueur | 4m25 | 2 |
| HACHEM | Rayan | 5.2 | Longueur | 4m00 | 3 |
| ANTYPAS | Alexis | 5.7 | Longueur | 3m72 | 4 |
| KAHWAJI | Elie | 6.1 | Longueur | 3m65 | 5 |
| SOUAIBY | Maroun | 6.1 | Longueur | 3m63 | 6 |
| MEHCHI | Alfred | 5.1 | Longueur | 3m46 | 7 |
| SARROUH | Ayad | 6.4 | Longueur | 3m43 | 8 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| KREIDY | Georges | 5.4 | Poids 3 Kgs | 7m49 | 1 |
| MAALOUF | Charbel | 5.4 | Poids 3 Kgs | 7m43 | 2 |
| KASSAR | Adnan | 5.1 | Poids 3 Kgs | 6m89 | 3 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| BTEISH | Nadim | 5.1 | Hauteur | 1m30 | 1 |
| HACHEM | Rayan | 5.2 | Hauteur | 1m20 | 2 |
| KACHOUH | Sélim | 5.7 | Hauteur | 1m20 | 3 |
| SOUAIBY | Maroun | 6.1 | Hauteur | 1m15 | 4 |
| MEHCHI | Alfred | 5.1 | Hauteur | 1m00 | 5 |
| MAALOUF | Charbel | 5.4 | Hauteur | 1m00 | 6 |
