| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| AZAR | Rhéa | 1.4 | 100m | 13"9 | 1 |
| MERHEJ | Maria | 1.3 | 100m | 14"0 | 2 |
| ABOU MRAD | Lynn | 1.4 | 100m | 14"1 | 3 |
| ACHKAR | Mabelle | 2.9 | 100m | 14"6 | 4 |
| SLIM | Muriel | SG2 | 100m | 14"9 | 5 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| HADDAD | Lara | 2.9 | 600m cadette | 2'07"0 | 1 |
| ACHKAR | Mabelle | 2.9 | 600m cadette | 2'09"7 | 2 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| MERHEJ | Maria | 1.3 | Longueur | 4m42 | 1 |
| ABOU MRAD | Lynn | 1.4 | Longueur | 3m98 | 2 |
| AZAR | Rhéa | 1.4 | Longueur | 3m54 | 3 |
| ACHKAR | Mabelle | 2.9 | Longueur | 3m30 | 4 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| MERHEJ | Maria | 1.3 | Hauteur | 1m35 | 1 |
| AZAR | Rhéa | 1.4 | Hauteur | 1m35 | 2 |
| ABOU MRAD | Lynn | 1.4 | Hauteur | 1m15 | 3 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| MERHEJ | Maria | 1.3 | Triple saut | 9m34 | 1 |
| ABOU MRAD | Lynn | 1.4 | Triple saut | 8m60 | 2 |
| AZAR | Rhéa | 1.4 | Triple saut | 8m06 | 3 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| GHARZOUZI | Maria | TH | Javelot 600g | 17m92 | 1 |
| ABOU MRAD | Lynn | 1.4 | Javelot 600g | 17m70 | 2 |
| AZAR | Rhéa | 1.4 | Javelot 600g | 13m55 | 3 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| SLIM | Muriel | SG2 | 600m junior | 2'00"6 | 1 |
| MANSOUR | Yara | ES1 | 600m junior | 2'08"4 | 2 |
