| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| SADER | Ryan | 2.6 | 100m | 11"3 | 1 |
| NOHRA | Samir | 1.3 | 100m | 11"5 | 2 |
| KASSAB | Ronald | 2.6 | 100m | 12"0 | 3 |
| WARD | Ralph | SV4 | 100m | 12"3 | 4 |
| KOCHKARIAN | Serge | TH | 100m | 13"9 | 5 |
| YAMMINE | Camil | SG3 | 100m | 14"4 | 6 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| TAYAR | Wajih George | 2.5 | 400m open | 52"3 | 1 |
| AOUN | Kevin | 3.7 | 400m open | 55"8 | 2 |
| HELOU | Sami | 3.5 | 400m open | 57"8 | 3 |
| GEHA | Alexandre | 3.5 | 400m open | 1'00"9 | 4 |
| YAMMINE | Camil | SG3 | 400m open | 1'02"9 | 5 |
| SABA | Christian | 2.1 | 400m open | 1'05"7 | 6 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| NOHRA | Samir | 1.3 | Javelot 700g | 19m | 1 |
| ZINA RAHME | Ralph | 2.6 | Javelot 700g | 18m10 | 2 |
| SABA | Christian | 2.1 | Javelot 700g | 17m71 | 3 |
| NASSAR | Ralph | 2.6 | Javelot 700g | 17m69 | 4 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| NOHRA | Samir | 1.3 | Longueur | 5m96 | 1 |
| KASSAB | Ronald | 2.6 | Longueur | 5m75 | 2 |
| KOCHKARIAN | Serge | TH | Longueur | 4m45 | 3 |
| YAMMINE | Camil | SG3 | Longueur | 4m14 | 4 |
| SABA | Christian | 2.1 | Longueur | 3m96 | 5 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| KASSAB | Ronald | 2.6 | Hauteur | 1m55 | 1 |
| ZINA RAHME | Ralph | 2.6 | Hauteur | 1m45 | 2 |
| NOHRA | Samir | 1.3 | Hauteur | 1m45 | 3 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| NOHRA | Samir | 1.3 | Disque 1,5 kg | 25m92 | 1 |
| SABA | Christian | 2.1 | Disque 1,5 kg | 25m12 | 2 |
| NASSAR | Ralph | 2.6 | Disque 1,5 kg | 25m05 | 3 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| NOHRA | Samir | 1.3 | Poids 5 kg | 11m23 | 1 |
| SABA | Christian | 2.1 | Poids 5 kg | 8m46 | 2 |
| NASSAR | Ralph | 2.6 | Poids 5 kg | 8m37 | 3 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| KASSAB | Ronald | 2.6 | Triple saut | 12m00 | 1 |
| NOHRA | Samir | 1.3 | Triple saut | 11m67 | 2 |
| YAMMINE | Camil | SG3 | Triple saut | 9m40 | 3 |
| Juniors: | |||||
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| CHEHAYEB | Adam | SV3 | Javelot 800g | 37m75 | 1 |
| DAGHER | Cyril | SV3 | Javelot 800g | 22m80 | 2 |
| YAMMINE | Camil | SG3 | Javelot 800g | x | 3 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| DAGHER | Cyril | SV3 | Disque 1,5 kg | 25m15 | 1 |
| Nom | Prénom | Classe | Épreuve | Performance | Classement |
| KOCHKARIAN | Serge | TH | Hauteur | 1m50 | 1 |
| YAMMINE | Camil | SG3 | Hauteur | 1m35 | 2 |
