| 7èmes Record 29"8 | ||||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement | |
| 7.7 | 4x50m | 30"2 | 1 | |
| 7.1 | 4x50m | 30"4 | 2 | |
| 7.6 | 4x50m | 30"4 | 3 | |
| 7.3 | 4x50m | 31"0 | 4 | |
| 7.2 | 4x50m | 31"3 | 5 | |
| 7.4 | 4x50m | 32"9 | 6 | |
| 7.5 | 4x50m | 33"6 | 7 | |
| 6èmes Record 28"4 | ||||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement | |
| 6.4 | 4x50m | 29"5 | 1 | |
| 6.5 | 4x50m | 29"7 | 2 | |
| 6.1 | 4x50m | 30"8 | 3 | |
| 6.3 | 4x50m | 31"1 | 4 | |
| 6.2 | 4x50m | 31"1 | 5 | |
| 6.6 | 4x50m | 31"3 | 6 | |
| 5èmes Record 32"4 | ||||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement | |
| 5.4 | 4x60m | 34"6 | 1 | |
| 5.2 | 4x60m | 34"8 | 2 | |
| 5.1 | 4x60m | 34"9 | 3 | |
| 5.5 | 4x60m | 35"1 | 4 | |
| 5.7 | 4x60m | 35"7 | 5 | |
| 5.3 | 4x60m | 36"7 | 6 | |
| 5.6 | 4x60m | 37"3 | 7 | |
| 4èmes Record 31"7 | ||||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement | |
| 4.3 | 4x60m | 33"6 | 1 | |
| 4.2 | 4x60m | 35"0 | 2 | |
| 4.4 | 4x60m | 37"6 | 3 | |
| 4.7 | 4x60m | 37"6 | 4 | |
| 4.5 | 4x60m | 37"7 | 5 | |
| 4.6 | 4x60m | 38"2 | 6 | |
| 3èmes Record 40"8 | ||||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement | |
| 3.5 | 4x80m | 40"6 | 1 | |
| 3.1 | 4x80m | 41"8 | 2 | |
| 3.6 | 4x80m | 43"1 | 3 | |
| 3.7 | 4x80m | 43"7 | 4 | |
| 3.3 | 4x80m | 43"8 | 5 | |
| 3.2 | 4x80m | 44"2 | 6 | |
| 3.4 | 4x80m | 46"3 | 7 | |
| 2des Record 40"0 | ||||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement | |
| 2.6 | 4x80m | 42"2 | 1 | |
| 2.1 | 4x80m | 44"5 | 2 | |
| 1ères Record 51"7 | ||||
| Classe | Épreuve | Performance | Classement | |
| 1.3 | 4x100m | 56"0 | 1 | |
| 1.4 | 4x100m | 59"2 | 2 | |
| 1.5 | 4x100m | 1'00"0 | 3 | |
| 1000m Coupe "Samir Tabet" Record 2'44" à Nady Nassar en 2010 | ||||
| Élèves Coupe "Samir Tabet" | ||||
| Nom | Prénom | Épreuve | Performance | Classement |
| TAYAR | Wajih Georges | 1000m | 2'28"0 NR | 1 |
| TAYAR | Farah | 1000m | 3'02"0 | 2 |
| YAMMINE | Camil | 1000m | 3'03"0 | 3 |
| 1000m mixte | ||||
| Nom | Prénom | Épreuve | Performance | Classement |
| KHAMIS | Marc | 1000m | 3'07"0 | 4 |
| ISKANDAR | Ray | 1000m | 3'08"0 | 5 |
| AOUN | Kevin | 1000m | 3'09"0 | 6 |
| KACHOUH | Sélim | 1000m | 3'24"0 | 7 |
| SALIBY | Gabriel | 1000m | 3'25"0 | 8 |
| MEHCHI | Alfred | 1000m | 3'37"0 | 6 |
| BOU EID | Michèle | 1000m | 3'40"0 | 7 |
| CHAOUL | David | 1000m | 3'46"0 | 8 |
| SLIM | Muriel | 1000m | 3'47"0 | 9 |
| KARAM | Maher | 1000m | 3'51"0 | 10 |
| FEGHALI | Jad | 1000m | 3'53"0 | 11 |
| SOUAIBY | Maroun | 1000m | 4'07" | 12 |
