Le ministère de l’Éducation a organisé, le dimanche 7 avril 2019 à la Cité Sportive, le championnat (scolaire) du Liban d’Athlétisme.
Nos athlètes ont pris part à ce championnat et ont réalisé d’excellents résultats en remportant 46 médailles dont 23 en or, 17 en argent et 6 en bronze.
Bravo à nos athlètes qui portent toujours très haut les couleurs du Collège et merci à leurs parents, toujours présents à nos côtés.
Voici les résultats techniques :
| Benjamines F : | Benjamins G : | |||||
| 60m | 60m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Rhéa Merhej | 5e 1 | 1 | Raoul Daniel | 5e 4 | x | |
| Maria Nassar | 5e 6 | 2 | Raphael Kamel | 6e 6 | x | |
| 600m | 600m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Nay Moustafa | 5e 7 | 1 | Maroun Souaiby | 5e 2 | x | |
| Joy Esta | 6e 7 | 2 | Georges Eter | 6e 7 | x | |
| Poids 2 kgs | Poids 2 kgs | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Laetitia Saad | 5e 5 | 1 | Nicolai Choueiry | 5e 1 | 2 | |
| Tala Mansour | 5e 6 | 2 | ||||
| 4x60m | 4x60m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Rhéa Merhej | 5e 1 | Raoul Daniel | 5e 4 | |||
| Maria Nassar | 5e 6 | 1 | Raphael Kamel | 6e 6 | 3 | |
| Léa Karam | 5e 2 | Maroun Souaiby | 6e 1 | |||
| Nay Moustafa | 5e 7 | Eliah Kamel | ||||
| Minimes F : | Minimes G : | |||||
| 80m | 80m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Julie Kiwan | 4e 2 | x | Marc Abi Tayeh | 4e 1 | 2 | |
| Léa Tehini | 3e 2 | x | Raja Chidiac | 3e 1 | x | |
| 150m | 150m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Julie Kiwan | 4e 2 | 2 | Marc Abi Tayeh | 4e 1 | 2 | |
| Léa Tehini | 3e 2 | x | Edouard Gemayel | 3e 4 | x | |
| 80m haies | 80m haies | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Perla Abou Rjeily | 2nde 10 | 1 | Sari Mouawad | 3e 7 | 2 | |
| 800m | 800m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Sofia Toutounji | 3e 1 | 1 | Alfred Mehchi | 4e 4 | x | |
| Chloé Asseily | 3e 3 | 3 | ||||
| Javelot 500g | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Disque | |||
| Gabrielle Souaiby | 4e 5 | 2 | Nom | Classe | Classement | |
| Yoanna Karam | 4e 4 | x | Hady Rammal | 4e 7 | x | |
| Hauteur | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Javelot 600g | |||
| Perla Abou Rjeily | 2nde 10 | 2 | Nom | Classe | Classement | |
| Hady Rammal | 4e 7 | 2 | ||||
| Longueur | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Maria Harmouche | 3e 7 | 3 | Longueur | |||
| Chanel Kamel | 4e 1 | x | Nom | Classe | Classement | |
| Joe Kamel | 3e 2 | 1 | ||||
| Triple-saut | Raja Chidiac | 3e 1 | 2 | |||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Chanel Kamel | 4e 1 | 3 | Triple-saut | |||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Joe Kamel | 3e 2 | 1 | ||||
| Edouard Gemayel | 3e 4 | 2 | ||||
| Relai medley 100/200/300/400 | Relais medley 100/200/300/400 | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Julie Kiwan | 4e 2 | Joe Kamel | 3e 2 | |||
| Léa Tehini | 3e 2 | 1 | Edouard Gemayel | 3e 4 | 1 | |
| Chanel Kamel | 4e 1 | Raja Chidiac | 3e 1 | |||
| Chloé Asseily | 3e 3 | Marc Abi Tayeh | 4e 1 | |||
| Cadettes F: | Cadets G : | |||||
| 100m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | 100m | |||
| Mayssa Mouawad | 2de 1 | 1 | Nom | Classe | Classement | |
| Nour Issa | 1,H | 3 | Sami Helou | 2de 6 | 1 | |
| 400m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | 80m haies | |||
| Michèle Bou Eid | 2de 5 | 1 | Nom | Classe | Classement | |
| Kevin Aoun | 2de 7 | 1 | ||||
| 1500m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Farah Tayar | 2de 9 | 1 | ||||
| Lynn Daccache | 1.6 | x | ||||
| 400m | ||||||
| Disque | Nom | Classe | Classement | |||
| Nom | Classe | Classement | Wajih Georges Tayar | 1.5 | 1 | |
| Loane Ibrahim | 2de 9 | 1 | Kevin Aoun | 2de 7 | 2 | |
| Tatiana Nourallah | 2de 1 | 2 | ||||
| Javelot | 1500m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Rhéa Farès | 2 | Christian Saba | 1.4 | x | ||
| Poids | Poids 5 Kg | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Loane Ibrahim | 2de 9 | 1 | Rami Mansour | 2de 7 | 4 | |
| Tatiana Nourallah | 2de 1 | 3 | ||||
| Disque | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Hauteur | Kevin Raad | 2de 9 | 1 | |||
| Nom | Classe | Classement | Christian Saba | 1.4 | 2 | |
| Mayssa Mouawad | 2de 1 | 1 | ||||
| Longueur | Javelot 600 g | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Gaelle Abdel Nour | 1.8 | 2 | Rami Mansour | 2de 7 | 1 | |
| Nour Issa | 1,H | 3 | ||||
| Hauteur | ||||||
| Triple-saut | Nom | Classe | Classement | |||
| Nom | Classe | Classement | Joseph Souaiby | 2de 8 | 2 | |
| Gaelle Abdel Nour | 1.8 | 1 | Anthony Chartouni | 2de 1 | x | |
| Relai medley 100/200/300/400 | Longueur | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Nour Issa | 1,H | Ronald Kassab | 1.3 | 1 | ||
| Mayssa Mouawad | 2de 1 | 1 | Joseph Souaiby | 2de 8 | 2 | |
| Michèle Bou Eid | 2de 5 | |||||
| Farah Tayar | 2de 9 | |||||
| Triple-saut | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Ronald Kassab | 1.3 | 1 | ||||
| Anthony Chartouni | 2de 1 | x | ||||
| Relais medley 100/200/300/400 | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Sami Helou | 2de 6 | |||||
| Kevin Aoun | 2de 7 | 1 | ||||
| Ronald Kassab | 1.3 | |||||
| Wajih Georges Tayar | 1.5 | |||||
| Juniors G : | ||||||
| 100m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Samir Nohra | SG1 | 1 | ||||
| Longueur | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Samir Nohra | SG1 | 2 |
Sport [1]
