Résultats du Bac francais (session mai 2019)
| Classe Mention |
TH | TES | SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SV1 | SV2 | SV3 | SV4 | Total | % | |
| Très Bien | 3 | 14 | 16 | 18 | 12 | 9 | 9 | 11 | 3 | 1 | 96 | 35.55 | 94% Mention |
| Bien | 12 | 15 | 5 | 3 | 9 | 9 | 15 | 13 | 7 | 9 | 97 | 35.92 | |
| Assez Bien | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 10 | 61 | 22.59 | |
| Admis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | 5.55 | |
| Oral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.37 | |
| Refusé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 30 | 35 | 24 | 24 | 27 | 27 | 28 | 27 | 24 | 24 | 270 |
Saint Ignace (Terminale) [1]
Appli [2]
