| Benjamines Filles: Distance 1400m | |||||
| Nom | Prénom | Classe | An. de naissance | Temps | Class. |
| GEBRAN | Catalina | 5e 4 | 2009 | 5'58" | 1 |
| ZOUEIN | Laetitia | 5e 4 | 2009 | 6' | 2 |
| ABLA | Céline | 5e 3 | 2009 | 6'19" | 3 |
| SAADE | Alexandra | 5e 2 | 2009 | 6'24" | 4 |
| LABAKI | Marana | 5e 1 | 2009 | 6'27" | 5 |
| BEJJANI | Andrea | 5e 5 | 2009 | 6'27" | 6 |
| BEJJANI | Lila | 5e 2 | 2009 | 6'30" | 7 |
| AKIKI | Louana | 5e 4 | 2009 | 6'31" | 8 |
| KARAM | Sienna | 6e 7 | 2010 | 6'35" | 9 |
| OZEIR | Lila | 6e 2 | 2010 | 6'35" | 10 |
| KFOURY | Christelle | 5e 7 | 2009 | 6'51" | 11 |
| CHEHADE | Christelle | 6e 3 | 2010 | 6'54" | 12 |
| BAAKLINI | Clara | 6e 7 | 2010 | 6'56" | 13 |
| FAWAZ | Léa | 5e 6 | 2009 | 6'59" | 14 |
| KOSREMELLI | Mila | 5e 6 | 2009 | 7'01" | 15 |
| Benjamins Garçons: Distance 1800m | |||||
| Nom | Prénom | Classe | An. de naissance | Temps | Class. |
| ABI CHAKER | Rayan | 6e 1 | 2010 | 7'48" | 1 |
| GHOSN | Ray | 6e 5 | 2010 | 7'52" | 2 |
| SOKHN | Marc | 6e 3 | 2010 | 7'59" | 3 |
| HARFOUCHE | Matteo | 6e 3 | 2010 | 8'02" | 4 |
| ABOU SLEIMAN | Lucas | 5e 3 | 2009 | 8'03" | 5 |
| KHOURY | Alexandre | 5e 5 | 2009 | 8'10" | 6 |
| FEGHALI | Christopher | 5e 6 | 2009 | 8'13" | 7 |
| RAAD | Raphael | 5e 1 | 2009 | 8'15" | 8 |
| ACHKAR | Serge | 5e 1 | 2009 | 8'17" | 9 |
| KOSREMELLI | Pierre | 5e 5 | 2009 | 8'18" | 10 |
| KHAYAT | Jad | 6e 7 | 2010 | 8'20" | 11 |
| ASMAR | Chris | 5e 5 | 2009 | 8'31" | 12 |
| OZEIR | Elie | 6e 7 | 2010 | 8'39" | 13 |
| KORBAN | Oliver | 6e 6 | 2010 | 8'42" | 14 |
| HELOU | David | 5e 1 | 2009 | 8'41" | 15 |
