Excellents résultats de nos athlètes : 19 médailles dont une en or, 4 en argent et 14 en bronze, 9 coupes dont 8 de 1re place et une de 3e place
La Fédération Libanaise d’Athlétisme a organisé, le dimanche 6 mars 2022, sur le parcours du Collège, le Championnat du Liban de Cross-country par équipes… Le Club Sportif de Jamhour a participé avec 9 équipes (et plusieurs catégories) aux côtés de plusieurs dizaines d’établissements scolaires.
Nos athlètes ont remporté 8 coupes de 1re place (les poussines, poussins, benjamines, benjamins, minimes filles, minimes garçons, cadettes, cadets et Juniors Filles) et une de 3e (cadets garçons).
De plus, nous sommes fiers d’avoir également remporté 19 médailles dont une d’or à Sama Moustafa qui a fait une course sans faute, 4 médailles d’argent dont une à notre minime Léa Mehchi, une à Lucas Bou Sleiman notre benjamin qui a réalisé une très belle course et un très bon chrono, la 3e à notre cadette Nay Moustafa qui a réalisé une belle course, et la 4e à notre junior Mia Malak qui s’est donnée à fond pour ce cross.
Les médailles de bronze (la Fédération a remis des médailles au six premiers) ont été décernées à Sasha Azouri, Adriano Harfouche, Joud Sokayem, Roy Ghossen, Matteo Harfouche, Yasmina Karam, Jia Esta, Charbel Andary, Maria Nassar, Joya Maria Raad, Yorgo Abdallah, Shady Wehbe, Christia Slim, Michèle Bou Eid et Sara Berkachi.
Bravo à tous nos athlètes qui se sont surpassés pour porter très haut les couleurs du Collège et du Club après 3 ans d’interruption et qui se sont distingués par leur esprit sportif, l’esprit d’équipe et surtout un grand esprit de solidarité.
Bravo à : Christelle Jabbour, Axelle Abi Rached, Youmna Bou Farah, Alexe Abou Zeid, Emma Bou Abdallah, Hady Mallat, Iyad Ozeir, Marc Ghazal, Anthony Murr, Rayan Abi Chaker , Christopher Féghali, Raphaël Raad, Lila Bejjani, Céline Abla, Catalina Gebran, Sienna Karam, Alexandra Saadé, Marana Labaky, Joy Esta, Maria Bechara, James Taha, Majed Aridi, Georges Eter, Ralph Jamous, Eliah Kamel, Chanel Kamel, Julie Khoury, Alfred Mehchi, John Taha, Kevin Artoun et Louis Bejjani.
Merci aussi aux nombreux parents présents sur les gradins pour encourager nos athlètes Jamhouriens, enfin un merci aux entraineurs et au père recteur qui met tout au service des sportifs du Collège et grâce à qui Jamhour a ces excellents résultats.
Voici tous les résultats techniques :
| Poussines 1 Km | Poussins 1,6 Km | |||||||
| Prénom | Nom | Classe | Clast / Temps | Prénom | Nom | Classe | Clast / Temps | |
| Sasha | Azouri | 7.2 | 3 (4'22") | Adriano | Harfouche | 7.7 | 5 (6'45") | |
| Christelle | Jabbour | 7.4 | 8 (4'4") | Joud | Sokayem | 7.2 | 6 (6'58") | |
| Axelle | Abi Rached | 7.6 | 9 (4'45") | Hady | Mallat | 7.2 | 8 (7'04") | |
| Youmna | Bou farah | 7.7 | 10 (4'46") | Iyad | Ozeir | 7.6 | 9 (7'11") | |
| Alexe | Abou Zeid | 7.7 | 12 (4'52") | Marc | Ghazal | 7.4 | 17 (7'44") | |
| Emma | Bou Abdallah | 7.4 | 14 (5'07") | Anthony | Murr | 7.5 | 21 (7'51") | |
| Classement par équipe: | 1ère | Classement par équipe: | 1e | |||||
| Benjamines 1,6 Km | Benjamins 2,5 Km | |||||||
| Prénom | Nom | Classe | Clast / Temps | Prénom | Nom | Classe | Clast / Temps | |
| Lila | Bejjani | 5.2 | 8 (7'07") | Lucas | Abou Sleiman | 5.3 | 2 (10'19") | |
| Celine | Abla | 5.3 | 11 (7'12") | Roy | Ghossen | 6.5 | 5 (10'40") | |
| Catalina | Gebran | 5.4 | 12 (7'30") | Matteo | Harfouche | 6.3 | 6 (10'47") | |
| Sienna | Karam | 6.7 | 13 (7'31") | Rayan | Abi Chaker | 6.1 | 7 (10'51") | |
| Alexandra | Saade | 5.2 | 14 (7'32") | Christopher | Feghali | 5.6 | 11 (11'05") | |
| Marana | Labaki | 5.1 | 15 (7'34") | Raphael | Raad | 5.1 | 12 (11'08") | |
| Classement par équipe: | 1ère | Classement par équipe: | 1e | |||||
| Minimes F 2,5 Km | Minimes M 4 Km | |||||||
| Prénom | Nom | Classe | Clast / Temps | Prénom | Nom | Classe | Clast / Temps | |
| Sama | Moustafa | 4.6 | 1 (10'37") | Charbel | Andary | 3.2 | 6 (17'01) | |
| Lea | Mehchi | 3.6 | 2 (11'15") | James | Taha | 4.3 | 7 (17'27") | |
| Yasmina | Karam | 3.3 | 4 (11'56") | Majed | Aridi | DEHORS | 10 (17'50") | |
| Jia | Esta | 3.4 | 5 (12'11") | Georges | Eter | 3.3 | 12 (18'32") | |
| Joy | Esta | 3.3 | 8 (12'43") | Ralph | Jamous | CSG | 15 (19'23") | |
| Maria | Bechara | 4.2 | 10 (13'07") | Eliah | Kamel | 3.3 | 16 (19'26") | |
| Classement par équipe: | 1ère | Classement par équipe: | 1e | |||||
| Cadettes 4 Km | Cadets 6 Km | |||||||
| Prénom | Nom | Classe | Clast / Temps | Prénom | Nom | Classe | Clast / Temps | |
| Nay | Moustafa | 2.4 | 2 (19'02") | Yorgo | Abdallah | DEHORS | 4 (24'57") | |
| Maria | Nassar | 2.9 | 3 (22'32") | Alfred | Mehchi | 1.8 | 12 (27'33") | |
| Joya Maria | Raad | 2.6 | 6 (23'53") | John | Taha | 2.8 | 13 (27'36") | |
| Chanel | Kamel | 1.1 | 8 (25'05") | Kevin | Artoun | DEHORS | 18 (30'01") | |
| Julie | Khoury | 2.7 | 11 (26'42") | Louis Philippe | Bejjani | 2.9 | 21 (35'10") | |
| Classement par équipe: | 1ère | Classement par équipe: | 3e | |||||
| Juniors F 6 Km | Juniors M 8 Km | |||||||
| Prénom | Nom | Classe | Clast / Temps | Prénom | Nom | Classe | Clast / Temps | |
| Mia | Malak | DEHORS | 2 (32'46") | Chadi | Wehbe | T1 | 5 (39'26") | |
| Christia | Slim | T8 | 3 (33'49") | |||||
| Michele | Bou Eid | ANC | 4 (35"52") | |||||
| Sara | Berkachi | T5 | 5 (37'09") | |||||
| Classement par équipe: | 1ère |
