Les samedi 27 et dimanche 28 mai 2023, la Fédération Libanaise d'Athlétisme a organisé le championnat du Liban poussins et benjamins, sur la piste du Collège. Nos athlètes y ont récolté 41 médailles dont 14 or, 16 argent et 11 bronze ainsi que 3 coupes par équipes sur 4 dont 2 de 1ère place (pour les benjamines et benjamins) et une de 2e place (pour les poussines), nos poussins ont été 5e... les highlights de ces 2 jours sont les 2 records pulvérisés respectivement par Karl Hobeiche aux 50m haies et Edwin Asseily aux 3000m marche... De plus, nos athlètes ont remporté 3 courses de relais sur 4 et la 3e place chez les poussins... On ne peut passer sous silence les exploits de nos athlètes aux courses de vitesse et de demi-fond, au lancer ainsi qu'au saut... durant ces 2 jours nos athlètes nous ont fait vivre des moments inoubliables. Grand merci à nos athlètes pour leurs résultats, pour leur esprit de solidarité pour leur discipline et pour leur amour pour Jamhour... merci aux parents ainsi qu’au père recteur qui met tout au service de nos sportifs.
Voici les résultats techniques :
| Poussines F : 2e par équipe | Poussins G : 5e par équipe | |||||
| 50m | 50m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Carelle Fayad | 7.7 | 8"3 (2) | Jean Marc Karam | 7.3 | 7"9 (4) | |
| Lea Abi Rached | 7.4 | 8"7 (5) | Roy Abou Rjeily | 7.4 | 8"762 (1/2 finale) | |
| 120m | 120m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Mila Nahle | 7.7 | 18"46 (2) | Roy Abou Rjeily | 7.4 | 19"97 (6) | |
| Romy Nassar | 7.6 | 19"82 (6) | Gerard Nawar | 7.6 | 20"41 (8) | |
| 250m | 250m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Maria Abboud | 7.6 | 41"90 (1) | Raoul Abboud | 7.7 | 45"17 (9) | |
| Mila Nahle | 7.7 | 43"25 (4) | Christian Hajjar | 7.1 | 45"20 (10) | |
| 600m | 600m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Maria Abboud | 7.6 | 2'06"41 (1) | Raoul Abboud | 7.7 | 2'10"14 (8) | |
| Eva Nasnas | 7.1 | 2'07"55 (3) | ||||
| Longueur | ||||||
| Longueur | Nom | Classe | Classement | |||
| Nom | Classe | Classement | Jean Marc Karam | 7.3 | 3m56 (3) | |
| Sienna Zogheib | 7.6 | 3m26 (5) | Fayez Bou Daher | 7.1 | 3m06 (10) | |
| Romy Nassar | 7.6 | 3m05 (7) | ||||
| Hauteur | ||||||
| Hauteur | Nom | Classe | Classement | |||
| Nom | Classe | Classement | Marc Rafih | 7.7 | 1m05 (6) | |
| Carelle Fayad | 7.6 | 1m10 (3) | Fayez Bou Daher | 7.1 | 1m (7) | |
| Hanane Karam | 7.3 | 1m (4) | ||||
| Balle | ||||||
| Balle | Nom | Classe | Classement | |||
| Nom | Classe | Classement | Marc Rafih | 7.7 | 40m50 (4) | |
| Noa Bachour | 7.1 | 25m89 (4) | Anthony Sarkis | 7.7 | 27m96 (11) | |
| Ayla Maalouf | 7.2 | 23m27 (5) | ||||
| Relai 4x50m | ||||||
| Relai 4x50m | Nom | Classe | Classement | |||
| Nom | Classe | Classement | Roy Abou Rjeily | 7.4 | ||
| Carelle Fayad | 7.6 | Gerard Nawar | 7.6 | 31"43 (3) | ||
| Romy Nassar | 7.6 | 30"88 (1) | Fayez Bou Daher | 7.1 | ||
| Lea Abi Rached | 7.4 | Jean Marc Karam | 7.3 | |||
| Mila Nahle | 7.7 | |||||
| Benjamines F : 1ères par équipe | Benjamins G : 1ers par équipe | |||||
| 60m | 60m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Clara Baaklini | 5.5 | 8"1 (1) | Giovanni Semaan | 5.5 | 7"6 (1) | |
| Christelle Jabbour | 6.5 | 8"7 (3) | Karl Hobeiche | 5.3 | 8"2 (4) | |
| 50m haies | 50m haies | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Sienna Karam | 5.5 | 9"52 (4) | Karl Hobeiche | 5.3 | 8"38 (1) NR | |
| Elie Ozeir | 5.3 | 9"44 (5) | ||||
| 120m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | 120m | |||
| Clara Baaklini | 5.5 | 16"59 (2) | Nom | Classe | Classement | |
| Christelle Jabbour | 6.5 | 16"88 (3) | Giovanni Semaan | 5.5 | 15"97 (2) | |
| Cherif Zmokhol | 5.3 | 16"90 (4) | ||||
| 300m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | 300m | |||
| Axelle Abi Rached | 6.4 | 48"48 (2) | Nom | Classe | Classement | |
| Krystelle Chehade | 5.3 | 50"32 (6) | Cherif Zmokhol | 5.3 | 46"43 (2) | |
| Iyad Ozeir | 6.1 | 47"46 (3) | ||||
| 1000m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | 1000m | |||
| Karen Jabbour | 5.6 | 3'45"32 (2) | Nom | Classe | Classement | |
| Reem Daou | 6, 7 | 3'49"40 (5) | Oliver Korban | 5.6 | 7'27"09 (1) | |
| Roy Ghossen | 5.1 | 7'28"54 (2) | ||||
| 2000m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | 2000m | |||
| Sienna Karam | 5.5 | 8'13"26 (2) | Nom | Classe | Classement | |
| Karen Jabbour | 5.6 | 8'44"08 (4) | Oliver Korban | 5.6 | 3'19"89 (2) | |
| Roy Ghossen | 5.1 | 3'26"76 (4) | ||||
| Longueur | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Longueur | |||
| Jane Aoun | 5.1 | 3m39 (8) | Nom | Classe | Classement | |
| Sophie Aoun | 6.2 | 3m34 (10) | Darwich Bassil | 5.6 | 4m18 (2) | |
| Kamal Samaha | 5.3 | 3m61 (8) | ||||
| Hauteur | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Hauteur | |||
| Raphaella Raad | 6.1 | 1m30 (3) | Nom | Classe | Classement | |
| Ella Zouein | 6.1 | 1m15 (5) | Karl Kassis | 5.5 | 1m50 (1) | |
| Antoine Khazaal | 6.1 | 1m30 (4) | ||||
| Triple saut | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Triple saut | |||
| Krystelle Chehade | 5.3 | 8m50 (3) | Nom | Classe | Classement | |
| Lila Ozeir | 5.7 | 7m63 (5) | Darwich Bassil | 5.6 | 8m89 (5) | |
| Elie Ozeir | 5.3 | 8m70 (6) | ||||
| Disque | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Disque | |||
| Gwenn Achraoui | 6.4 | 12m03 (4) | Nom | Classe | Classement | |
| Elya Labaki | 6.1 | 11m84 (5) | Daniel Naffah | 5.2 | 23m08 (3) | |
| Jad Lamah | 5.7 | 21m46 (4) | ||||
| Javelot | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Javelot | |||
| Axelle Abi Rached | 6.4 | 20m70 (1) | Nom | Classe | Classement | |
| Lila Ozeir | 5.7 | 15m90 (2) | Iyad Ozeir | 6.1 | 19m53 (6) | |
| Ralf Selwan | 6.6 | 18m84 (7) | ||||
| Marteau | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Marteau | |||
| Camille Boueiri | 5.5 | 25m06 (2) | Nom | Classe | Classement | |
| Elya Labaki | 6.1 | 20m15 (5) | Ralph Maalouf | 5.7 | 26m70 (2) | |
| Jad Lamah | 5.7 | 16m95 (5) | ||||
| Poids 2 kgs | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Poids 3 kgs | |||
| Camille Boueiri | 5.5 | 8m57 (1) | Nom | Classe | Classement | |
| Gwenn Achraoui | 6.4 | 7m97 (7) | Ralph Maalouf | 5.7 | 10m85 (2) | |
| Daniel Naffah | 5.2 | 9m60 (3) | ||||
| 2000m marche | ||||||
| Nom | Classe | Classement | 3000m marche | |||
| Youmna Abou Farah | 6.7 | 14'37"43 (1) | Nom | Classe | Classement | |
| Edwin Asseily | 6.2 | 21'59"71 (1) NR | ||||
| Relai 4x60m | Yoan Slim | 6.2 | 23'37"33 (2) | |||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Karen Jabbour | 5.6 | Relai 4x60m | ||||
| Christelle Jabbour | 6.5 | 33"93 (1) | Nom | Classe | Classement | |
| Sienna Karam | 5.5 | Karl Hobeiche | 5.3 | |||
| Clara Baaklini | 5.5 | Elie Ozeir | 5.3 | 33"34 (1) | ||
| Iyad Ozeir | 6.1 | |||||
| Giovanni Semaan | 5.5 | |||||
